| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Viitasaari (20) | 2,4911 | 14346,2 | 5759 | 1004 | 2510 |
| 73 | Hollola (115) | 2,5418 | 58153,2 | 22879 | 4070 | 10175 |
| 72 | Hartola (11) | 2,5556 | 6327,8 | 2476 | 442 | 1105 |
| 71 | Pyhäjoki (20) | 2,5787 | 7697,4 | 2985 | 538 | 1345 |
| 70 | Harjavalta (33) | 2,5837 | 17083,6 | 6612 | 1195 | 2987 |
| 69 | Kajaani (192) | 2,5840 | 94325,8 | 36504 | 6602 | 16505 |
| 68 | Lieto (94) | 2,6071 | 53934,1 | 20687 | 3775 | 9437 |
| 67 | Haapavesi (27) | 2,6572 | 16886,3 | 6355 | 1182 | 2955 |
| 66 | Siikalatva (17) | 2,6818 | 13143,7 | 4901 | 920 | 2300 |
| 65 | Kaarina (188) | 2,6945 | 98517,9 | 36563 | 6896 | 17240 |
| 64 | Kittilä (47) | 2,7432 | 18821,2 | 6861 | 1317 | 3292 |
| 63 | Helsinki (3340) | 2,7458 | 1885246,5 | 686595 | 131967 | 329917 |
| 62 | Jämsä (97) | 2,7524 | 52678,0 | 19139 | 3687 | 9217 |
| 61 | Kolari (22) | 2,7763 | 11132,8 | 4010 | 779 | 1947 |
| 60 | Tervola (15) | 2,7825 | 7871,8 | 2829 | 551 | 1377 |
| 59 | Siuntio (27) | 2,8227 | 17497,7 | 6199 | 1224 | 3060 |
| 58 | Pälkäne (17) | 2,8696 | 17860,6 | 6224 | 1250 | 3125 |
| 57 | Ranua (9) | 2,8754 | 10245,1 | 3563 | 717 | 1792 |
| 56 | Säkylä (33) | 2,8769 | 17934,6 | 6234 | 1255 | 3137 |
| 55 | Espoo (1615) | 2,8796 | 927753,1 | 322180 | 64942 | 162355 |
| 54 | Keuruu (32) | 2,8882 | 26285,3 | 9101 | 1839 | 4597 |
| 53 | Lappeenranta (411) | 2,9239 | 214377,9 | 73320 | 15006 | 37515 |
| 52 | Toivakka (19) | 2,9397 | 6870,1 | 2337 | 480 | 1200 |
| 51 | Suonenjoki (42) | 3,0029 | 19903,0 | 6628 | 1393 | 3482 |
| 50 | Lemi (15) | 3,0069 | 8620,9 | 2867 | 603 | 1507 |
| 49 | Lempäälä (110) | 3,0773 | 76785,1 | 24952 | 5374 | 13435 |
| 48 | Raahe (149) | 3,1361 | 73824,5 | 23540 | 5167 | 12917 |
| 47 | Inari (41) | 3,2402 | 23361,5 | 7210 | 1635 | 4087 |
| 46 | Kauniainen (43) | 3,2969 | 33549,2 | 10176 | 2348 | 5870 |
| 45 | Muurame (57) | 3,3268 | 35356,7 | 10628 | 2474 | 6185 |
| 44 | Kokkola (320) | 3,3406 | 161575,1 | 48367 | 11310 | 28275 |
| 43 | Tampere (1525) | 3,3436 | 870846,5 | 260455 | 60959 | 152397 |
| 42 | Paltamo (25) | 3,3855 | 10119,2 | 2989 | 708 | 1770 |
| 41 | Kangasala (179) | 3,3872 | 115980,7 | 34241 | 8118 | 20295 |
| 40 | Vesilahti (28) | 3,4090 | 15385,0 | 4513 | 1076 | 2690 |
| 39 | Eurajoki (61) | 3,5768 | 32312,5 | 9034 | 2261 | 5652 |
| 38 | Laihia (58) | 3,7759 | 28874,0 | 7647 | 2021 | 5052 |
| 37 | Simo (22) | 3,8295 | 10603,8 | 2769 | 742 | 1855 |
| 36 | Nousiainen (15) | 3,8375 | 17944,1 | 4676 | 1256 | 3140 |
| 35 | Imatra (167) | 3,9234 | 96641,0 | 24632 | 6764 | 16910 |
| 34 | Kannus (51) | 3,9283 | 20694,1 | 5268 | 1448 | 3620 |
| 33 | Kyyjärvi (10) | 3,9397 | 4534,6 | 1151 | 317 | 792 |
| 32 | Kinnula (21) | 4,0759 | 6093,5 | 1495 | 426 | 1065 |
| 31 | Oulainen (46) | 4,1759 | 28859,7 | 6911 | 2020 | 5050 |
| 30 | Parikkala (30) | 4,1959 | 17967,0 | 4282 | 1257 | 3142 |
| 29 | Kempele (131) | 4,2782 | 84165,9 | 19673 | 5891 | 14727 |
| 28 | Kontiolahti (102) | 4,2830 | 64510,2 | 15062 | 4515 | 11287 |
| 27 | Liminka (63) | 4,3413 | 44216,4 | 10185 | 3095 | 7737 |
| 26 | Pirkkala (150) | 4,3445 | 91643,6 | 21094 | 6415 | 16037 |
| 25 | Merijärvi (16) | 4,3654 | 4574,9 | 1048 | 320 | 800 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.