| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2125 | Pohde Tiekiitäjät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2124 | REO (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2123 | Parikkalan kuntopyöräilijät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2122 | Kasvishovi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2121 | Wattcoach – Pyöräilyvalmentajat 💪 (1) | 0,7 | 2,0 | 1,0 | 0 € |
| 2120 |
Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy
(1)
|
1,3 | 4,0 | 2,0 | 0 € |
| 2119 | Itiksen Pt (1) | 1,7 | 5,0 | 2,0 | 0 € |
| 2118 | Asolan VPK (1) | 1,8 | 5,4 | 1,0 | 0 € |
| 2117 | Kilometriketut (1) | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 0 € |
| 2116 | Kaakonpolkijat (1) | 2,0 | 6,1 | 1,0 | 0 € |
| 2115 | ULS TÄHTI (1) | 2,2 | 6,5 | 1,0 | 0 € |
| 2114 | Valmetin Kipiät pakarat (1) | 2,7 | 8,0 | 1,0 | 0 € |
| 2113 | Kanala (1) | 2,7 | 8,0 | 4,0 | 0 € |
| 2112 | Seinäjoen lukio opiskelijat (1) | 2,8 | 8,3 | 1,0 | 0 € |
| 2111 | Lakeuden polkijat (1) | 3,0 | 9,0 | 1,0 | 0 € |
| 2110 | Nordlab Länsi-Pohja (1) | 3,0 | 9,0 | 2,0 | 0 € |
| 2109 | Jatke-konserni (1) | 3,9 | 11,6 | 1,0 | 0 € |
| 2108 | Poljinkartano (2) | 3,9 | 11,8 | 1,0 | 0 € |
| 2107 | LUVN kuraattorit (1) | 4,1 | 12,3 | 1,0 | 0 € |
| 2106 | Team Mäki (1) | 4,4 | 13,1 | 1,0 | 1 € |
| 2105 | Tampereen triathlonklubi (1) | 4,6 | 13,7 | 1,0 | 1 € |
| 2104 | Kainuun Pyöräilijät (1) | 4,7 | 14,1 | 1,0 | 1 € |
| 2103 | Virta Global 2026 (2) | 4,7 | 14,1 | 2,0 | 1 € |
| 2102 | Kemin Satamatoiminnot (1) | 4,7 | 14,2 | 1,0 | 1 € |
| 2101 | Munanlitsaajat (1) | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 1 € |
| 2100 | Imatran Lapinkävijät (1) | 5,3 | 16,0 | 1,0 | 1 € |
| 2099 | Keravan energia (1) | 5,3 | 16,0 | 1,0 | 1 € |
| 2098 | SisuBoxilaiset (1) | 5,4 | 16,1 | 1,0 | 1 € |
| 2097 | Ruukin TA (1) | 5,5 | 16,6 | 1,0 | 1 € |
| 2096 |
Siili Solutions
(2)
|
5,6 | 16,8 | 1,5 | 1 € |
| 2095 | Kesäiset pyöräilijät Pudasjärven taivaan alla (1) | 5,7 | 17,0 | 3,0 | 1 € |
| 2094 | Attendo Terapiapalvelut (1) | 5,8 | 17,4 | 1,0 | 1 € |
| 2093 | Lidl Suomi Ky (1) | 5,9 | 17,7 | 2,0 | 1 € |
| 2092 | Peke Kirkkis (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 1 € |
| 2091 | SitkeätSissitOulu (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 1 € |
| 2090 | 2026 Tanjan joukkue (1) | 6,1 | 18,2 | 1,0 | 1 € |
| 2089 |
Posiva Oy
(1)
|
6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2088 | SAMK Riders (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2087 | Fortis TKD (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2086 | Kivelä 8B (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2085 | Owatec Group Oy (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2084 | Tarakan tärisyttäjät (1) | 6,3 | 19,0 | 3,0 | 1 € |
| 2083 | Profin team (1) | 6,4 | 19,2 | 1,0 | 1 € |
| 2082 |
Aller Media
(1)
|
6,4 | 19,2 | 2,0 | 1 € |
| 2081 | Valmet Kajaani Tuotanto (1) | 6,5 | 19,4 | 1,0 | 1 € |
| 2080 | SMC Automation Oy (1) | 6,6 | 19,9 | 1,0 | 1 € |
| 2079 | AspiaRoi (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | 1 € |
| 2078 | Insinööriavain Oy (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | 1 € |
| 2077 | Sports Team TT IMSE (1) | 6,7 | 20,0 | 2,0 | 1 € |
| 2076 | Eräseura Muikku (1) | 7,0 | 21,0 | 2,0 | 1 € |