Joukkueet

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
201 VR (18) 132,4 2383,1 4,3 166 415 95 €
202 Acuta Polkasu 2026 (5) 132,4 661,7 6,8 46 115 26 €
203 Turun Pyöräpaja / Turku Bike Kitchen (3) 132,1 660,3 7,7 46 115 26 €
204 Setämiesten seikkailut (3) 131,3 656,3 4,0 45 112 26 €
205 Nokia Oulu Pinnat kireellä (7) 131,2 918,6 3,4 64 160 37 €
206 Ravenhill (4) 130,9 654,6 3,8 45 112 26 €
207 Tampereen Energia (9) 130,5 1174,2 4,8 82 205 47 €
208 EK Espoon kaupungin Elinvoima (19) 130,1 2472,5 4,4 173 432 99 €
209 Murata Finland (13) 130,0 1689,3 4,2 118 295 68 €
210 Team Foreship 2026 (5) 129,8 648,8 5,0 45 112 26 €
211 Valtiovarainministeriö (6) 129,5 777,1 3,5 54 135 31 €
212 FIBOX GROUP (4) 129,5 647,3 5,5 45 112 26 €
213 Officepro Finland Oy (10) 129,3 1292,5 4,5 90 225 52 €
214 Signal Group (13) spr 128,9 1675,7 4,4 117 292 67 €
215 7BKivelä (9) 128,9 1160,0 3,8 81 202 46 €
216 Prima Power (5) 128,8 644,1 3,2 45 112 26 €
217 HUS Akuutti (14) 128,1 1792,7 3,5 125 312 72 €
218 Keypro Oy (4) 128,0 640,1 3,5 44 110 26 €
219 Yhden miehen kilsat (1) 127,8 639,0 10,0 44 110 26 €
220 Fillarivirkahenkilöt (Valtiokonttori) (13) 127,6 1659,1 4,8 116 290 66 €
221 Funidata (10) 127,4 1273,7 4,7 89 222 51 €
222 Espoon Kilpauinti EKU (4) 127,0 635,2 5,0 44 110 25 €
223 Software Point (3) 126,8 634,2 7,0 44 110 25 €
224 Kiilto (7) 126,8 887,9 5,7 62 155 36 €
225 Rebase (4) spr 126,8 634,1 4,5 44 110 25 €
226 FINNMAP Infran ketjusankarit (19) 126,6 2406,1 4,6 168 420 96 €
227 Opetus- ja kulttuuriministeriö (12) 126,6 1519,3 3,8 106 265 61 €
228 Elonen (10) 125,7 1257,4 5,1 88 220 50 €
229 Syöpis polkee (5) 125,6 628,2 5,4 43 107 25 €
230 Kovaa kyytiä (19) 125,5 2385,3 3,8 166 415 95 €
231 Lindström & Comforta 2026 (17) 125,5 2134,0 3,9 149 372 85 €
232 Siili Solutions (14) spr 125,5 1756,4 4,3 122 305 70 €
233 ABB Oy System Drives (21) 125,4 2634,2 4,5 184 460 105 €
234 Team Laurea (13) 125,3 1628,9 4,1 114 285 65 €
235 Ernst & Young (EY) (9) 125,3 1127,6 3,6 78 195 45 €
236 TeamGTK (15) 125,3 1879,1 3,9 131 327 75 €
237 Innofactor (17) 124,6 2117,8 3,8 148 370 85 €
238 Satakunnan pelastuslaitos (6) 124,4 746,2 4,7 52 130 30 €
239 Pohjis (5) 124,0 620,2 4,4 43 107 25 €
240 Norrin Cycles (10) spr 124,0 1239,8 4,9 86 215 50 €
241 Trimble Finland (8) 123,9 991,5 3,8 69 172 40 €
242 Maask. (14) 123,7 1731,9 3,7 121 302 69 €
243 GF/Uponor (15) 123,7 1855,0 3,5 129 322 74 €
244 Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (23) 123,4 2838,4 5,7 198 495 114 €
245 Team JOT (5) 123,0 615,2 4,2 43 107 25 €
246 Valmetin rentoilijat (9) 123,0 1107,1 4,9 77 192 44 €
247 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (7) 122,9 860,6 6,9 60 150 34 €
248 Avoin työttömyyskassa A-kassa (4) 122,9 614,3 7,0 43 107 25 €
249 Oulun Latu Ry (9) 122,8 1105,5 5,2 77 192 44 €
250 Aviator Airport Services Finland (12) 122,8 1473,9 4,6 103 257 59 €