Kuntasarja

Talvikilometrikisa 2018 (01.01.2018 ‐ 28.02.2018)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
122 Valkeakoski (2) 0,0183 391,0 21341 27 67
100 Jämsä (5) 0,0522 1109,7 21259 77 192
126 Mäntsälä (3) 0,0161 335,3 20854 23 57
97 Sipoo (3) 0,0587 1169,1 19900 81 202
82 Lieto (6) 0,0874 1694,9 19399 118 295
109 Mustasaari (1) 0,0417 807,9 19388 56 140
75 Äänekoski (4) 0,0993 1922,5 19367 134 335
53 Pietarsaari (7) 0,1590 3078,5 19361 215 537
142 Heinola (1) 0,0000 0,0 19353 0 0
5 Pirkkala (21) 0,6703 12849,5 19169 899 2247
42 Laukaa (8) 0,1765 3348,9 18970 234 585
94 Forssa (3) 0,0627 1087,2 17328 76 190
38 Kempele (11) 0,1816 3140,5 17294 219 547
120 Akaa (1) 0,0208 352,7 16927 24 60
58 Janakkala (6) 0,1492 2493,9 16718 174 435
136 Kauhava (1) 0,0053 87,9 16598 6 15
138 Loimaa (2) 0,0038 61,7 16273 4 10
141 Orimattila (1) 0,0014 23,0 16271 1 2
90 Kuusamo (6) 0,0708 1100,4 15543 77 192
85 Parainen (3) 0,0817 1257,4 15398 88 220
50 Uusikaupunki (6) 0,1685 2593,0 15390 181 452
127 Ylivieska (2) 0,0150 227,6 15193 15 37
17 Kontiolahti (12) 0,3252 4813,2 14801 336 840
131 Kauhajoki (1) 0,0113 156,0 13772 10 25
114 Kalajoki (1) 0,0347 437,0 12576 30 75
77 Liperi (4) 0,0987 1215,0 12311 85 212
24 Ilmajoki (4) 0,2777 3377,6 12165 236 590
107 Eura (3) 0,0441 528,7 12000 37 92
98 Alavus (2) 0,0535 637,3 11910 44 110
135 Pedersören kunta (1) 0,0067 74,0 11073 5 12
65 Nivala (3) 0,1290 1405,9 10895 98 245
103 Paimio (1) 0,0493 527,8 10713 36 90
60 Kitee (2) 0,1445 1547,7 10712 108 270
137 Hämeenkyrö (2) 0,0040 42,4 10682 2 5
47 Sotkamo (3) 0,1705 1784,7 10465 124 310
7 Liminka (6) 0,6156 6159,0 10005 431 1077
69 Keuruu (2) 0,1151 1150,0 9992 80 200
54 Muurame (9) 0,1571 1562,3 9945 109 272
128 Alajärvi (1) 0,0140 139,0 9902 9 22
20 Hattula (7) 0,2976 2881,7 9684 201 502
66 Masku (6) 0,1213 1174,0 9677 82 205
130 Ii (1) 0,0114 110,2 9634 7 17
37 Kauniainen (4) 0,1860 1747,9 9399 122 305
121 Orivesi (3) 0,0197 184,0 9320 12 30
95 Hanko (2) 0,0625 541,0 8661 37 92
140 Kuhmo (1) 0,0021 18,0 8644 1 2
70 Hausjärvi (2) 0,1146 990,1 8638 69 172
91 Laitila (2) 0,0691 588,0 8505 41 102
87 Keminmaa (4) 0,0797 662,2 8313 46 115
101 Mynämäki (3) 0,0502 393,5 7839 27 67

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.