Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Helsinki (592) | 0,2359 | 154566,8 | 655281 | 10819 | 27047 |
7 | Oulu (345) | 0,5852 | 120341,9 | 205629 | 8423 | 21057 |
14 | Tampere (244) | 0,3767 | 89809,8 | 238420 | 6286 | 15715 |
31 | Espoo (248) | 0,2209 | 64107,6 | 290200 | 4487 | 11217 |
42 | Vantaa (161) | 0,1827 | 42627,9 | 233383 | 2983 | 7457 |
22 | Jyväskylä (155) | 0,2699 | 38452,4 | 142477 | 2691 | 6727 |
28 | Kuopio (112) | 0,2333 | 27847,6 | 119379 | 1949 | 4872 |
69 | Turku (94) | 0,1176 | 22721,4 | 193176 | 1590 | 3975 |
41 | Lahti (77) | 0,1864 | 22355,1 | 119917 | 1564 | 3910 |
5 | Raahe (30) | 0,7301 | 18017,5 | 24679 | 1261 | 3152 |
35 | Joensuu (70) | 0,2107 | 16189,1 | 76840 | 1133 | 2832 |
23 | Kotka (47) | 0,2680 | 13963,8 | 52096 | 977 | 2442 |
2 | Liminka (15) | 1,3118 | 13391,7 | 10209 | 937 | 2342 |
40 | Vaasa (43) | 0,1889 | 12772,2 | 67623 | 894 | 2235 |
15 | Kangasala (26) | 0,3533 | 11268,5 | 31897 | 788 | 1970 |
48 | Seinäjoki (27) | 0,1762 | 11247,1 | 63834 | 787 | 1967 |
9 | Pirkkala (23) | 0,5302 | 10429,8 | 19673 | 730 | 1825 |
57 | Hämeenlinna (47) | 0,1468 | 9929,6 | 67658 | 695 | 1737 |
13 | Siilinjärvi (19) | 0,4105 | 8804,2 | 21446 | 616 | 1540 |
76 | Kouvola (40) | 0,1062 | 8723,5 | 82104 | 610 | 1525 |
72 | Lappeenranta (25) | 0,1149 | 8352,1 | 72667 | 584 | 1460 |
36 | Kirkkonummi (15) | 0,2056 | 8143,8 | 39613 | 570 | 1425 |
43 | Järvenpää (20) | 0,1815 | 7938,3 | 43739 | 555 | 1387 |
58 | Mikkeli (28) | 0,1461 | 7773,5 | 53197 | 544 | 1360 |
24 | Raasepori (9) | 0,2444 | 6730,5 | 27537 | 471 | 1177 |
6 | Kauniainen (15) | 0,6844 | 6706,7 | 9800 | 469 | 1172 |
61 | Kokkola (15) | 0,1391 | 6637,8 | 47724 | 464 | 1160 |
46 | Kerava (16) | 0,1801 | 6624,7 | 36789 | 463 | 1157 |
90 | Pori (23) | 0,0774 | 6497,8 | 83905 | 454 | 1135 |
54 | Tuusula (17) | 0,1681 | 6493,5 | 38628 | 454 | 1135 |
56 | Nurmijärvi (18) | 0,1486 | 6393,3 | 43036 | 447 | 1117 |
84 | Rovaniemi (22) | 0,0929 | 5866,8 | 63128 | 410 | 1025 |
17 | Kempele (17) | 0,3008 | 5517,7 | 18342 | 386 | 965 |
44 | Vihti (9) | 0,1808 | 5272,6 | 29160 | 369 | 922 |
75 | Lohja (9) | 0,1076 | 4944,6 | 45975 | 346 | 865 |
60 | Kaarina (19) | 0,1428 | 4851,1 | 33979 | 339 | 847 |
26 | Lieto (16) | 0,2413 | 4829,0 | 20012 | 338 | 845 |
64 | Kajaani (14) | 0,1308 | 4800,0 | 36700 | 336 | 840 |
29 | Kemi (13) | 0,2292 | 4753,7 | 20742 | 332 | 830 |
39 | Hollola (17) | 0,1932 | 4527,3 | 23428 | 316 | 790 |
65 | Nokia (14) | 0,1302 | 4423,4 | 33966 | 309 | 772 |
10 | Muurame (12) | 0,4335 | 4390,8 | 10129 | 307 | 767 |
85 | Hyvinkää (15) | 0,0916 | 4259,6 | 46507 | 298 | 745 |
50 | Raisio (14) | 0,1717 | 4136,6 | 24096 | 289 | 722 |
52 | Lempäälä (15) | 0,1703 | 4002,9 | 23511 | 280 | 700 |
81 | Rauma (16) | 0,1005 | 3937,0 | 39190 | 275 | 687 |
91 | Porvoo (23) | 0,0758 | 3819,5 | 50361 | 267 | 667 |
4 | Taipalsaari (4) | 0,7451 | 3475,7 | 4665 | 243 | 607 |
73 | Riihimäki (5) | 0,1140 | 3284,2 | 28815 | 229 | 572 |
11 | Mynämäki (5) | 0,4291 | 3284,1 | 7653 | 229 | 572 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.