| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Demos Helsinki (1) | 94,5 | 472,4 | 34,0 | 33 | 82 | 19 € |
| 346 |
Deloitte 2024
(3)
|
73,9 | 369,3 | 9,3 | 25 | 62 | 15 € |
| 119 | Dead Set Bit (2) | 251,6 | 1258,0 | 30,0 | 88 | 220 | 50 € |
| 222 | Danfoss Drives Oy (3) | 167,9 | 839,6 | 22,3 | 58 | 145 | 34 € |
| 372 | Cycling GFO (2) | 61,9 | 309,4 | 14,0 | 21 | 52 | 12 € |
| 154 | CSC (4) | 225,1 | 1125,3 | 15,0 | 78 | 195 | 45 € |
| 85 | CooliBlade (2) | 295,6 | 1477,8 | 32,0 | 103 | 257 | 59 € |
| 334 | Coolbike (1) | 80,5 | 402,5 | 37,0 | 28 | 70 | 16 € |
| 40 | Comatec Mobility (7) | 381,1 | 2667,7 | 29,4 | 186 | 465 | 107 € |
| 32 |
CGI SUOMI
(9)
|
412,3 | 3711,1 | 24,0 | 259 | 647 | 148 € |
| 212 | CC Kääntö ja oikaisu (1) | 174,6 | 873,0 | 51,0 | 61 | 152 | 35 € |
| 10 | CCG Teiniosasto (5) | 619,0 | 3095,0 | 18,0 | 216 | 540 | 124 € |
| 165 | Caverion Suomi Oy (6) | 217,2 | 1303,4 | 18,2 | 91 | 227 | 52 € |
| 477 | Caruna (1) | 3,8 | 18,8 | 1,0 | 1 | 2 | 1 € |
| 521 | Capcon oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 167 | Boogie bike (4) | 216,3 | 1081,5 | 20,3 | 75 | 187 | 43 € |
| 263 | Bonavan fillarijengi (1) | 129,6 | 648,0 | 38,0 | 45 | 112 | 26 € |
| 195 | bluespolkijat (2) | 190,3 | 951,5 | 19,0 | 66 | 165 | 38 € |
| 296 | Blancco (3) | 103,1 | 515,3 | 26,7 | 36 | 90 | 21 € |
| 61 | Bittium Tough Riders Oulu (6) | 335,7 | 2014,2 | 28,8 | 140 | 350 | 81 € |
| 402 | Bittium Tough Riders Kajaani (3) | 42,2 | 210,9 | 8,0 | 14 | 35 | 8 € |
| 531 | Birka Circumago (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 131 | BHTC Finland (5) | 239,7 | 1198,7 | 15,2 | 83 | 207 | 48 € |
| 538 | Berner Oy (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 229 |
Berggren Oy
(6)
|
161,7 | 970,3 | 12,2 | 67 | 167 | 39 € |
| 543 | BC Meccis (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 474 | Bayer Espoo IceTeam24 (2) | 4,5 | 22,4 | 2,5 | 1 | 2 | 1 € |
| 190 | Baltic Yachts (5) | 197,6 | 988,0 | 15,6 | 69 | 172 | 40 € |
| 546 | Axopar (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 247 | Avaruuden jääkiitäjät (6) | 141,8 | 850,7 | 15,2 | 59 | 147 | 34 € |
| 342 |
Autismisäätiö
(1)
|
76,0 | 380,0 | 10,0 | 26 | 65 | 15 € |
| 360 | Aurinko (1) | 67,6 | 338,0 | 52,0 | 23 | 57 | 14 € |
| 426 | Arctia Bikers (3) | 30,5 | 152,3 | 4,3 | 10 | 25 | 6 € |
| 189 | Antifreeze Sprayheads (4) | 197,9 | 989,3 | 16,0 | 69 | 172 | 40 € |
| 62 | Andritz Oy (5) | 335,2 | 1675,9 | 21,4 | 117 | 292 | 67 € |
| 465 | Anders Innovations Oy (1) | 7,4 | 37,1 | 2,0 | 2 | 5 | 1 € |
| 246 | Amandqn polkijat (1) | 142,0 | 710,1 | 48,0 | 49 | 122 | 28 € |
| 350 | ALTEN Finland (1) | 71,6 | 358,0 | 41,0 | 25 | 62 | 14 € |
| 251 | Ajakaa (3) | 137,2 | 686,1 | 22,7 | 48 | 120 | 27 € |
| 93 | A-Insinöörit (22) | 285,6 | 6283,3 | 19,1 | 439 | 1097 | 251 € |
| 367 | AIKUfillarit (1) | 63,4 | 316,8 | 22,0 | 22 | 55 | 13 € |
| 412 | Aidon Oy (1) | 36,2 | 180,8 | 12,0 | 12 | 30 | 7 € |
| 160 | Ahaa-mainos (2) | 219,5 | 1097,5 | 40,0 | 76 | 190 | 44 € |
| 545 | AGCO POWERIN 2024 TALVIPYÖRÄILIJÄT (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 506 | AFT Finland (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 435 | AFRY Kokkola (1) | 26,0 | 129,9 | 10,0 | 9 | 22 | 5 € |
| 503 | Acmulli (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| 107 | Aava Mobile Oy (9) | 268,2 | 2413,9 | 20,3 | 168 | 420 | 97 € |
| 383 | Aalto University, Computer Science (1) | 52,8 | 263,9 | 19,0 | 18 | 45 | 11 € |
| 60 | Aalto Acoustics Lab (3) | 339,0 | 1695,1 | 28,7 | 118 | 295 | 68 € |