| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | TPE/ST7 (4) | 170,8 | 854,0 | 9,5 | 59 | 147 | 34 € |
| 292 | HEHAOtalvi (3) | 169,8 | 849,0 | 15,7 | 59 | 147 | 34 € |
| 293 | Vesilahden VPK (2) | 169,3 | 846,6 | 15,5 | 59 | 147 | 34 € |
| 294 | Luomuna mennään (1) | 168,2 | 840,7 | 33,0 | 58 | 145 | 34 € |
| 295 | Jekku-Veikot (1) | 167,4 | 837,2 | 31,0 | 58 | 145 | 33 € |
| 297 | TampereMissio (5) | 164,3 | 821,4 | 16,4 | 57 | 142 | 33 € |
| 298 | P-H pelastuslaitos (4) | 164,2 | 821,2 | 13,0 | 57 | 142 | 33 € |
| 300 | Ortonin auraajat (3) | 163,9 | 819,4 | 21,3 | 57 | 142 | 33 € |
| 301 | Ketjukunto (1) | 163,4 | 817,2 | 29,0 | 57 | 142 | 33 € |
| 302 | Elvera Oy (5) | 162,7 | 813,2 | 15,6 | 56 | 140 | 33 € |
| 303 | Tammenlehväkeskus (3) | 161,8 | 808,7 | 20,0 | 56 | 140 | 32 € |
| 304 | Lahen rytyyttäjät (4) | 161,4 | 806,8 | 13,3 | 56 | 140 | 32 € |
| 305 | Everon (3) | 160,1 | 800,7 | 18,0 | 56 | 140 | 32 € |
| 306 | JÄÄPEIKOT (3) | 158,5 | 792,7 | 15,3 | 55 | 137 | 32 € |
| 307 | EK Vanttilan koulu (2) | 158,5 | 792,6 | 16,5 | 55 | 137 | 32 € |
| 308 | Waasa Watt Warriors (2) | 157,9 | 789,4 | 22,0 | 55 | 137 | 32 € |
| 309 | Tonttupyöräilijät (4) | 157,2 | 786,0 | 28,3 | 55 | 137 | 31 € |
| 310 | Piiparisen piiri (3) | 157,2 | 785,8 | 28,7 | 55 | 137 | 31 € |
| 311 | Dead Set Bit (1) | 157,2 | 785,8 | 52,0 | 55 | 137 | 31 € |
| 312 | Roadkill Talvi 2025 (2) | 156,7 | 783,5 | 27,5 | 54 | 135 | 31 € |
| 313 | Feeniks (2) | 156,2 | 780,7 | 19,5 | 54 | 135 | 31 € |
| 316 | Oulun yliopisto KPTK (5) | 152,7 | 763,5 | 15,4 | 53 | 132 | 31 € |
| 317 | Bonavan fillarijengi (2) | 152,5 | 762,5 | 17,5 | 53 | 132 | 31 € |
| 318 | CreamTeam Kemi (4) | 152,3 | 761,5 | 19,0 | 53 | 132 | 30 € |
| 319 |
Eaton Electric Oy
(4)
|
151,5 | 757,3 | 10,3 | 53 | 132 | 30 € |
| 320 | UPM_NERC_Lpr (3) | 149,9 | 749,7 | 21,3 | 52 | 130 | 30 € |
| 321 | Terveystalo KUOPIO (3) | 148,9 | 744,5 | 14,7 | 52 | 130 | 30 € |
| 322 | EPO ELY (3) | 148,4 | 742,2 | 15,3 | 51 | 127 | 30 € |
| 323 | Helsingin kaupunki - Ketterät gepardit (3) | 147,4 | 737,0 | 23,0 | 51 | 127 | 29 € |
| 327 | Veritas (4) | 143,9 | 719,6 | 11,0 | 50 | 125 | 29 € |
| 328 | EUK VTV Filla Rilla (4) | 143,7 | 718,6 | 21,0 | 50 | 125 | 29 € |
| 329 | Certego (5) | 143,3 | 716,5 | 6,6 | 50 | 125 | 29 € |
| 330 | PERH (1) | 142,6 | 713,2 | 49,0 | 49 | 122 | 29 € |
| 356 | PVLOGL_SOTLK (6) | 118,9 | 713,2 | 11,0 | 49 | 122 | 29 € |
| 331 | Medanets (2) | 142,3 | 711,3 | 42,5 | 49 | 122 | 28 € |
| 332 | VHMS (1) | 141,7 | 708,5 | 28,0 | 49 | 122 | 28 € |
| 333 | NJYA (1) | 141,1 | 705,7 | 31,0 | 49 | 122 | 28 € |
| 334 | HkiPokVastaanotto (1) | 139,2 | 696,0 | 29,0 | 48 | 120 | 28 € |
| 336 | Espoon seurakunnat (3) | 137,1 | 685,3 | 21,0 | 47 | 117 | 27 € |
| 337 |
Levikset
(2)
|
135,8 | 679,2 | 15,0 | 47 | 117 | 27 € |
| 338 | AT-Mestarit Oy (3) | 132,4 | 661,9 | 8,3 | 46 | 115 | 26 € |
| 340 | Aalto University, Computer Science (3) | 129,6 | 647,8 | 15,0 | 45 | 112 | 26 € |
| 341 | Rotor Sails Cycling Club (2) | 129,5 | 647,7 | 11,0 | 45 | 112 | 26 € |
| 342 | Vaakuna korttelin fillaroijat (2) | 129,4 | 647,0 | 40,0 | 45 | 112 | 26 € |
| 343 | Tulo polkee talvi (1) | 127,9 | 639,6 | 37,0 | 44 | 110 | 26 € |
| 344 | KouvolanVesi (3) | 127,4 | 636,7 | 25,0 | 44 | 110 | 25 € |
| 345 | yhden miehen yritys (1) | 127,2 | 636,0 | 54,0 | 44 | 110 | 25 € |
| 346 | Team Hiekanpää (2) | 127,0 | 635,1 | 25,0 | 44 | 110 | 25 € |
| 348 | Tampereen ev.lut. seurakunnat (2) | 125,7 | 628,5 | 27,0 | 43 | 107 | 25 € |
| 349 | Normet (5) | 124,5 | 622,6 | 7,6 | 43 | 107 | 25 € |