| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Innokas (1) | 128,0 | 384,0 | 11,0 | 15 € |
| 109 | KlaPy Team (4) | 288,7 | 1154,9 | 11,3 | 46 € |
| 201 | Työterveyslaitos Talvi - Hyvinvointia työstä! (3) | 188,3 | 565,0 | 11,3 | 23 € |
| 111 | Luovi Pohjois-Suomen talvipolkijat 2025 (6) | 285,9 | 1715,5 | 11,5 | 69 € |
| 234 | Aalto DICE (3) | 148,3 | 444,9 | 11,7 | 18 € |
| 215 | Kuopion kaupunki (4) | 173,9 | 695,4 | 11,8 | 28 € |
| 288 | St1 polkee (1) | 76,5 | 229,6 | 12,0 | 9 € |
| 328 | KONE 2025 Winter (1) | 37,5 | 112,5 | 12,0 | 5 € |
| 305 | Eficode (1) | 54,8 | 164,4 | 12,0 | 7 € |
| 312 | vesimiehet (1) | 50,1 | 150,2 | 12,0 | 6 € |
| 261 | 3. Logistiikkarykmentti (1) | 113,6 | 340,9 | 12,0 | 14 € |
| 238 | Karjalan lennosto (1) | 142,3 | 426,8 | 12,0 | 17 € |
| 222 | Attendo Mittumaari (4) | 162,0 | 647,9 | 12,0 | 26 € |
| 350 | SYKETTÄ Kuopio (1) | 14,8 | 44,4 | 12,0 | 2 € |
| 87 | Fintraffic Polkee (7) | 329,0 | 2302,9 | 12,0 | 92 € |
| 188 | twoday Finland (4) | 198,1 | 792,4 | 12,3 | 32 € |
| 151 | AFRY (4) | 227,5 | 910,1 | 12,3 | 36 € |
| 144 |
Team Forcit
(5)
|
235,1 | 1175,6 | 12,4 | 47 € |
| 213 | Siilinjärven kunnan talvipyöräilijät (4) | 175,1 | 700,4 | 12,5 | 28 € |
| 260 | EPO ELY (2) | 113,9 | 341,6 | 12,5 | 14 € |
| 257 | Polar Electro Oy (2) | 119,5 | 358,4 | 12,5 | 14 € |
| 148 | Syken polkijat (5) | 230,7 | 1153,5 | 12,6 | 46 € |
| 161 | Andritz Oy (3) | 221,4 | 664,3 | 12,7 | 27 € |
| 176 | A-Insinöörit (13) | 205,7 | 2673,7 | 12,7 | 107 € |
| 149 | Sweco Finland (9) | 229,8 | 2068,3 | 12,8 | 83 € |
| 78 | Caruna (5) | 341,9 | 1709,2 | 12,8 | 68 € |
| 246 | Tietoevry Finland Oy (3) | 131,4 | 394,2 | 13,0 | 16 € |
| 245 | Valtra 2025 talvi (1) | 132,3 | 396,8 | 13,0 | 16 € |
| 216 | Efore (2) | 172,6 | 517,9 | 13,0 | 21 € |
| 276 | Kuustenlatvan higway (1) | 92,8 | 278,4 | 13,0 | 11 € |
| 185 | Akaan Pyöräilijät (1) | 199,5 | 598,4 | 13,0 | 24 € |
| 146 |
Kotkan Energia Oy
(2)
|
232,3 | 697,0 | 13,0 | 28 € |
| 193 | Valmet Dryer Riders (3) | 194,4 | 583,2 | 13,0 | 23 € |
| 204 | SRV Yhtiöt (2) | 185,0 | 555,1 | 13,0 | 22 € |
| 249 | Pitkät pinnat (1) | 128,7 | 386,0 | 13,0 | 15 € |
| 184 | Wirepas (2) | 200,7 | 601,9 | 13,0 | 24 € |
| 67 | Lohja Trails (4) | 354,9 | 1419,4 | 13,3 | 57 € |
| 154 | Ruokavirasto (5) | 224,4 | 1122,1 | 13,6 | 45 € |
| 209 | Lahen Mehiläiset (3) | 176,7 | 530,2 | 13,7 | 21 € |
| 139 | Granlund Oy (4) | 242,5 | 970,1 | 14,0 | 39 € |
| 301 | Tilineloset (1) | 64,3 | 192,9 | 14,0 | 8 € |
| 267 | Kutomo sutii (1) | 108,5 | 325,5 | 14,0 | 13 € |
| 292 | Bosch Rexroth Oy (1) | 74,7 | 224,0 | 14,0 | 9 € |
| 108 | Turku Energia Oy (4) | 290,8 | 1163,0 | 14,3 | 47 € |
| 283 | Sulzer Pumps Finland Oy (2) | 83,3 | 249,9 | 14,5 | 10 € |
| 194 | Combitech (4) | 193,8 | 775,0 | 14,8 | 31 € |
| 138 | Destia (2) | 243,2 | 729,5 | 15,0 | 29 € |
| 282 | Veikkaus Talvi2025 (1) | 88,1 | 264,4 | 15,0 | 11 € |
| 20 | Nordea (3) | 521,9 | 1565,7 | 15,0 | 63 € |
| 333 | Radbikers Utajärvi (1) | 32,2 | 96,6 | 15,0 | 4 € |