| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Helsinki (543) | 0,2697 | 185192,2 | 686595 | 12963 | 32407 |
| 7 | Oulu (314) | 0,5035 | 108929,6 | 216352 | 7625 | 19062 |
| 25 | Espoo (212) | 0,2164 | 69730,8 | 322180 | 4881 | 12202 |
| 28 | Tampere (175) | 0,2114 | 55059,9 | 260455 | 3854 | 9635 |
| 33 | Vantaa (139) | 0,1935 | 48753,5 | 251936 | 3412 | 8530 |
| 19 | Jyväskylä (139) | 0,2631 | 39259,3 | 149213 | 2748 | 6870 |
| 2 | Nivala (91) | 2,6389 | 27415,7 | 10389 | 1919 | 4797 |
| 58 | Turku (70) | 0,1108 | 22870,6 | 206420 | 1600 | 4000 |
| 26 | Joensuu (42) | 0,2153 | 16951,3 | 78741 | 1186 | 2965 |
| 5 | Kempele (25) | 0,8457 | 16638,1 | 19673 | 1164 | 2910 |
| 52 | Lahti (48) | 0,1360 | 16507,8 | 121386 | 1155 | 2887 |
| 13 | Järvenpää (24) | 0,3041 | 14271,9 | 46933 | 999 | 2497 |
| 35 | Vaasa (39) | 0,1878 | 13205,9 | 70312 | 924 | 2310 |
| 64 | Kuopio (59) | 0,1030 | 12939,3 | 125666 | 905 | 2262 |
| 45 | Lappeenranta (43) | 0,1566 | 11485,2 | 73320 | 803 | 2007 |
| 31 | Kotka (33) | 0,1996 | 10017,8 | 50196 | 701 | 1752 |
| 17 | Kangasala (23) | 0,2672 | 9149,5 | 34241 | 640 | 1600 |
| 60 | Kouvola (32) | 0,1100 | 8605,1 | 78228 | 602 | 1505 |
| 24 | Kerava (15) | 0,2181 | 8389,6 | 38461 | 587 | 1467 |
| 11 | Raahe (19) | 0,3320 | 7816,2 | 23540 | 547 | 1367 |
| 29 | Kaarina (26) | 0,2039 | 7456,9 | 36563 | 521 | 1302 |
| 61 | Seinäjoki (26) | 0,1071 | 7144,9 | 66738 | 500 | 1250 |
| 67 | Hämeenlinna (32) | 0,0951 | 6506,5 | 68440 | 455 | 1137 |
| 12 | Pirkkala (15) | 0,3053 | 6440,4 | 21094 | 450 | 1125 |
| 20 | Imatra (30) | 0,2556 | 6295,8 | 24632 | 440 | 1100 |
| 47 | Kajaani (17) | 0,1470 | 5365,3 | 36504 | 375 | 937 |
| 27 | Hollola (16) | 0,2133 | 4879,8 | 22879 | 341 | 852 |
| 49 | Ylöjärvi (16) | 0,1417 | 4776,5 | 33715 | 334 | 835 |
| 14 | Kontiolahti (10) | 0,3028 | 4561,3 | 15062 | 319 | 797 |
| 78 | Rovaniemi (26) | 0,0687 | 4525,9 | 65881 | 316 | 790 |
| 46 | Riihimäki (9) | 0,1558 | 4457,4 | 28619 | 312 | 780 |
| 4 | Pyhtää (9) | 0,8831 | 4430,3 | 5017 | 310 | 775 |
| 23 | Jämsä (11) | 0,2239 | 4284,3 | 19139 | 299 | 747 |
| 43 | Lempäälä (12) | 0,1706 | 4255,8 | 24952 | 297 | 742 |
| 30 | Lieto (8) | 0,2014 | 4165,8 | 20687 | 291 | 727 |
| 72 | Mikkeli (17) | 0,0781 | 4047,7 | 51828 | 283 | 707 |
| 71 | Kokkola (9) | 0,0822 | 3974,8 | 48367 | 278 | 695 |
| 9 | Liminka (3) | 0,3842 | 3913,0 | 10185 | 273 | 682 |
| 69 | Kirkkonummi (5) | 0,0878 | 3661,1 | 41720 | 256 | 640 |
| 57 | Savonlinna (7) | 0,1119 | 3505,9 | 31321 | 245 | 612 |
| 76 | Hyvinkää (15) | 0,0738 | 3476,1 | 47077 | 243 | 607 |
| 39 | Laukaa (8) | 0,1811 | 3412,8 | 18840 | 238 | 595 |
| 42 | Pietarsaari (13) | 0,1733 | 3406,0 | 19658 | 238 | 595 |
| 6 | Pyhäjärvi (8) | 0,7166 | 3351,6 | 4677 | 234 | 585 |
| 3 | Toholampi (8) | 1,2001 | 3335,0 | 2779 | 233 | 582 |
| 55 | Raisio (11) | 0,1188 | 3066,6 | 25817 | 214 | 535 |
| 79 | Tuusula (15) | 0,0684 | 2898,4 | 42373 | 202 | 505 |
| 53 | Mäntsälä (7) | 0,1356 | 2836,1 | 20914 | 198 | 495 |
| 86 | Porvoo (18) | 0,0531 | 2750,4 | 51758 | 192 | 480 |
| 84 | Lohja (7) | 0,0594 | 2713,1 | 45648 | 189 | 472 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.