Kilometrikisa 2009 on päättynyt!
Kisassa poljettiin yhteensä huikeat ja ennätykselliset 1 986 596 kilometriä, onnea voittajille ja kiitokset kaikille osallistujille. Kaikkien osallistujien kesken arvottavat palkinnot ovat voittaneet:
Bike Planetin lahjoittaman Titania Happy –polkupyörän voitti Sari Jokinen, joukkue oli Axiell.
10 x 10 kpl Liikutin.fi –kredittejä voittivat:
Liisa Ukkola-Pyysing
Tuula Laaksonen
Mari Koistinen
Ossi Hahtela
Paul Kinnunen
Matti Salmi
Olli Ruuskanen
Katri Väisänen
Henna Keskitalo
Krista Ikola
Suursarjan voittajajoukkue Keuruun Latu saa seuraavat palkinnot:
Henkilökohtaiset:
Piensarjan voittajajoukkue Infacs Oy Tampereelta saa seuraavat palkinnot:
Henkilökohtaiset:
Eniten kilometrejä polkenut henkilö oli Jyrki Nurmilahti. Palkinnot:
Bike Planetin lahjoittaman Titania Happy –polkupyörän voitti Sari Jokinen, joukkue oli Axiell.
10 x 10 kpl Liikutin.fi –kredittejä voittivat:
Liisa Ukkola-Pyysing
Tuula Laaksonen
Mari Koistinen
Ossi Hahtela
Paul Kinnunen
Matti Salmi
Olli Ruuskanen
Katri Väisänen
Henna Keskitalo
Krista Ikola
Suursarjan voittajajoukkue Keuruun Latu saa seuraavat palkinnot:
Henkilökohtaiset:
- 10 kpl Liikutin.fi –kredittejä (1 liikuntaohjelma) / hlö
- Vapaalippu Fillari2010 –messuille 5.-7.3.2010 Helsingin Messukeskuksessa
- Ehtymätön Z-bike Dynamolamppu, jolla voi ladata myös kännykän (toimii veivauslatauksella)
- Z Bike jalkapumppu ilmanpainemittarilla
- Cat Eye Velo 5 digimittari
- Z Bike FX2 kypärä
Piensarjan voittajajoukkue Infacs Oy Tampereelta saa seuraavat palkinnot:
Henkilökohtaiset:
- 10 kpl Liikutin.fi –kredittejä (1 liikuntaohjelma) / hlö
- Vapaalippu Fillari2010 –messuille 5.-7.3.2010 Helsingin Messukeskuksessa
- Ehtymätön Z-bike Dynamolamppu, jolla voi ladata myös kännykän (toimii veivauslatauksella)
- Z Bike jalkapumppu ilmanpainemittarilla
- Cat Eye Velo 5 digimittari
- Z Bike FX2 kypärä
Eniten kilometrejä polkenut henkilö oli Jyrki Nurmilahti. Palkinnot:
- Ehtymätön Z-bike Dynamolamppu, jolla voi ladata myös kännykän (toimii veivauslatauksella)
- Vapaalippu Fillari2010 –messuille 5.-7.3.2010 Helsingin Messukeskuksessa
| Joukkueita mukana: | 216 | |
|---|---|---|
| Osallistujia mukana: | 2 161 | |
| Kilometrejä yhteensä: | 1 986 596 | km |
| Km/osallistuja yhteensä: | 919.29 | km/hlö |
| Säästetty bensaa: | 139 061.72 | litraa |
| Syntymättä on jäänyt: | 347 654.30 | kg hiilidioksidia |
| Yritys (alle 20 hlöä) | Km yhteensä |
Km/ hlö |
Bensa (l) säästö/hlö |
CO2 (kg) säästö/hlö |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infacs Oy (5) Tampere | 32705 | 6541.00 | 457.9 | 1 144.7 |
| 2 | Kuusakoski (6) Espoo | 21342 | 3557.00 | 249.0 | 622.5 |
| 3 | Ketjunvenyttäjät (8) Jyväskylä | 24435 | 3054.38 | 213.8 | 534.5 |
| 4 | Pintaliitäjät (5) Vantaa | 14752 | 2950.40 | 206.5 | 516.3 |
| 5 | Keski-Pohjanmaa (7) Kokkola | 16536 | 2362.29 | 165.4 | 413.4 |
| 6 | Art-Print Oy (9) Helsinki | 20013 | 2223.67 | 155.7 | 389.1 |
| 7 | Santrat (5) Kokkola | 10642 | 2128.40 | 149.0 | 372.5 |
| 8 | Yleiskaavakiitäjät (5) Espoo | 10194 | 2038.80 | 142.7 | 356.8 |
| 9 | Logica Oulu (6) Oulu | 11454 | 1909.00 | 133.6 | 334.1 |
| 10 | Metson Polkijat (14) Järvenpää | 26079 | 1862.79 | 130.4 | 326.0 |
| 11 | Tellabs Oy (13) Espoo | 22310 | 1716.15 | 120.1 | 300.3 |
| 12 | Mustasaaren kunta (1) Mustasaari | 8430 | 1686.00 | 118.0 | 295.1 |
| 13 | Velocitor Oy (4) Helsinki | 8134 | 1626.80 | 113.9 | 284.7 |
| 14 | TKK SoberIT (14) Espoo | 22703 | 1621.64 | 113.5 | 283.8 |
| 15 | Les Rayons X (8) Helsinki | 12585 | 1573.12 | 110.1 | 275.3 |
| 16 | Kotipalvelu NRS (6) Nurmes | 9159 | 1526.50 | 106.9 | 267.1 |
| 17 | Herlitz Oy (7) Hämeenlinna | 10623 | 1517.57 | 106.2 | 265.6 |
| 18 | Aktiv Kapital (4) Helsinki | 7465 | 1493.00 | 104.5 | 261.3 |
| 19 | Ratina (6) Tampere | 8349 | 1391.50 | 97.4 | 243.5 |
| 20 | Sotunki (5) Vantaa | 6785 | 1357.00 | 95.0 | 237.5 |
| 21 | Pyhät Polkijat (12) Mikkeli | 16265 | 1355.42 | 94.9 | 237.2 |
| 22 | Redneck-Wanderers (12) Oulu | 15791 | 1315.92 | 92.1 | 230.3 |
| 23 | Gasmet (12) Helsinki | 15131 | 1260.92 | 88.3 | 220.7 |
| 24 | Kokkolan Energia (8) Kokkola | 9751 | 1218.88 | 85.3 | 213.3 |
| 25 | Kipalan vitoset (5) Tampere | 5842 | 1168.40 | 81.8 | 204.5 |
| 26 | Kontulan ta avosh (5) Helsinki | 5707 | 1141.40 | 79.9 | 199.7 |
| 27 | Valtiokonttori Vapa (12) Helsinki | 13554 | 1129.50 | 79.1 | 197.7 |
| 28 | Kärkölän vk (11) Kärkölä | 12377 | 1125.18 | 78.8 | 196.9 |
| 29 | KSV Liikennejärj. (5) Helsinki | 5600 | 1120.00 | 78.4 | 196.0 |
| 30 | Sydänkeskus (14) Tampere | 15544 | 1110.29 | 77.7 | 194.3 |
| 31 | Muhoksen kunta (17) Muhos | 18645 | 1096.76 | 76.8 | 191.9 |
| 32 | Vantaan ymp.keskus (10) Vantaa | 10664 | 1066.40 | 74.6 | 186.6 |
| 33 | Ilmatieteen laitos (12) Rovaniemi | 12710 | 1059.17 | 74.1 | 185.4 |
| 34 | Aulapolkijat (11) Helsinki | 11341 | 1031.00 | 72.2 | 180.4 |
| 35 | SLU ry (16) Helsinki | 16453 | 1028.31 | 72.0 | 180.0 |
| 36 | Hyvä Yritys (4) Helsinki | 5090 | 1018.00 | 71.3 | 178.2 |
| 37 | Arcada (6) Helsinki | 6054 | 1009.00 | 70.6 | 176.6 |
| 38 | Suomen 3M Oy (6) Espoo | 5972 | 995.33 | 69.7 | 174.2 |
| 39 | Alisuoriutujat (4) Helsinki_Hyvinkää | 4958 | 991.60 | 69.4 | 173.5 |
| 40 | CSC (14) Espoo | 13708 | 979.14 | 68.5 | 171.4 |
| 41 | Keuruun poliisi (5) Keuruu | 4884 | 976.80 | 68.4 | 170.9 |
| 42 | Työterveyslaitos40 (8) Helsinki ja Kuopio | 7741 | 967.63 | 67.7 | 169.3 |
| 43 | Pinnat (4) Oulu | 4831 | 966.20 | 67.6 | 169.1 |
| 44 | Espoon sito-tiha (5) Espoo | 4792 | 958.40 | 67.1 | 167.7 |
| 45 | Hollolan Duraselit (3) Hollola | 4728 | 945.60 | 66.2 | 165.5 |
| 46 | Hasa hallinto (8) Tampere | 7380 | 922.50 | 64.6 | 161.4 |
| 47 | Kuv Suhinat (5) Kuopio | 4610 | 922.00 | 64.5 | 161.4 |
| 48 | Hgin kaup. Sosv. (5) Helsinki | 4557 | 911.40 | 63.8 | 159.5 |
| 49 | Pinnat kireällä (10) Koko maa | 9023 | 902.30 | 63.2 | 157.9 |
| 50 | Metsälän vok (9) Helsinki | 8072 | 896.89 | 62.8 | 157.0 |
| 51 | Kalajoen kaupunki (9) Kalajoki | 7970 | 885.56 | 62.0 | 155.0 |
| 52 | Vilakone Oy (7) Loimaa | 6036 | 862.29 | 60.4 | 150.9 |
| 53 | Pormestarin joukkue (11) Tampere | 9401 | 854.64 | 59.8 | 149.6 |
| 54 | KHRM (4) Kokkola | 4236 | 847.20 | 59.3 | 148.3 |
| 55 | e10 kirjastot (10) Espoo | 8243 | 824.30 | 57.7 | 144.3 |
| 56 | Esju Oy (9) Oulu | 7172 | 796.89 | 55.8 | 139.5 |
| 57 | Axiell (9) Jyväskylä | 7131 | 792.33 | 55.5 | 138.7 |
| 58 | TYPA Tampere (7) Tampere | 5538 | 791.14 | 55.4 | 138.5 |
| 59 | SSP Finland Oy (15) Vantaa | 11824 | 788.27 | 55.2 | 137.9 |
| 60 | Hollolan kunta (6) HOLLOLA | 4726 | 787.67 | 55.1 | 137.8 |
| 61 | Pirkanmaan ympkeskus (15) Tampere | 11784 | 785.60 | 55.0 | 137.5 |
| 62 | Kokkolan kaupunki (4) Kokkola | 3911 | 782.20 | 54.8 | 136.9 |
| 63 | OYS:n teho 3 (10) Oulu | 7734 | 773.40 | 54.1 | 135.3 |
| 64 | SeAMK Kirjasto (14) Seinäjoki | 10793 | 770.93 | 54.0 | 134.9 |
| 65 | Nrs Kyrölä (18) Nurmes | 13513 | 750.72 | 52.6 | 131.4 |
| 66 | Ambientia (12) Hämeenlinna | 8909 | 742.42 | 52.0 | 129.9 |
| 67 | Yhteisöpalvelut (9) Helsinki-Jyväskylä | 6599 | 733.22 | 51.3 | 128.3 |
| 68 | Espoo Luonnonhoito (2) espoo | 3567 | 713.40 | 49.9 | 124.8 |
| 69 | Korson sosiaaliasema (6) Vantaa | 4260 | 710.00 | 49.7 | 124.3 |
| 70 | Catering Pakkala (4) Vantaa | 3536 | 707.20 | 49.5 | 123.8 |
| 71 | tekninen keskus (16) Kangasala | 11298 | 706.13 | 49.4 | 123.6 |
| 72 | Koivukylän sos.as (4) Vantaa | 3447 | 689.40 | 48.3 | 120.6 |
| 73 | Akava (9) Helsinki | 5976 | 664.00 | 46.5 | 116.2 |
| 74 | Tapiola (8) Kuopio | 5257 | 657.13 | 46.0 | 115.0 |
| 75 | NSN_HWRD (6) Espoo | 3824 | 637.33 | 44.6 | 111.5 |
| 76 | Fillarijengi (15) Helsinki | 9432 | 628.80 | 44.0 | 110.0 |
| 77 | Espoon yke (11) Espoo | 6818 | 619.82 | 43.4 | 108.5 |
| 78 | SKV Isännöinti Oy (9) Hämeenlinna | 5545 | 616.11 | 43.1 | 107.8 |
| 79 | Hgin kaupunginmuseo (4) Helsinki | 3039 | 607.80 | 42.5 | 106.4 |
| 80 | KSV aluesuunnittelu (13) Helsinki | 7883 | 606.38 | 42.4 | 106.1 |
| 81 | TeFi (7) Nurmes | 4234 | 604.86 | 42.3 | 105.8 |
| 82 | Image Match Oy (7) Helsinki | 4217 | 602.43 | 42.2 | 105.4 |
| 83 | Hki ymp.keskus (13) Helsinki | 7757 | 596.69 | 41.8 | 104.4 |
| 84 | KSV Projektitoimisto (6) Helsinki | 3476 | 579.33 | 40.6 | 101.4 |
| 85 | YTHS (17) Tampere | 9781 | 575.35 | 40.3 | 100.7 |
| 86 | Tiehallinto Häme (7) Tampere | 3937 | 562.43 | 39.4 | 98.4 |
| 87 | EMMA (14) Espoo | 7783 | 555.93 | 38.9 | 97.3 |
| 88 | Hill & Knowlton (10) Helsinki | 5431 | 543.10 | 38.0 | 95.0 |
| 89 | Vacon Oyj (15) Vaasa | 8101 | 540.07 | 37.8 | 94.5 |
| 90 | Havukallion Päiväkoti (8) Vantaa | 4204 | 525.50 | 36.8 | 92.0 |
| 91 | Viidakkorumpu (4) Espoo | 2524 | 504.80 | 35.3 | 88.3 |
| 92 | Liperin tk osasto1 (2) Liperi | 2499 | 499.80 | 35.0 | 87.5 |
| 93 | SLS KasKo (5) Helsinki | 2426 | 485.20 | 34.0 | 84.9 |
| 94 | YTV-SYT (11) Helsinki | 5270 | 479.09 | 33.5 | 83.8 |
| 95 | Espoon TTP (3) Espoo | 2395 | 479.00 | 33.5 | 83.8 |
| 96 | Ikiliikkujat (9) Kauhajoki | 4287 | 476.33 | 33.3 | 83.4 |
| 97 | PP-ryhmä (4) Liperi | 2376 | 475.20 | 33.3 | 83.2 |
| 98 | Sote Kangasala (6) Kangasala | 2836 | 472.67 | 33.1 | 82.7 |
| 99 | Tilakeskus (5) Espoo | 2343 | 468.60 | 32.8 | 82.0 |
| 100 | SLS henk.hall. (5) Helsinki | 2282 | 456.40 | 31.9 | 79.9 |
| 101 | SLS Ou-La hpk (2) Helsinki | 2263 | 452.60 | 31.7 | 79.2 |
| 102 | Läntinen sos.as. (8) Tampere | 3594 | 449.25 | 31.4 | 78.6 |
| 103 | Oy Huntteri Ab (3) Turku | 2229 | 445.80 | 31.2 | 78.0 |
| 104 | PSA ympkeskus (7) Kuopio | 3003 | 429.00 | 30.0 | 75.1 |
| 105 | Kotihoito etelä (13) Tampere | 5426 | 417.38 | 29.2 | 73.0 |
| 106 | Avofysioterapia (6) Espoo | 2494 | 415.67 | 29.1 | 72.7 |
| 107 | Kuninkaantien TTH (5) Porvoo | 2067 | 413.40 | 28.9 | 72.3 |
| 108 | Kyrölän Köksä (7) Nurmes | 2837 | 405.29 | 28.4 | 70.9 |
| 109 | Palvelup.Frenckell (3) Tampere | 2009 | 401.80 | 28.1 | 70.3 |
| 110 | Sohvaperuna (3) oulu | 1985 | 397.00 | 27.8 | 69.5 |
| 111 | SLS Tietohallinto (3) Helsinki | 1960 | 392.00 | 27.4 | 68.6 |
| 112 | Hkosken kuntakymppi (11) Hämeenkoski | 4245 | 385.91 | 27.0 | 67.5 |
| 113 | Nekopa Oy (1) Janakkala | 1891 | 378.20 | 26.5 | 66.2 |
| 114 | Kesäkilometrit (4) Helsinki | 1859 | 371.80 | 26.0 | 65.1 |
| 115 | Tesoman kirjasto (5) Tampere | 1838 | 367.60 | 25.7 | 64.3 |
| 116 | Rautjärven kunta (14) Rautjärvi | 4798 | 342.71 | 24.0 | 60.0 |
| 117 | SLS KYT-tiimi (3) Helsinki | 1681 | 336.20 | 23.5 | 58.8 |
| 118 | Tapiola (5) Espoo | 1673 | 334.60 | 23.4 | 58.6 |
| 119 | KSKliikenneS (9) Espoo | 2937 | 326.33 | 22.8 | 57.1 |
| 120 | Valkama (17) Savitaipale | 5316 | 312.71 | 21.9 | 54.7 |
| 121 | Ruutanan ta. (2) Kangasala | 1532 | 306.40 | 21.4 | 53.6 |
| 122 | SLS Nike (3) Helsinki | 1508 | 301.60 | 21.1 | 52.8 |
| 123 | Nrs kaupunki SoPa (8) Nurmes | 2320 | 290.00 | 20.3 | 50.8 |
| 124 | Hollolan vk os.2 (10) Hollola | 2848 | 284.80 | 19.9 | 49.8 |
| 125 | Rekula (3) Nurmes | 1409 | 281.80 | 19.7 | 49.3 |
| 126 | Qaikukäyttäjät (12) ympäri Suomea | 3314 | 276.17 | 19.3 | 48.3 |
| 127 | Hippulat Vinkuu (9) Tampere | 2474 | 274.89 | 19.2 | 48.1 |
| 128 | ILOMANTSIN KUNTA (6) Ilomantsi | 1545 | 257.50 | 18.0 | 45.1 |
| 129 | EspooTekeOHY (3) Espoo | 1243 | 248.60 | 17.4 | 43.5 |
| 130 | SLS Tu-Ta hpk (3) Helsinki | 1224 | 244.80 | 17.1 | 42.8 |
| 131 | SLS uo.tal.&hall (3) Helsinki | 1218 | 243.60 | 17.1 | 42.6 |
| 132 | DiCode (4) Tampere | 1203 | 240.60 | 16.8 | 42.1 |
| 133 | Vantaan kaupunki (2) Vantaa | 1196 | 239.20 | 16.7 | 41.9 |
| 134 | Puuverstas Vilhelm (1) Helsinki | 1129 | 225.80 | 15.8 | 39.5 |
| 135 | HKL pääkonttori (6) Helsinki | 1353 | 225.50 | 15.8 | 39.5 |
| 136 | Uninea (3) Hämeenlinna | 1077 | 215.40 | 15.1 | 37.7 |
| 137 | MKNK (2) Vantaa | 1065 | 213.00 | 14.9 | 37.3 |
| 138 | SLS Hall.joht.tsto (4) Helsinki | 926 | 185.20 | 13.0 | 32.4 |
| 139 | Palvelukeskus (8) Taivalkoski | 1466 | 183.25 | 12.8 | 32.1 |
| 140 | TYTesikunta (8) Espoo | 1440 | 180.00 | 12.6 | 31.5 |
| 141 | Lääketiet.tdk (4) Helsinki | 851 | 170.20 | 11.9 | 29.8 |
| 142 | Elisa & knit (1) Helsinki | 832 | 166.40 | 11.6 | 29.1 |
| 143 | Suomen Latu (6) Helsinki | 983 | 163.83 | 11.5 | 28.7 |
| 144 | Aurorakoti (3) Espoo | 783 | 156.60 | 11.0 | 27.4 |
| 145 | Salibandyliitto (3) Helsinki | 685 | 137.00 | 9.6 | 24.0 |
| 146 | Valkut (1) Helsinki | 603 | 120.60 | 8.4 | 21.1 |
| 147 | SlS Kustannus (1) Helsinki | 580 | 116.00 | 8.1 | 20.3 |
| 148 | Riihilatu (8) Riihimäki | 842 | 105.25 | 7.4 | 18.4 |
| 149 | Roin Veljeskoti (2) Rovaniemi | 511 | 102.20 | 7.2 | 17.9 |
| 150 | Team Boneca (2) Helsinki | 511 | 102.20 | 7.2 | 17.9 |
| 151 | SLS Heky (2) Helsinki | 489 | 97.80 | 6.8 | 17.1 |
| 152 | Luonto-Liitto (4) valtakunnallinen | 386 | 77.20 | 5.4 | 13.5 |
| 153 | Metroradio Oy (6) Helsinki | 385 | 64.17 | 4.5 | 11.2 |
| 154 | Sahrami (2) Helsinki | 316 | 63.20 | 4.4 | 11.1 |
| 155 | JAPA ry (1) Jyväskylä | 315 | 63.00 | 4.4 | 11.0 |
| 156 | Tarpiakoti (1) Kylmäkoski | 300 | 60.00 | 4.2 | 10.5 |
| 157 | Raikukujan palv.talo (2) Vantaa | 290 | 58.00 | 4.1 | 10.2 |
| 158 | Kvaliitti (4) Porvoo | 258 | 51.60 | 3.6 | 9.0 |
| 159 | SLS aluek.&uojoht (1) Helsinki | 250 | 50.00 | 3.5 | 8.8 |
| 160 | SLS Mi-Ku tmi (2) Helsinki | 208 | 41.60 | 2.9 | 7.3 |
| 161 | ei yritystä (1) tuusula | 190 | 38.00 | 2.7 | 6.7 |
| 162 | Hätilä as.yhd. (1) Hämeenlinna | 90 | 18.00 | 1.3 | 3.2 |
| 163 | SLS LJ & viestintä (1) Helsinki | 67 | 13.40 | 0.9 | 2.3 |
| 164 | Katutoimi Vaasa (1) Vaasa | 16 | 3.20 | 0.2 | 0.6 |
| 165 | Nurmes (1) Nurmes | 5 | 1.00 | 0.1 | 0.2 |
| 166 | Sopan Sotkijat (1) Liperi | 3 | 0.60 | 0.0 | 0.1 |
| 167 | SLS kotimj ja museo (0) Helsinki | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 168 | SLS Svenskan (0) Helsinki | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 169 | SLS Hki-Espoo (0) Helsinki | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 170 | Kaaripiha (0) Joensuu | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 171 | Savo-Karjalan vero (2) Pohjois-Savo ja -Karjala | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 172 | SLS Päiväkumpu (0) Helsinki | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 173 | IMT-UTA (1) Tampere | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 174 | Vantaan kaupunki (0) Vantaa | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 175 | Rastaala (0) Espoo | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 176 | Kova (1) Tampere | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 177 | Liikenneturva (0) koko maa | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 178 | nanotom (2) helsinki | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 179 | Oiva (0) Kärkölä | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 180 | Evira-KARI-Oulu (0) Oulu | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 181 | Hermes (1) Helsinki | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 182 | Team Lady (0) oulu | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 183 | Fillarikalenteri (0) Espoo | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 184 | Espoon Matkailu Oy (0) Espoo | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 185 | SLS taloush (0) Helsinki | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 186 | Ruutanan ta. (0) Kangasala | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 187 | Konserniverokeskus (1) Helsinki | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| 188 | omatunto (0) Heelsinki | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |






