Kuntasarja

Kilometrikisa 2018 (01.05.2018 ‐ 22.09.2018)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
11 Helsinki (5072) 8,2642 5252632,0 635591 367684 919210
7 Espoo (2597) 10,1623 2789771,2 274522 195283 488207
6 Oulu (2177) 11,3724 2279781,6 200466 159584 398960
13 Tampere (1740) 8,0235 1830743,1 228173 128152 320380
15 Vantaa (1451) 7,5959 1664994,2 219196 116549 291372
30 Jyväskylä (788) 5,5070 764259,2 138780 53498 133745
77 Turku (615) 3,0949 580495,2 187564 40634 101585
47 Kuopio (542) 4,3621 513469,8 117711 35942 89855
74 Lahti (473) 3,2420 387024,1 119377 27091 67727
46 Joensuu (413) 4,4101 334642,8 75881 23424 58560
21 Kirkkonummi (203) 6,6693 260342,3 39036 18223 45557
36 Mikkeli (218) 4,7126 256806,8 54494 17976 44940
61 Vaasa (236) 3,6569 247200,4 67598 17304 43260
75 Lappeenranta (197) 3,2225 234513,4 72773 16415 41037
20 Kangasala (184) 7,0882 220988,2 31177 15469 38672
83 Hämeenlinna (209) 2,9762 201984,9 67867 14138 35345
35 Järvenpää (207) 4,7770 198354,9 41523 13884 34710
29 Kerava (174) 5,5738 198042,3 35531 13862 34655
40 Nurmijärvi (147) 4,5582 191552,4 42024 13408 33520
73 Kotka (223) 3,2676 176974,5 54160 12388 30970
59 Hyvinkää (172) 3,7828 176279,2 46600 12339 30847
41 Tuusula (153) 4,5326 174934,3 38595 12245 30612
93 Seinäjoki (177) 2,6897 166906,6 62053 11683 29207
10 Pirkkala (149) 8,7062 166888,6 19169 11682 29205
8 Kempele (135) 9,5430 165037,0 17294 11552 28880
70 Kokkola (136) 3,3358 159166,2 47715 11141 27852
128 Kouvola (163) 1,8431 157088,2 85231 10996 27490
38 Ylöjärvi (141) 4,6202 151570,1 32806 10609 26522
106 Rovaniemi (214) 2,4125 150171,0 62246 10511 26277
45 Kaarina (120) 4,4854 146783,7 32725 10274 25685
138 Pori (185) 1,6724 142155,0 85002 9950 24875
50 Nokia (134) 4,1752 138641,1 33206 9704 24260
49 Riihimäki (98) 4,2404 123743,2 29182 8662 21655
28 Siilinjärvi (97) 5,6648 123265,7 21760 8628 21570
31 Lempäälä (111) 5,2229 118806,1 22747 8316 20790
37 Raahe (116) 4,6723 116868,6 25013 8180 20450
79 Kajaani (146) 3,0529 114550,8 37522 8018 20045
124 Porvoo (85) 1,9067 95547,2 50110 6688 16720
122 Lohja (90) 1,9745 93079,9 47142 6515 16287
134 Salo (61) 1,7142 91804,1 53556 6426 16065
25 Kontiolahti (76) 6,1019 90313,9 14801 6321 15802
9 Muurame (72) 8,9442 88950,4 9945 6226 15565
86 Vihti (80) 2,8547 82669,1 28959 5786 14465
121 Rauma (82) 2,0032 79116,9 39495 5538 13845
16 Lapinlahti (64) 7,5396 74499,0 9881 5214 13035
18 Liminka (51) 7,4020 74057,4 10005 5184 12960
95 Imatra (49) 2,6756 73612,0 27512 5152 12880
78 Hollola (85) 3,0630 72879,9 23794 5101 12752
68 Sipoo (44) 3,5080 69809,3 19900 4886 12215
51 Akaa (55) 4,0972 69353,9 16927 4854 12135

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.