Kuntasarja

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
62 Oulainen (24) 4,9619 36063,2 7268 2524 6310
143 Kemijärvi (39) 2,5424 18516,2 7283 1296 3240
248 Uusikaarlepyy (5) 0,3029 2263,6 7473 158 395
68 Mynämäki (25) 4,6200 35357,1 7653 2474 6185
213 Suomussalmi (15) 0,9222 7108,9 7709 497 1242
146 Loppi (14) 2,4016 18811,8 7833 1316 3290
231 Pudasjärvi (8) 0,6378 5013,1 7860 350 875
205 Kiuruvesi (10) 1,0736 8574,8 7987 600 1500
147 Laihia (36) 2,3978 19220,7 8016 1345 3362
176 Asikkala (13) 1,7447 14074,4 8067 985 2462
63 Keminmaa (31) 4,8869 39422,7 8067 2759 6897
29 Kuhmo (48) 7,3641 60289,5 8187 4220 10550
138 Hanko (27) 2,7021 22165,5 8203 1551 3877
102 Hausjärvi (27) 3,5823 29543,5 8247 2068 5170
208 Pöytyä (6) 0,9926 8211,6 8273 574 1435
122 Sodankylä (51) 3,0452 25274,8 8300 1769 4422
262 Laitila (6) 0,1718 1472,1 8571 103 257
258 Somero (5) 0,2198 1915,6 8715 134 335
204 Karkkila (14) 1,1225 9791,6 8723 685 1712
83 Muhos (37) 4,1970 37446,0 8922 2621 6552
78 Orivesi (34) 4,3575 39910,1 9159 2793 6982
108 Saarijärvi (24) 3,4120 31731,3 9300 2221 5552
60 Eurajoki (44) 4,9987 46917,7 9386 3284 8210
168 Hattula (29) 1,9036 17909,3 9408 1253 3132
109 Leppävirta (32) 3,4104 32228,7 9450 2256 5640
42 Lapinlahti (37) 6,1413 58145,6 9468 4070 10175
130 Masku (27) 2,8356 27029,0 9532 1892 4730
164 Alajärvi (10) 1,9906 19010,3 9550 1330 3325
73 Keuruu (17) 4,4872 43005,8 9584 3010 7525
206 Nurmes (21) 1,0277 9907,0 9640 693 1732
43 Kauniainen (59) 6,0882 59664,8 9800 4176 10440
114 Ii (43) 3,1456 30933,8 9834 2165 5412
215 Mänttä-Vilppula (15) 0,8567 8438,1 9850 590 1475
167 Huittinen (18) 1,9143 19240,2 10051 1346 3365
40 Muurame (62) 6,4201 65029,3 10129 4552 11380
242 Kitee (5) 0,4215 4269,8 10129 298 745
22 Liminka (65) 9,6621 98640,7 10209 6904 17260
45 Sotkamo (46) 5,9475 61461,1 10334 4302 10755
96 Hämeenkyrö (30) 3,7038 38522,9 10401 2696 6740
31 Nivala (69) 6,8925 73357,0 10643 5134 12835
165 Paimio (19) 1,9906 21593,7 10848 1511 3777
141 Lieksa (28) 2,5783 28023,9 10869 1961 4902
159 Pedersören kunta (28) 2,0937 23227,2 11094 1625 4062
207 Kankaanpää (18) 1,0096 11380,1 11272 796 1990
154 Alavus (15) 2,2323 25564,1 11452 1789 4472
177 Eura (26) 1,7305 20101,7 11616 1407 3517
280 Maarianhamina (1) 0,0032 37,7 11696 2 5
104 Liperi (33) 3,5059 42421,2 12100 2969 7422
92 Ilmajoki (41) 3,7676 46259,2 12278 3238 8095
225 Kalajoki (14) 0,7011 8664,3 12358 606 1515

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.