Kuntasarja

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
99 Ulvila (40) 3,6433 46867,2 12864 3280 8200
142 Kauhajoki (41) 2,5783 34000,7 13187 2380 5950
191 Lapua (23) 1,3611 19437,0 14280 1360 3400
193 Loviisa (20) 1,3323 19699,4 14786 1378 3445
38 Kontiolahti (91) 6,5531 97110,9 14819 6797 16992
219 Parainen (20) 0,7868 11884,9 15105 831 2077
218 Kuusamo (21) 0,8026 12146,6 15135 850 2125
14 Ylivieska (152) 12,3345 188199,1 15258 13173 32932
233 Uusikaupunki (13) 0,5915 9171,7 15506 642 1605
113 Kauhava (37) 3,2909 51719,6 15716 3620 9050
156 Loimaa (25) 2,1876 34657,7 15843 2426 6065
162 Orimattila (32) 2,0206 32339,3 16005 2263 5657
70 Janakkala (48) 4,5580 74728,4 16395 5230 13075
103 Akaa (44) 3,5420 58357,6 16476 4085 10212
129 Forssa (38) 2,8534 48239,4 16906 3376 8440
160 Pieksämäki (41) 2,0659 36485,9 17661 2554 6385
15 Kempele (177) 11,8627 217585,0 18342 15230 38075
174 Heinola (42) 1,7880 33365,6 18661 2335 5837
175 Äänekoski (35) 1,7465 32762,3 18759 2293 5732
97 Laukaa (71) 3,7021 69918,8 18886 4894 12235
81 Pietarsaari (94) 4,2581 81807,0 19212 5726 14315
119 Naantali (53) 3,1000 59833,8 19301 4188 10470
133 Mustasaari (41) 2,7814 54061,7 19437 3784 9460
18 Pirkkala (197) 10,6368 209256,9 19673 14647 36617
51 Lieto (97) 5,6051 112168,6 20012 7851 19627
93 Hamina (91) 3,7614 75732,2 20134 5301 13252
131 Jämsä (69) 2,8243 56930,2 20157 3985 9962
185 Varkaus (36) 1,5131 31113,2 20562 2177 5442
186 Kurikka (51) 1,4596 30148,5 20656 2110 5275
128 Mäntsälä (58) 2,8983 60041,0 20716 4202 10505
106 Kemi (75) 3,4578 71722,6 20742 5020 12550
139 Valkeakoski (74) 2,6806 56124,6 20937 3928 9820
86 Sipoo (71) 3,9862 84735,5 21257 5931 14827
117 Iisalmi (79) 3,1300 66901,2 21374 4683 11707
32 Siilinjärvi (140) 6,8374 146635,7 21446 10264 25660
76 Tornio (82) 4,4532 96366,2 21640 6745 16862
54 Hollola (136) 5,3705 125820,0 23428 8807 22017
33 Lempäälä (145) 6,7729 159238,5 23511 11146 27865
59 Raisio (108) 5,0412 121472,0 24096 8503 21257
155 Sastamala (45) 2,1927 53174,9 24251 3722 9305
30 Raahe (130) 7,3135 180488,8 24679 12634 31585
39 Imatra (113) 6,4589 171217,9 26509 11985 29962
163 Raasepori (45) 2,0155 55499,7 27537 3884 9710
37 Riihimäki (155) 6,6325 191116,8 28815 13378 33445
112 Vihti (87) 3,3128 96600,3 29160 6762 16905
35 Kangasala (203) 6,7575 215545,0 31897 15088 37720
237 Savonlinna (27) 0,5028 16580,3 32976 1160 2900
87 Ylöjärvi (135) 3,8945 129360,4 33216 9055 22637
44 Nokia (179) 6,0503 205506,1 33966 14385 35962
80 Kaarina (130) 4,3368 147360,2 33979 10315 25787

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.