Kuntasarja

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
81 Pietarsaari (94) 4,2581 81807,0 19212 5726 14315
80 Kaarina (130) 4,3368 147360,2 33979 10315 25787
79 Rusko (23) 4,3508 27557,7 6334 1929 4822
78 Orivesi (34) 4,3575 39910,1 9159 2793 6982
77 Tuusula (190) 4,3854 169399,2 38628 11857 29642
76 Tornio (82) 4,4532 96366,2 21640 6745 16862
75 Siikajoki (7) 4,4570 22909,2 5140 1603 4007
74 Askola (20) 4,4803 22141,9 4942 1549 3872
73 Keuruu (17) 4,4872 43005,8 9584 3010 7525
72 Tyrnävä (31) 4,4918 29821,2 6639 2087 5217
71 Joensuu (399) 4,5579 350228,9 76840 24516 61290
70 Janakkala (48) 4,5580 74728,4 16395 5230 13075
69 Miehikkälä (12) 4,5737 8497,9 1858 594 1485
68 Mynämäki (25) 4,6200 35357,1 7653 2474 6185
67 Kerava (173) 4,6243 170124,6 36789 11908 29770
66 Järvenpää (196) 4,7416 207392,3 43739 14517 36292
65 Kruunupyy (16) 4,7598 30576,8 6424 2140 5350
64 Lahti (602) 4,8487 581440,2 119917 40700 101750
63 Keminmaa (31) 4,8869 39422,7 8067 2759 6897
62 Oulainen (24) 4,9619 36063,2 7268 2524 6310
61 Hyvinkää (218) 4,9803 231620,7 46507 16213 40532
60 Eurajoki (44) 4,9987 46917,7 9386 3284 8210
59 Raisio (108) 5,0412 121472,0 24096 8503 21257
58 Lappeenranta (335) 5,0517 367094,5 72667 25696 64240
57 Viitasaari (34) 5,0585 31200,8 6168 2184 5460
56 Kajaani (211) 5,1224 187993,2 36700 13159 32897
55 Kuopio (623) 5,1256 611894,9 119379 42832 107080
54 Hollola (136) 5,3705 125820,0 23428 8807 22017
53 Mäntyharju (19) 5,3708 31075,4 5786 2175 5437
52 Kotka (358) 5,5543 289358,6 52096 20255 50637
51 Lieto (97) 5,6051 112168,6 20012 7851 19627
50 Jyväskylä (859) 5,6058 798690,6 142477 55908 139770
49 Siuntio (35) 5,6320 34513,1 6128 2415 6037
48 Kirkkonummi (205) 5,7006 225816,4 39613 15807 39517
47 Vantaa (1366) 5,7687 1346311,9 233383 94241 235602
46 Rääkkylä (2) 5,8968 12513,0 2122 875 2187
45 Sotkamo (46) 5,9475 61461,1 10334 4302 10755
44 Nokia (179) 6,0503 205506,1 33966 14385 35962
43 Kauniainen (59) 6,0882 59664,8 9800 4176 10440
42 Lapinlahti (37) 6,1413 58145,6 9468 4070 10175
41 Mikkeli (261) 6,2195 330860,5 53197 23160 57900
40 Muurame (62) 6,4201 65029,3 10129 4552 11380
39 Imatra (113) 6,4589 171217,9 26509 11985 29962
38 Kontiolahti (91) 6,5531 97110,9 14819 6797 16992
37 Riihimäki (155) 6,6325 191116,8 28815 13378 33445
36 Ranua (15) 6,6777 25121,4 3762 1758 4395
35 Kangasala (203) 6,7575 215545,0 31897 15088 37720
34 Helsinki (4666) 6,7599 4429646,7 655281 310075 775187
33 Lempäälä (145) 6,7729 159238,5 23511 11146 27865
32 Siilinjärvi (140) 6,8374 146635,7 21446 10264 25660

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.