Joukkueet

Kilometrikisa 2020 (01.05.2020 ‐ 22.09.2020)

Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Ketju­reaktio €
891 Humana NN1 (1) 33,5 100,5 10,0
60 HUS Akuutti (2) 1095,7 3287,1 55,0
248 HUS-Apteekki (1) 601,6 1804,7 78,0
683 HUSin hallinnon vauhtiveikot (2) 141,7 425,0 12,0
239 HUS-Kuvantaminen (1) 615,3 1846,0 52,0
978 HUS-Kuvantaminen, Malmin rtg (1) 10,2 30,5 4,0
267 HUSLAB Erikoishema (1) 574,7 1724,0 48,0
715 HUSLAB Kemia (1) 123,0 369,0 11,0
1041 HUSLAB_Kisaa (0) spr 0,0 0,0 0,0
1012 HUSLAB Kymenlaakso ja Etelä-Karjala (1) 5,0 15,0 1,0
909 HUSLAB Patologiset polkijat (1) 27,7 83,0 3,0
254 HUS liikkuu (8) 589,9 4719,0 23,4
757 HUS-Logistiikka, Lääkintätekniikka (1) 95,7 287,0 11,0
797 HUS- Ruoholahden polkijat (1) 76,7 230,0 9,0
528 Hydac Oy (2) 257,4 772,1 26,0
550 HyPyTeam (1) 242,1 726,4 17,0
219 Hyvin Pyörii Hyvinkään Sairaala (2) 637,7 1913,0 31,0
160 Hämeen ELY-keskus, Hämeenlinna (1) 739,6 2218,7 69,0
640 Hämeen Kirjapaino Oy (1) 175,0 525,0 21,0
55 Hämeen poliisilaitos (7) 1166,6 8166,0 37,9
611 IBM (4) 199,1 796,6 5,3
534 IFS Fast Track Team (3) 253,1 759,4 10,3
741 iha jees pyöräklubi (2) 105,7 317,0 8,0
540 IKH (4) 249,6 998,5 9,5
408 Ilmarinen (3) spr 373,9 1121,7 12,3 45 €
641 Ilmatieteen laitos (3) 172,5 517,6 4,0
679 Iloiset pyöräilijät (1) 144,2 432,5 13,0
472 Ilon kautta (4) 302,6 1210,5 9,3
240 iLOQ Oy (2) 614,8 1844,4 32,0
423 Image Wear Oy (1) 359,3 1078,0 42,0
584 Imatran tehtaiden pyörittäjät (1) 218,7 656,2 37,0
296 Inex Partners Oy (1) 536,3 1609,0 46,0
371 Innokas Medical (1) spr 413,7 1241,0 40,0 50 €
335 Insta (7) 461,2 3228,5 16,1
258 Instru Optiikka (1) 587,5 1762,4 70,0
211 IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (2) 644,9 1934,7 30,5
885 Iron Accordions (1) 34,3 103,0 4,0
703 ISAVIpolkee (1) 131,0 393,0 23,0
985 ISLAB, Pieksämäki_Sisä-Savo_Nilakka (2) 8,8 26,5 1,0
708 ISS Palvelut Service Excellence (1) 128,9 386,6 14,0
111 Istekki Oy (3) 840,7 2522,0 31,0
946 Jalgarattalijat (1) 15,6 46,7 2,0
359 Jalkapanta (2) 432,3 1297,0 50,0
132 Janakkalan kunta (5) 808,6 4043,2 27,4
148 Jeppis personal (10) 763,7 7637,3 36,0
116 Joensuun kaupunki (3) 829,9 2489,6 49,3
38 Joensuun Latu (5) 1283,7 6418,6 44,8
865 Joensuun munamankelit (1) 41,7 125,1 8,0
284 John Crane Safematic Oy (3) 555,3 1666,0 28,0
952 Jolla (1) 14,7 44,0 2,0