Kuntasarja

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
163 Lohja (119) 1,9451 89423,7 45975 6259 15647
26 Nivala (85) 8,3474 88841,2 10643 6218 15545
171 Salo (65) 1,6727 86628,1 51790 6063 15157
88 Hamina (87) 3,8635 77788,4 20134 5445 13612
4 Virolahti (60) 23,9370 74539,7 3114 5217 13042
103 Kemi (81) 3,4623 71814,3 20742 5026 12565
107 Sipoo (54) 3,3682 71598,3 21257 5011 12527
29 Muurame (77) 7,0251 71157,5 10129 4981 12452
96 Pietarsaari (79) 3,6065 69287,3 19212 4850 12125
20 Suonenjoki (79) 9,6556 68168,5 7060 4771 11927
97 Laukaa (66) 3,5990 67970,7 18886 4757 11892
116 Iisalmi (69) 3,0566 65332,3 21374 4573 11432
119 Kurikka (51) 3,0287 62561,4 20656 4379 10947
135 Sastamala (54) 2,5637 62172,6 24251 4352 10880
123 Valkeakoski (68) 2,9429 61616,3 20937 4313 10782
24 Haapajärvi (44) 8,7966 61567,1 6999 4309 10772
5 Utajärvi (23) 21,9340 58300,7 2658 4081 10202
99 Janakkala (44) 3,5258 57805,0 16395 4046 10115
45 Sotkamo (45) 5,4816 56646,7 10334 3965 9912
157 Raasepori (51) 2,0546 56578,3 27537 3960 9900
128 Mäntsälä (63) 2,7229 56407,3 20716 3948 9870
127 Jämsä (68) 2,7385 55199,0 20157 3863 9657
46 Kauniainen (54) 5,4722 53627,9 9800 3753 9382
110 Kauhava (41) 3,3411 52509,5 15716 3675 9187
141 Tornio (58) 2,3799 51500,9 21640 3605 9012
18 Ruokolahti (47) 9,7565 48753,2 4997 3412 8530
10 Pyhäjoki (45) 15,7911 48731,3 3086 3411 8527
137 Mustasaari (41) 2,4725 48057,2 19437 3364 8410
57 Lapinlahti (47) 4,9992 47332,5 9468 3313 8282
43 Kuhmo (29) 5,7439 47025,7 8187 3291 8227
13 Paltamo (43) 13,9486 45583,9 3268 3190 7975
95 Liperi (39) 3,6583 44265,2 12100 3098 7745
33 Säkylä (42) 6,5801 44145,7 6709 3090 7725
144 Naantali (42) 2,2693 43800,7 19301 3066 7665
23 Taipalsaari (25) 9,3566 43648,3 4665 3055 7637
79 Hämeenkyrö (58) 4,1960 43642,5 10401 3054 7635
72 Eurajoki (39) 4,4293 41573,7 9386 2910 7275
60 Keminmaa (25) 4,9220 39706,0 8067 2779 6947
58 Laihia (56) 4,9352 39560,7 8016 2769 6922
80 Hattula (45) 4,0550 38149,8 9408 2670 6675
9 Hyrynsalmi (33) 16,8337 38094,7 2263 2666 6665
92 Keuruu (22) 3,7712 36143,5 9584 2530 6325
3 Kyyjärvi (32) 26,0618 34193,1 1312 2393 5982
14 Alavieska (37) 13,5893 34163,4 2514 2391 5977
153 Loimaa (34) 2,1145 33500,7 15843 2345 5862
16 Veteli (16) 10,7119 33474,7 3125 2343 5857
159 Orimattila (38) 2,0333 32542,4 16005 2277 5692
146 Loviisa (43) 2,1861 32324,4 14786 2262 5655
106 Leppävirta (25) 3,3963 32095,1 9450 2246 5615
8 Pukkila (31) 17,0833 31706,7 1856 2219 5547

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.