Kuntasarja

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
103 Kemi (81) 3,4623 71814,3 20742 5026 12565
128 Mäntsälä (63) 2,7229 56407,3 20716 3948 9870
119 Kurikka (51) 3,0287 62561,4 20656 4379 10947
212 Varkaus (27) 0,8758 18008,7 20562 1260 3150
127 Jämsä (68) 2,7385 55199,0 20157 3863 9657
88 Hamina (87) 3,8635 77788,4 20134 5445 13612
69 Lieto (91) 4,5204 90461,5 20012 6332 15830
21 Pirkkala (188) 9,3951 184829,8 19673 12938 32345
137 Mustasaari (41) 2,4725 48057,2 19437 3364 8410
144 Naantali (42) 2,2693 43800,7 19301 3066 7665
96 Pietarsaari (79) 3,6065 69287,3 19212 4850 12125
97 Laukaa (66) 3,5990 67970,7 18886 4757 11892
200 Äänekoski (30) 1,0692 20056,7 18759 1403 3507
197 Heinola (43) 1,1499 21458,9 18661 1502 3755
22 Kempele (168) 9,3617 171712,2 18342 12019 30047
184 Pieksämäki (43) 1,4226 25125,1 17661 1758 4395
167 Forssa (21) 1,8184 30742,6 16906 2151 5377
174 Akaa (36) 1,6431 27071,9 16476 1895 4737
99 Janakkala (44) 3,5258 57805,0 16395 4046 10115
159 Orimattila (38) 2,0333 32542,4 16005 2277 5692
153 Loimaa (34) 2,1145 33500,7 15843 2345 5862
110 Kauhava (41) 3,3411 52509,5 15716 3675 9187
220 Uusikaupunki (17) 0,7352 11399,9 15506 797 1992
17 Ylivieska (156) 10,1949 155553,4 15258 10888 27220
223 Kuusamo (20) 0,7080 10715,0 15135 750 1875
210 Parainen (14) 0,9115 13768,1 15105 963 2407
32 Kontiolahti (102) 6,6916 99163,0 14819 6941 17352
146 Loviisa (43) 2,1861 32324,4 14786 2262 5655
179 Lapua (29) 1,5976 22813,1 14280 1596 3990
191 Kauhajoki (30) 1,3040 17196,2 13187 1203 3007
168 Ulvila (28) 1,8133 23325,9 12864 1632 4080
148 Kalajoki (21) 2,1716 26836,8 12358 1878 4695
139 Ilmajoki (27) 2,4124 29619,3 12278 2073 5182
95 Liperi (39) 3,6583 44265,2 12100 3098 7745
198 Eura (25) 1,1384 13224,1 11616 925 2312
162 Alavus (16) 1,9571 22413,0 11452 1568 3920
201 Kankaanpää (16) 1,0487 11820,8 11272 827 2067
150 Pedersören kunta (21) 2,1528 23883,7 11094 1671 4177
176 Lieksa (24) 1,6209 17618,1 10869 1233 3082
196 Paimio (16) 1,1975 12990,2 10848 909 2272
26 Nivala (85) 8,3474 88841,2 10643 6218 15545
79 Hämeenkyrö (58) 4,1960 43642,5 10401 3054 7635
45 Sotkamo (45) 5,4816 56646,7 10334 3965 9912
19 Liminka (73) 9,6644 98663,4 10209 6906 17265
29 Muurame (77) 7,0251 71157,5 10129 4981 12452
258 Kitee (4) 0,1933 1957,6 10129 137 342
166 Huittinen (18) 1,8319 18412,8 10051 1288 3220
228 Mänttä-Vilppula (14) 0,6356 6261,1 9850 438 1095
145 Ii (32) 2,1873 21509,6 9834 1505 3762
46 Kauniainen (54) 5,4722 53627,9 9800 3753 9382

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.