Joukkueet

Kilometrikisa 2019 (01.05.2019 ‐ 22.09.2019)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
44 Ajokoiranpennut (1) 1216,6 6083,0 114,0 425 1062
11 Alatornion Ahjo ry (11) 3626,0 39885,4 66,0 2791 6977
18 CCG AD2019 (5) 2900,3 14501,4 90,2 1015 2537
43 Cursu Viae Regis (20) 1231,7 24634,9 36,8 1724 4310
8 Cyckling Haukipudas (9) 3955,7 35601,1 68,2 2492 6230
9 Cycling Keuruu (7) 3889,6 27227,3 62,0 1905 4762
57 FC Honka Puumat (2) 115,3 576,5 12,5 40 100
40 Friskis&Svettis (39) 1267,7 49441,8 70,8 3460 8650
3 Haapajärven pyöräakatemia (5) 5710,8 28554,1 100,0 1998 4995
25 Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) (43) 2586,4 111212,9 65,7 7784 19460
58 HSRC2019 (1) 101,0 505,0 10,0 35 87
14 Hukkaketju (9) 3269,8 29428,0 48,1 2059 5147
26 Hämeen pyöräilijät (4) 2231,9 11159,6 58,5 781 1952
13 Härskit Karhut (5) 3434,6 17173,0 66,0 1202 3005
36 Iitin Latu (6) 1561,8 9370,6 52,3 655 1637
37 INSITU RACING (4) spr 1484,9 7424,7 34,8 519 1297 297 €
16 Janakkalan Latu ry (5) 3028,6 15143,0 67,6 1060 2650
41 Joensuun Latu (40) 1255,0 50201,1 49,8 3514 8785
10 Jokivarren Jopoilijat ry (5) 3649,3 18246,4 64,0 1277 3192
47 Juankosken Kuntoilijat ry (9) 1161,7 10455,6 43,7 731 1827
32 Jyväskylän Pyöräilyseura ry (8) 1711,4 13691,3 60,4 958 2395
39 Järvenpään Latu (13) 1299,4 16892,4 34,2 1182 2955
52 Kampiveikot Kemi (8) 647,7 5181,5 28,5 362 905
42 Kangasalan Triathlonseura (16) 1249,6 19994,1 34,4 1399 3497
19 Kaupin Kanuunat (PKK) (65) 2893,7 188092,4 53,9 13166 32915
27 Kuopion pyöräilyseura (9) 2207,2 19864,4 58,3 1390 3475
35 Lopen uupuneet (10) 1657,5 16574,8 48,5 1160 2900
38 MTB-Oulu (13) spr 1463,2 19020,9 48,9 1331 3327 761 €
2 Mustavuori | Svarta backen (8) 6200,1 49600,6 77,5 3472 8680
55 Mäntsälän Urheilijat ry (1) 180,8 903,9 46,0 63 157
4 "Olutpolkijat,Team Maku Brewing" (5) 5211,4 26056,8 91,8 1823 4557
51 OPP Sodankylä (7) 697,7 4884,1 26,7 341 852
54 Oulun Latu (3) 405,4 2027,1 16,3 141 352
46 Paksukumi Team (4) 1174,5 5872,3 68,0 411 1027
29 Peräkylän Ponnistus (4) 1896,1 9480,3 61,0 663 1657
45 Puijon Latu (16) 1212,3 19396,5 61,4 1357 3392
17 Pyörällä päästään (27) 2928,4 79065,9 72,9 5534 13835
49 Päivän Ketut (9) 805,3 7248,0 42,2 507 1267
22 Raahe Cycling Club (16) 2660,3 42564,6 80,5 2979 7447
7 Radical Sport Kotka (5) 4114,7 20573,3 111,4 1440 3600
33 Sairaala KL teho-osasto (5) 1690,4 8452,0 75,6 591 1477
59 SaPu Pyöräily (2) 71,5 357,7 6,0 25 62
48 StaminaTC (8) 1010,8 8086,7 45,5 566 1415
24 Tampereen Polkupyöräilijät ry (11) 2618,0 28798,0 85,9 2015 5037
23 Tampereen Taivaltajat ry (6) 2656,9 15941,3 88,3 1115 2787
53 Tanssiurheiluseura Oikea Rytmi ry (14) 613,4 8588,0 47,9 601 1502
30 Team Donna Agile (7) 1850,7 12955,2 60,4 906 2265
1 Team Leinonen - training and service (5) 8191,0 40954,9 99,6 2866 7165
12 Team Rynkeby - God Morgon Tampere (25) 3516,1 87902,4 40,7 6153 15382
20 Team Rynkeby God Morgon Vaasa 2019 (5) 2716,7 13583,4 32,8 950 2375