Joukkueet

Kilometrikisa 2019 (01.05.2019 ‐ 22.09.2019)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö Ketju­reaktio €
15 VIS PÅ CYKEL (12) 3047,6 36571,0 56,8 2559 6397
28 Velo Salo ry (25) 2156,2 53905,7 44,7 3773 9432
21 Velo Saimaa (6) 2675,4 16052,4 60,5 1123 2807
34 Turun Ladun pyöräilijät (27) spr 1661,9 44872,4 58,8 3141 7852 1795 €
50 Triathlon Vantaa (4) 779,7 3898,7 33,3 272 680
31 TriathlonSuomi Treeniryhmä (10) 1816,7 18166,9 42,0 1271 3177
6 TRGM Turku 2019 (23) 4454,7 102459,0 47,9 7172 17930
5 TRGM Oulu 2019 (21) 4598,9 96576,2 45,8 6760 16900
56 TeamVeikka (1) 116,2 581,0 33,0 40 100
20 Team Rynkeby God Morgon Vaasa 2019 (5) 2716,7 13583,4 32,8 950 2375
12 Team Rynkeby - God Morgon Tampere (25) 3516,1 87902,4 40,7 6153 15382
1 Team Leinonen - training and service (5) 8191,0 40954,9 99,6 2866 7165
30 Team Donna Agile (7) 1850,7 12955,2 60,4 906 2265
53 Tanssiurheiluseura Oikea Rytmi ry (14) 613,4 8588,0 47,9 601 1502
23 Tampereen Taivaltajat ry (6) 2656,9 15941,3 88,3 1115 2787
24 Tampereen Polkupyöräilijät ry (11) 2618,0 28798,0 85,9 2015 5037
48 StaminaTC (8) 1010,8 8086,7 45,5 566 1415
59 SaPu Pyöräily (2) 71,5 357,7 6,0 25 62
33 Sairaala KL teho-osasto (5) 1690,4 8452,0 75,6 591 1477
7 Radical Sport Kotka (5) 4114,7 20573,3 111,4 1440 3600
22 Raahe Cycling Club (16) 2660,3 42564,6 80,5 2979 7447
49 Päivän Ketut (9) 805,3 7248,0 42,2 507 1267
17 Pyörällä päästään (27) 2928,4 79065,9 72,9 5534 13835
45 Puijon Latu (16) 1212,3 19396,5 61,4 1357 3392
29 Peräkylän Ponnistus (4) 1896,1 9480,3 61,0 663 1657
46 Paksukumi Team (4) 1174,5 5872,3 68,0 411 1027
54 Oulun Latu (3) 405,4 2027,1 16,3 141 352
51 OPP Sodankylä (7) 697,7 4884,1 26,7 341 852
4 "Olutpolkijat,Team Maku Brewing" (5) 5211,4 26056,8 91,8 1823 4557
55 Mäntsälän Urheilijat ry (1) 180,8 903,9 46,0 63 157
2 Mustavuori | Svarta backen (8) 6200,1 49600,6 77,5 3472 8680
38 MTB-Oulu (13) spr 1463,2 19020,9 48,9 1331 3327 761 €
35 Lopen uupuneet (10) 1657,5 16574,8 48,5 1160 2900
27 Kuopion pyöräilyseura (9) 2207,2 19864,4 58,3 1390 3475
19 Kaupin Kanuunat (PKK) (65) 2893,7 188092,4 53,9 13166 32915
42 Kangasalan Triathlonseura (16) 1249,6 19994,1 34,4 1399 3497
52 Kampiveikot Kemi (8) 647,7 5181,5 28,5 362 905
39 Järvenpään Latu (13) 1299,4 16892,4 34,2 1182 2955
32 Jyväskylän Pyöräilyseura ry (8) 1711,4 13691,3 60,4 958 2395
47 Juankosken Kuntoilijat ry (9) 1161,7 10455,6 43,7 731 1827
10 Jokivarren Jopoilijat ry (5) 3649,3 18246,4 64,0 1277 3192
41 Joensuun Latu (40) 1255,0 50201,1 49,8 3514 8785
16 Janakkalan Latu ry (5) 3028,6 15143,0 67,6 1060 2650
37 INSITU RACING (4) spr 1484,9 7424,7 34,8 519 1297 297 €
36 Iitin Latu (6) 1561,8 9370,6 52,3 655 1637
13 Härskit Karhut (5) 3434,6 17173,0 66,0 1202 3005
26 Hämeen pyöräilijät (4) 2231,9 11159,6 58,5 781 1952
14 Hukkaketju (9) 3269,8 29428,0 48,1 2059 5147
58 HSRC2019 (1) 101,0 505,0 10,0 35 87
25 Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) (43) 2586,4 111212,9 65,7 7784 19460