Kuntasarja

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
197 Heinola (43) 1,1499 21458,9 18661 1502 3755
145 Ii (32) 2,1873 21509,6 9834 1505 3762
7 Merijärvi (32) 19,8213 21625,0 1091 1513 3782
102 Rusko (25) 3,4935 22128,1 6334 1548 3870
65 Sievi (28) 4,5769 22412,9 4897 1568 3920
162 Alavus (16) 1,9571 22413,0 11452 1568 3920
67 Askola (21) 4,5518 22494,9 4942 1574 3935
179 Lapua (29) 1,5976 22813,1 14280 1596 3990
168 Ulvila (28) 1,8133 23325,9 12864 1632 4080
52 Luumäki (16) 5,0853 23483,7 4618 1643 4107
150 Pedersören kunta (21) 2,1528 23883,7 11094 1671 4177
77 Mäntyharju (14) 4,3173 24979,7 5786 1748 4370
184 Pieksämäki (43) 1,4226 25125,1 17661 1758 4395
6 Karijoki (13) 20,6673 25544,8 1236 1788 4470
148 Kalajoki (21) 2,1716 26836,8 12358 1878 4695
174 Akaa (36) 1,6431 27071,9 16476 1895 4737
122 Saarijärvi (27) 2,9587 27515,7 9300 1926 4815
115 Orivesi (30) 3,1086 28471,6 9159 1993 4982
104 Hausjärvi (25) 3,4555 28497,2 8247 1994 4985
121 Masku (30) 2,9994 28590,7 9532 2001 5002
112 Muhos (51) 3,2886 29340,9 8922 2053 5132
139 Ilmajoki (27) 2,4124 29619,3 12278 2073 5182
66 Tyrnävä (29) 4,5582 30261,9 6639 2118 5295
167 Forssa (21) 1,8184 30742,6 16906 2151 5377
51 Siuntio (33) 5,1007 31256,9 6128 2187 5467
68 Harjavalta (17) 4,5396 31454,9 6929 2201 5502
8 Pukkila (31) 17,0833 31706,7 1856 2219 5547
106 Leppävirta (25) 3,3963 32095,1 9450 2246 5615
146 Loviisa (43) 2,1861 32324,4 14786 2262 5655
159 Orimattila (38) 2,0333 32542,4 16005 2277 5692
16 Veteli (16) 10,7119 33474,7 3125 2343 5857
153 Loimaa (34) 2,1145 33500,7 15843 2345 5862
14 Alavieska (37) 13,5893 34163,4 2514 2391 5977
3 Kyyjärvi (32) 26,0618 34193,1 1312 2393 5982
92 Keuruu (22) 3,7712 36143,5 9584 2530 6325
9 Hyrynsalmi (33) 16,8337 38094,7 2263 2666 6665
80 Hattula (45) 4,0550 38149,8 9408 2670 6675
58 Laihia (56) 4,9352 39560,7 8016 2769 6922
60 Keminmaa (25) 4,9220 39706,0 8067 2779 6947
72 Eurajoki (39) 4,4293 41573,7 9386 2910 7275
79 Hämeenkyrö (58) 4,1960 43642,5 10401 3054 7635
23 Taipalsaari (25) 9,3566 43648,3 4665 3055 7637
144 Naantali (42) 2,2693 43800,7 19301 3066 7665
33 Säkylä (42) 6,5801 44145,7 6709 3090 7725
95 Liperi (39) 3,6583 44265,2 12100 3098 7745
13 Paltamo (43) 13,9486 45583,9 3268 3190 7975
43 Kuhmo (29) 5,7439 47025,7 8187 3291 8227
57 Lapinlahti (47) 4,9992 47332,5 9468 3313 8282
137 Mustasaari (41) 2,4725 48057,2 19437 3364 8410
10 Pyhäjoki (45) 15,7911 48731,3 3086 3411 8527

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.