Kuntasarja

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
18 Ruokolahti (47) 9,7565 48753,2 4997 3412 8530
141 Tornio (58) 2,3799 51500,9 21640 3605 9012
110 Kauhava (41) 3,3411 52509,5 15716 3675 9187
46 Kauniainen (54) 5,4722 53627,9 9800 3753 9382
127 Jämsä (68) 2,7385 55199,0 20157 3863 9657
128 Mäntsälä (63) 2,7229 56407,3 20716 3948 9870
157 Raasepori (51) 2,0546 56578,3 27537 3960 9900
45 Sotkamo (45) 5,4816 56646,7 10334 3965 9912
99 Janakkala (44) 3,5258 57805,0 16395 4046 10115
5 Utajärvi (23) 21,9340 58300,7 2658 4081 10202
24 Haapajärvi (44) 8,7966 61567,1 6999 4309 10772
123 Valkeakoski (68) 2,9429 61616,3 20937 4313 10782
135 Sastamala (54) 2,5637 62172,6 24251 4352 10880
119 Kurikka (51) 3,0287 62561,4 20656 4379 10947
116 Iisalmi (69) 3,0566 65332,3 21374 4573 11432
97 Laukaa (66) 3,5990 67970,7 18886 4757 11892
20 Suonenjoki (79) 9,6556 68168,5 7060 4771 11927
96 Pietarsaari (79) 3,6065 69287,3 19212 4850 12125
29 Muurame (77) 7,0251 71157,5 10129 4981 12452
107 Sipoo (54) 3,3682 71598,3 21257 5011 12527
103 Kemi (81) 3,4623 71814,3 20742 5026 12565
4 Virolahti (60) 23,9370 74539,7 3114 5217 13042
88 Hamina (87) 3,8635 77788,4 20134 5445 13612
171 Salo (65) 1,6727 86628,1 51790 6063 15157
26 Nivala (85) 8,3474 88841,2 10643 6218 15545
163 Lohja (119) 1,9451 89423,7 45975 6259 15647
69 Lieto (91) 4,5204 90461,5 20012 6332 15830
136 Rauma (128) 2,4732 96926,3 39190 6784 16960
19 Liminka (73) 9,6644 98663,4 10209 6906 17265
32 Kontiolahti (102) 6,6916 99163,0 14819 6941 17352
100 Vihti (83) 3,5155 102511,9 29160 7175 17937
12 Oulainen (95) 14,3560 104339,5 7268 7303 18257
113 Ylöjärvi (130) 3,2431 107721,7 33216 7540 18850
83 Riihimäki (106) 4,0209 115862,4 28815 8110 20275
55 Hollola (122) 5,0180 117560,7 23428 8229 20572
117 Nurmijärvi (136) 3,0345 130593,6 43036 9141 22852
59 Imatra (111) 4,9291 130665,5 26509 9146 22865
42 Raisio (110) 5,7879 139466,2 24096 9762 24405
38 Lempäälä (169) 5,9400 139656,3 23511 9775 24437
30 Siilinjärvi (139) 6,8673 147275,2 21446 10309 25772
2 Parikkala (85) 31,6376 149582,5 4728 10470 26175
17 Ylivieska (156) 10,1949 155553,4 15258 10888 27220
75 Kajaani (185) 4,3599 160007,6 36700 11200 28000
70 Kerava (164) 4,4671 164339,4 36789 11503 28757
161 Pori (192) 1,9660 164959,8 83905 11547 28867
76 Tuusula (183) 4,3455 167856,9 38628 11749 29372
31 Raahe (140) 6,8529 169122,7 24679 11838 29595
22 Kempele (168) 9,3617 171712,2 18342 12019 30047
87 Järvenpää (192) 3,9273 171778,0 43739 12024 30060
126 Rovaniemi (242) 2,8124 177540,1 63128 12427 31067

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.