Kuntasarja

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
1 Pyhäjärvi (114) 35,5761 179054,4 5107 12533 31332
49 Kaarina (159) 5,3104 180442,5 33979 12630 31575
21 Pirkkala (188) 9,3951 184829,8 19673 12938 32345
84 Hyvinkää (201) 3,9861 185381,9 46507 12976 32440
36 Kangasala (217) 6,1274 195444,9 31897 13681 34202
40 Nokia (171) 5,8714 199428,1 33966 13959 34897
85 Porvoo (173) 3,9655 199706,2 50361 13979 34947
50 Kirkkonummi (180) 5,1410 203650,7 39613 14255 35637
109 Hämeenlinna (283) 3,3618 227449,6 67658 15921 39802
94 Seinäjoki (236) 3,6805 234941,7 63834 16445 41112
86 Vaasa (252) 3,9644 268084,0 67623 18765 46912
111 Kouvola (324) 3,3009 271016,1 82104 18971 47427
48 Mikkeli (291) 5,3882 286633,5 53197 20064 50160
44 Kotka (332) 5,5712 290238,3 52096 20316 50790
62 Lappeenranta (370) 4,7703 346641,8 72667 24264 60660
25 Kokkola (399) 8,4850 404938,7 47724 28345 70862
47 Joensuu (451) 5,4187 416371,2 76840 29145 72862
81 Lahti (548) 4,0530 486027,4 119917 34021 85052
56 Kuopio (638) 5,0045 597428,5 119379 41819 104547
101 Turku (699) 3,4988 675893,2 193176 47312 118280
61 Jyväskylä (800) 4,8433 690063,0 142477 48304 120760
53 Vantaa (1271) 5,0329 1174594,1 233383 82221 205552
28 Tampere (1750) 7,2779 1735196,1 238420 121463 303657
34 Espoo (1964) 6,3065 1830154,8 290200 128110 320275
15 Oulu (2360) 11,7923 2424846,2 205629 169739 424347
39 Helsinki (4206) 5,8903 3859784,6 655281 270184 675460

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.