Kuntasarja

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
129 Loppi (19) 2,7062 21197,8 7833 1483 3707
232 Pudasjärvi (11) 0,5583 4388,0 7860 307 767
203 Kiuruvesi (7) 1,0240 8179,0 7987 572 1430
58 Laihia (56) 4,9352 39560,7 8016 2769 6922
60 Keminmaa (25) 4,9220 39706,0 8067 2779 6947
177 Asikkala (16) 1,6204 13072,2 8067 915 2287
43 Kuhmo (29) 5,7439 47025,7 8187 3291 8227
164 Hanko (22) 1,9366 15885,7 8203 1111 2777
104 Hausjärvi (25) 3,4555 28497,2 8247 1994 4985
194 Pöytyä (9) 1,2439 10290,7 8273 720 1800
172 Sodankylä (31) 1,6610 13786,1 8300 965 2412
266 Laitila (4) 0,0773 662,8 8571 46 115
238 Somero (7) 0,4314 3760,1 8715 263 657
218 Karkkila (8) 0,7636 6661,0 8723 466 1165
112 Muhos (51) 3,2886 29340,9 8922 2053 5132
115 Orivesi (30) 3,1086 28471,6 9159 1993 4982
122 Saarijärvi (27) 2,9587 27515,7 9300 1926 4815
72 Eurajoki (39) 4,4293 41573,7 9386 2910 7275
80 Hattula (45) 4,0550 38149,8 9408 2670 6675
106 Leppävirta (25) 3,3963 32095,1 9450 2246 5615
57 Lapinlahti (47) 4,9992 47332,5 9468 3313 8282
226 Närpiö (2) 0,7006 6641,0 9479 464 1160
121 Masku (30) 2,9994 28590,7 9532 2001 5002
180 Alajärvi (15) 1,5609 14906,9 9550 1043 2607
92 Keuruu (22) 3,7712 36143,5 9584 2530 6325
195 Nurmes (20) 1,2361 11915,8 9640 834 2085
46 Kauniainen (54) 5,4722 53627,9 9800 3753 9382
145 Ii (32) 2,1873 21509,6 9834 1505 3762
228 Mänttä-Vilppula (14) 0,6356 6261,1 9850 438 1095
166 Huittinen (18) 1,8319 18412,8 10051 1288 3220
258 Kitee (4) 0,1933 1957,6 10129 137 342
29 Muurame (77) 7,0251 71157,5 10129 4981 12452
19 Liminka (73) 9,6644 98663,4 10209 6906 17265
45 Sotkamo (45) 5,4816 56646,7 10334 3965 9912
79 Hämeenkyrö (58) 4,1960 43642,5 10401 3054 7635
26 Nivala (85) 8,3474 88841,2 10643 6218 15545
196 Paimio (16) 1,1975 12990,2 10848 909 2272
176 Lieksa (24) 1,6209 17618,1 10869 1233 3082
150 Pedersören kunta (21) 2,1528 23883,7 11094 1671 4177
201 Kankaanpää (16) 1,0487 11820,8 11272 827 2067
162 Alavus (16) 1,9571 22413,0 11452 1568 3920
198 Eura (25) 1,1384 13224,1 11616 925 2312
95 Liperi (39) 3,6583 44265,2 12100 3098 7745
139 Ilmajoki (27) 2,4124 29619,3 12278 2073 5182
148 Kalajoki (21) 2,1716 26836,8 12358 1878 4695
168 Ulvila (28) 1,8133 23325,9 12864 1632 4080
191 Kauhajoki (30) 1,3040 17196,2 13187 1203 3007
179 Lapua (29) 1,5976 22813,1 14280 1596 3990
146 Loviisa (43) 2,1861 32324,4 14786 2262 5655
32 Kontiolahti (102) 6,6916 99163,0 14819 6941 17352

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.