Kuntasarja

Kilometrikisa 2021 (01.05.2021 ‐ 22.09.2021)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
210 Parainen (14) 0,9115 13768,1 15105 963 2407
223 Kuusamo (20) 0,7080 10715,0 15135 750 1875
17 Ylivieska (156) 10,1949 155553,4 15258 10888 27220
220 Uusikaupunki (17) 0,7352 11399,9 15506 797 1992
110 Kauhava (41) 3,3411 52509,5 15716 3675 9187
153 Loimaa (34) 2,1145 33500,7 15843 2345 5862
159 Orimattila (38) 2,0333 32542,4 16005 2277 5692
99 Janakkala (44) 3,5258 57805,0 16395 4046 10115
174 Akaa (36) 1,6431 27071,9 16476 1895 4737
167 Forssa (21) 1,8184 30742,6 16906 2151 5377
184 Pieksämäki (43) 1,4226 25125,1 17661 1758 4395
22 Kempele (168) 9,3617 171712,2 18342 12019 30047
197 Heinola (43) 1,1499 21458,9 18661 1502 3755
200 Äänekoski (30) 1,0692 20056,7 18759 1403 3507
97 Laukaa (66) 3,5990 67970,7 18886 4757 11892
96 Pietarsaari (79) 3,6065 69287,3 19212 4850 12125
144 Naantali (42) 2,2693 43800,7 19301 3066 7665
137 Mustasaari (41) 2,4725 48057,2 19437 3364 8410
21 Pirkkala (188) 9,3951 184829,8 19673 12938 32345
69 Lieto (91) 4,5204 90461,5 20012 6332 15830
88 Hamina (87) 3,8635 77788,4 20134 5445 13612
127 Jämsä (68) 2,7385 55199,0 20157 3863 9657
212 Varkaus (27) 0,8758 18008,7 20562 1260 3150
119 Kurikka (51) 3,0287 62561,4 20656 4379 10947
128 Mäntsälä (63) 2,7229 56407,3 20716 3948 9870
103 Kemi (81) 3,4623 71814,3 20742 5026 12565
123 Valkeakoski (68) 2,9429 61616,3 20937 4313 10782
107 Sipoo (54) 3,3682 71598,3 21257 5011 12527
116 Iisalmi (69) 3,0566 65332,3 21374 4573 11432
30 Siilinjärvi (139) 6,8673 147275,2 21446 10309 25772
141 Tornio (58) 2,3799 51500,9 21640 3605 9012
55 Hollola (122) 5,0180 117560,7 23428 8229 20572
38 Lempäälä (169) 5,9400 139656,3 23511 9775 24437
42 Raisio (110) 5,7879 139466,2 24096 9762 24405
135 Sastamala (54) 2,5637 62172,6 24251 4352 10880
31 Raahe (140) 6,8529 169122,7 24679 11838 29595
59 Imatra (111) 4,9291 130665,5 26509 9146 22865
157 Raasepori (51) 2,0546 56578,3 27537 3960 9900
83 Riihimäki (106) 4,0209 115862,4 28815 8110 20275
100 Vihti (83) 3,5155 102511,9 29160 7175 17937
36 Kangasala (217) 6,1274 195444,9 31897 13681 34202
239 Savonlinna (22) 0,4217 13905,2 32976 973 2432
113 Ylöjärvi (130) 3,2431 107721,7 33216 7540 18850
40 Nokia (171) 5,8714 199428,1 33966 13959 34897
49 Kaarina (159) 5,3104 180442,5 33979 12630 31575
75 Kajaani (185) 4,3599 160007,6 36700 11200 28000
70 Kerava (164) 4,4671 164339,4 36789 11503 28757
76 Tuusula (183) 4,3455 167856,9 38628 11749 29372
136 Rauma (128) 2,4732 96926,3 39190 6784 16960
50 Kirkkonummi (180) 5,1410 203650,7 39613 14255 35637

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.