| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Perämettän puskapyöräilijät (5) | 263,8 | 1319,0 | 16,2 | 92 | 230 | |
| 1969 | TYY (15) | 217,6 | 3263,6 | 16,1 | 228 | 570 | |
| 2063 | Kokkolan paloasema (4) | 152,2 | 761,0 | 16,0 | 53 | 132 | |
| 1943 | remonttireiskat (2) | 234,2 | 1171,0 | 16,0 | 81 | 202 | |
| 1864 | CCG Road (2) | 298,9 | 1494,6 | 16,0 | 104 | 260 | |
| 2132 |
Espoon kotisairaala
(1)
|
103,6 | 518,0 | 16,0 | 36 | 90 | 21 € |
| 2204 | SportIQ (1) | 51,0 | 255,2 | 16,0 | 17 | 42 | |
| 2213 | Vauhti Kamut (2) | 45,5 | 227,5 | 16,0 | 15 | 37 | |
| 1788 | Jetpak Finland Oy (5) | 359,2 | 1795,8 | 16,0 | 125 | 312 | |
| 1768 |
Uponor Loiste
(13)
|
375,5 | 4882,0 | 15,8 | 341 | 852 | 195 € |
| 2024 | Virkeä Wirma (3) | 181,1 | 905,4 | 15,7 | 63 | 157 | |
| 2091 | Hollolan Rollarit (2) | 131,4 | 656,8 | 15,5 | 45 | 112 | |
| 1733 | Ropelipäät (2) | 404,9 | 2024,6 | 15,5 | 141 | 352 | |
| 2121 | Seinäkiipeilijät (2) | 111,8 | 559,0 | 15,5 | 39 | 97 | |
| 1889 | Hemulit (5) | 278,5 | 1392,4 | 15,4 | 97 | 242 | |
| 2007 | Kyrkoby piraterna (3) | 192,0 | 959,8 | 15,3 | 67 | 167 | |
| 2086 | Kanavan Kadenssi (3) | 133,6 | 668,0 | 15,3 | 46 | 115 | |
| 1690 | ERA-Expense Reduction Analysts (5) | 427,7 | 2138,7 | 15,2 | 149 | 372 | |
| 1901 | Avid (1) | 266,6 | 1333,1 | 15,0 | 93 | 232 | |
| 2250 | nakkivene (1) | 29,8 | 149,0 | 15,0 | 10 | 25 | |
| 2110 | Tampereen Likat (3) | 118,6 | 592,8 | 15,0 | 41 | 102 | |
| 2075 |
LVD Huoltopalvelu Tmi
(1)
|
142,3 | 711,4 | 15,0 | 49 | 122 | 28 € |
| 2035 |
Tixin srk
(4)
|
172,8 | 864,0 | 15,0 | 60 | 150 | 35 € |
| 1884 | Bang & Bonsomer Group Oy (3) | 283,6 | 1418,0 | 14,7 | 99 | 247 | |
| 2129 | Jäken sissit (4) | 106,8 | 533,8 | 14,5 | 37 | 92 | |
| 1755 | Pyörien Päälle (4) | 387,3 | 1936,5 | 14,5 | 135 | 337 | |
| 1729 | Team ALLU (6) | 407,8 | 2446,6 | 14,3 | 171 | 427 | |
| 1987 | Team Lorvijat (3) | 202,5 | 1012,4 | 14,3 | 70 | 175 | |
| 2012 | Elintarvikealan polkijat (3) | 189,9 | 949,4 | 14,3 | 66 | 165 | |
| 2111 | Forum Marinum (4) | 118,0 | 590,0 | 14,3 | 41 | 102 | |
| 2163 | RaimoRuoska (1) | 77,8 | 389,0 | 14,0 | 27 | 67 | |
| 2144 | Team Pyörälä (2) | 94,9 | 474,4 | 14,0 | 33 | 82 | |
| 2212 |
teamviita
(1)
|
46,2 | 231,1 | 14,0 | 16 | 40 | 9 € |
| 2189 | Kievarin tiimi (1) | 61,1 | 305,5 | 14,0 | 21 | 52 | |
| 2227 | Marakatti (1) | 39,2 | 196,2 | 14,0 | 13 | 32 | |
| 2162 | Keskiratas (2) | 78,4 | 392,0 | 14,0 | 27 | 67 | |
| 2182 | Pisara-team (2) | 65,1 | 325,5 | 14,0 | 22 | 55 | |
| 1398 | Triathlon Heitto (12) | 597,4 | 7168,9 | 13,9 | 501 | 1252 | |
| 2188 | Konttorin pyöräveikot (3) | 61,6 | 307,9 | 13,7 | 21 | 52 | |
| 2120 | VF Hydro (2) | 112,0 | 560,0 | 13,5 | 39 | 97 | |
| 2211 | Puijonkadun Dynamo (2) | 46,3 | 231,5 | 13,5 | 16 | 40 | |
| 2156 | ryhmis14 (2) | 82,0 | 410,0 | 13,5 | 28 | 70 | |
| 2116 | Oulunkaaren kuntopyöräilijät (2) | 116,2 | 581,0 | 13,5 | 40 | 100 | |
| 2090 | Hyvinkään Hilat (9) | 131,6 | 1184,0 | 13,4 | 82 | 205 | |
| 2131 | Marjavaaran menijät (5) | 104,3 | 521,3 | 13,2 | 36 | 90 | |
| 2185 | Pepan Petoni (1) | 63,6 | 318,0 | 13,0 | 22 | 55 | |
| 2307 | aj pyöräilijät (1) | 10,9 | 54,7 | 13,0 | 3 | 7 | |
| 2214 | Rise Vans (1) | 45,4 | 227,0 | 13,0 | 15 | 37 | |
| 2216 | KireetKetjut (1) | 45,3 | 226,4 | 13,0 | 15 | 37 | |
| 1902 | Suomen luontokeskus Haltia (5) | 266,3 | 1331,5 | 12,6 | 93 | 232 |