Talvikilometrikisa 2021 - TOP 10 sarjoittain
Piensarja TOP 10
(Alle 25 hlöä) » Näytä kaikki
Joukkue | km/hlö | |
---|---|---|
1 | Sedät jaksaa heilua (5) | 2 419,8 |
2 | Ciclistas Fuertes (5) | 1 124,4 |
3 | Olutpolkijat - Team Biisoni (8) | 1 025,2 |
4 | Veivarit (5) | 872,5 |
5 | Hevosvoimat (1) | 866,5 |
6 | Ultegra Riders (5) | 773,8 |
7 | KOLE (6) | 764,7 |
8 | Ketjua riittää (7) | 679,3 |
9 | Taipalsaaren Putkikamelit (4) | 642,8 |
10 | Traficom (8) | 634,3 |
Suursarja TOP 10
(25+ hlöä) » Näytä kaikki
Joukkue | km/hlö | |
---|---|---|
1 | PPSHP Vapari (28) | 446,6 |
2 | VTT Talvijoukkue (26) | 301,4 |
3 | elisa-winter-2021 (26) | 293,8 |
4 | WSP (26) | 271,6 |
5 | Helsingin yliopisto (39) | 270,5 |
6 | Helsingin kaupungin talvipyöräilijät (25) | 234,1 |
7 | HUS Helsingin yliopistollinen sairaala (33) | 220,8 |
8 | Jyväskylän kaupunki (40) | 212,2 |
Tehosarja TOP 10
(Urheiluseurat yms.) » Näytä kaikki
Joukkue | km/hlö | |
---|---|---|
1 | Team Leinonen - training and service (5) | 1 521,2 |
2 | Team Rynkeby - God Morgon Oulu 2021 (12) | 1 117,0 |
3 | Tampereen Taivaltajat ry (5) | 1 032,8 |
4 | Tampereen Polkupyöräilijät ry (12) | 879,8 |
5 | Radical Sport Kotka (4) | 791,8 |
6 | HKScan Mikkeli (3) | 631,8 |
7 | Mustavuori | Svarta backen (3) | 588,4 |
8 | Helsingin Polkupyöräilijät ry. (HePo) (26) | 569,8 |
9 | RaaheCC (9) | 528,5 |
10 | Kaupin Kanuunat (PKK) (11) | 503,2 |
Kisakeskustelu – Talvikilometrikisa 2021