Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1535 | 10MeritiimiK20 (2) | 623,2 | 3116,0 | 36,0 | 218 | 545 | |
255 | 1920 team (4) | 1559,1 | 7795,3 | 34,8 | 545 | 1362 | |
2026 | 1954km (2) | 390,8 | 1954,0 | 53,5 | 136 | 340 | |
2211 | 1man (1) | 295,6 | 1478,0 | 77,0 | 103 | 257 | |
2459 | 1 Vihreä (1) | 155,8 | 779,1 | 58,0 | 54 | 135 | |
2814 | 2B (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2675 |
2HAND SHOP Pivis
(2)
![]() |
32,8 | 164,0 | 4,0 | 11 | 27 | 7 € |
506 | 2LOGR (14) | 1186,8 | 16614,9 | 44,1 | 1163 | 2907 | |
761 | 2M-IT OY (28) | 1000,6 | 28016,1 | 46,0 | 1961 | 4902 | |
1588 | 2 Ässää (1) | 599,0 | 2995,0 | 123,0 | 209 | 522 | |
2811 | 3-4 D (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2354 | <3Pyörälovers<3 (4) | 221,8 | 1109,1 | 21,3 | 77 | 192 | |
2228 | 3Ässää (3) | 287,0 | 1435,0 | 34,3 | 100 | 250 | |
2800 | 4M (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2832 | 4T (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1421 | 4VOS (4) | 677,4 | 3387,0 | 35,0 | 237 | 592 | |
897 | 51vipeltäjät20 (18) | 916,9 | 16503,5 | 36,9 | 1155 | 2887 | |
2118 | 82 Pinnaa (1) | 338,6 | 1693,0 | 91,0 | 118 | 295 | |
2289 |
96400
(2)
![]() |
250,2 | 1251,0 | 20,5 | 87 | 217 | 50 € |
633 | 9Solutions Oy (10) | 1078,6 | 10785,7 | 44,9 | 754 | 1885 | |
1725 | AAA Ladyt (7) | 535,2 | 3746,6 | 24,4 | 262 | 655 | |
1796 | Aallon Polkijat (26) | 499,1 | 12976,8 | 24,4 | 908 | 2270 | |
201 | Aallon pyöräilykerho (Aalto Cycling Club) (14) | 1706,5 | 23890,7 | 53,3 | 1672 | 4180 | |
1206 | Aalto Acoustics Lab (6) | 771,0 | 4626,3 | 40,5 | 323 | 807 | |
250 | Aalto BIZ Bikers (12) | 1568,5 | 18822,3 | 50,3 | 1317 | 3292 | |
743 | Aalto CRE (6) | 1010,5 | 6062,8 | 47,2 | 424 | 1060 | |
963 | Aalto University, Computer Science (12) | 884,8 | 10617,7 | 43,4 | 743 | 1857 | |
304 | Aalto-yliopiston Otapolkijat (6) | 1451,1 | 8706,8 | 75,8 | 609 | 1522 | |
487 | Aava Mobile Oy (13) | 1200,0 | 15599,5 | 49,1 | 1091 | 2727 | |
2580 | Aavasaksan Kisa ry. (2) | 85,4 | 427,2 | 32,5 | 29 | 72 | |
826 | Ab A.Häggblom Oy (11) | 959,0 | 10549,4 | 43,6 | 738 | 1845 | |
307 | ABB Oy Motors and Generators (11) | 1445,9 | 15905,2 | 50,5 | 1113 | 2782 | |
2875 | ABE-LK (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
1209 |
ABLOY
(60)
![]() |
769,2 | 46152,0 | 46,1 | 3230 | 8075 | 1846 € |
112 |
Accenture - Fast Bikers for Success (AFBS)
(4)
![]() |
2098,4 | 10491,8 | 63,3 | 734 | 1835 | 420 € |
1359 |
Accenture - Finland
(10)
![]() |
705,9 | 7059,3 | 25,4 | 494 | 1235 | 282 € |
2030 |
Accenture - Finnish Pension Cyclers
(26)
![]() |
388,6 | 10103,0 | 21,9 | 707 | 1767 | 404 € |
1665 |
Accenture – Fjord
(6)
![]() |
568,9 | 3413,3 | 23,7 | 238 | 595 | 137 € |
1817 |
Accenture - H&PS on Wheels
(7)
![]() |
490,1 | 3430,7 | 22,3 | 240 | 600 | 137 € |
2657 |
Accenture HR team
(1)
![]() |
38,2 | 191,0 | 32,0 | 13 | 32 | 8 € |
2095 |
Accenture - Raitin Rullaajat 2020
(8)
![]() |
354,9 | 2838,9 | 21,3 | 198 | 495 | 114 € |
1375 |
Accenture - SAP Finland
(11)
![]() |
699,0 | 7689,4 | 44,8 | 538 | 1345 | 308 € |
2109 |
Accenture - S&C Value Architects
(7)
![]() |
342,1 | 2394,7 | 17,6 | 167 | 417 | 96 € |
1566 |
Accenture - Tampere
(26)
![]() |
608,4 | 15818,4 | 35,0 | 1107 | 2767 | 633 € |
1001 |
Accenture - Työmatkatempo
(7)
![]() |
866,0 | 6061,8 | 40,7 | 424 | 1060 | 242 € |
1369 | Accountor2020 (48) | 701,9 | 33691,1 | 38,6 | 2358 | 5895 | |
1778 | Accountor Finago (15) | 508,5 | 7628,0 | 28,5 | 533 | 1332 | |
2123 |
Acelvia
(3)
![]() |
337,9 | 1689,5 | 29,7 | 118 | 295 | 68 € |
2290 | Adafy (3) | 250,0 | 1250,2 | 25,7 | 87 | 217 | |
1716 | Aditron Fillaritiimi (15) | 540,3 | 8105,0 | 21,5 | 567 | 1417 |