Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | Empower (18) | 1504,8 | 27087,0 | 35,7 | 1896 | 4740 | |
46 | Emännäntien Elpyjät (6) | 3147,0 | 18882,1 | 59,3 | 1321 | 3302 | |
1626 |
Energiateollisuus & Adato
(10)
![]() |
589,2 | 5892,1 | 43,7 | 412 | 1030 | 236 € |
2133 | Energiavirasto (10) | 330,5 | 3304,7 | 26,5 | 231 | 577 | |
1125 | Enfo (38) | 816,1 | 31012,5 | 31,1 | 2170 | 5425 | |
1029 |
Eniro Finland
(13)
![]() |
856,9 | 11139,7 | 40,0 | 779 | 1947 | 446 € |
2530 | Ensihoito Kauhajoki (10) | 112,6 | 1125,9 | 8,0 | 78 | 195 | |
2653 | Ensilumet (2) | 39,4 | 197,0 | 5,0 | 13 | 32 | |
2068 | Envineer Oy (7) | 370,3 | 2592,4 | 24,6 | 181 | 452 | |
28 | Environics_1 (6) | 3810,9 | 22865,6 | 91,8 | 1600 | 4000 | |
1208 | Environics_2 (5) | 770,1 | 3850,5 | 55,4 | 269 | 672 | |
1723 | equensWorldline (5) | 536,4 | 2682,0 | 18,4 | 187 | 467 | |
137 | Ericsson (10) | 1950,0 | 19500,2 | 62,2 | 1365 | 3412 | |
2877 | Ericsson Finland (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
660 | Erillisverkot (24) | 1062,3 | 25494,2 | 46,2 | 1784 | 4460 | |
1720 | ErVi05 Itä 🔵⚫️ (18) | 537,7 | 9678,3 | 21,3 | 677 | 1692 | |
1809 | Escamar Seafood Oy (8) | 493,4 | 3946,9 | 26,0 | 276 | 690 | |
1541 | Escarmat (13) | 620,1 | 8061,1 | 27,1 | 564 | 1410 | |
500 | ESH (12) | 1190,8 | 14289,0 | 58,4 | 1000 | 2500 | |
2153 | Eskon mankeloijat (4) | 322,7 | 1613,5 | 28,0 | 112 | 280 | |
1670 | Espoo Catering, EK (5) | 567,4 | 2836,9 | 37,4 | 198 | 495 | |
596 | Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut (19) | 1102,7 | 20950,8 | 48,6 | 1466 | 3665 | |
2215 | Espoon lasten kuntoutuspalvelut 2020 (7) | 292,7 | 2048,6 | 15,6 | 143 | 357 | |
1721 | Espoon lastensuojelu (14) | 536,7 | 7513,4 | 32,5 | 525 | 1312 | |
764 | Espoon Latu (15) | 995,3 | 14928,8 | 42,6 | 1045 | 2612 | |
1216 | Espoon perhesosiaalityö (13) | 767,3 | 9975,2 | 40,0 | 698 | 1745 | |
1431 | Espoon Urheilusukeltajat (4) | 673,0 | 3364,8 | 29,0 | 235 | 587 | |
1331 | Esri Finland (10) | 719,6 | 7196,1 | 37,6 | 503 | 1257 | |
748 | essin pyöräilyjengi (6) | 1008,4 | 6050,3 | 75,8 | 423 | 1057 | |
912 | Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus (8) | 911,0 | 7287,6 | 32,1 | 510 | 1275 | |
1893 | Etelä-Savon pyöräilijät 2020 (4) | 455,9 | 2279,6 | 31,3 | 159 | 397 | |
2224 | Etteplan MORE (4) | 289,3 | 1446,5 | 23,3 | 101 | 252 | |
2612 |
E-tytöt
(4)
![]() |
65,3 | 326,5 | 7,0 | 22 | 55 | 13 € |
1988 | EUK-Demarit (2) | 408,8 | 2043,8 | 32,0 | 143 | 357 | |
1533 | EUK JopoHopot2020 (9) | 623,5 | 5611,6 | 44,9 | 392 | 980 | |
1201 | EUK_Kirjasto (6) | 774,8 | 4649,0 | 40,5 | 325 | 812 | |
1507 | EUK Kokoomus (6) | 633,8 | 3802,8 | 25,8 | 266 | 665 | |
204 | EUK Valiokunto (9) | 1703,5 | 15331,9 | 56,3 | 1073 | 2682 | |
1289 | EUK Vihreät (10) | 737,5 | 7374,9 | 40,8 | 516 | 1290 | |
2185 | EUK VTV Filla Rilla (18) | 310,4 | 5586,3 | 16,8 | 391 | 977 | |
2209 | Eurajoen Puhti (10) | 297,5 | 2975,1 | 24,0 | 208 | 520 | |
674 | Euran VPK (6) | 1052,4 | 6314,3 | 28,2 | 442 | 1105 | |
203 | Euroclear (9) | 1704,9 | 15344,4 | 40,0 | 1074 | 2685 | |
927 | Eurofins Finland (42) | 902,9 | 37921,7 | 40,9 | 2654 | 6635 | |
238 | Exertus Oy (7) | 1591,1 | 11137,6 | 38,6 | 779 | 1947 | |
344 | EXFO Oy (7) | 1391,3 | 9739,0 | 45,1 | 681 | 1702 | |
194 | EXtra Kilon Kiitäjät (7) | 1734,3 | 12139,9 | 33,7 | 849 | 2122 | |
523 | Extremporee (4) | 1171,5 | 5857,5 | 47,8 | 410 | 1025 | |
738 | EY (30) | 1014,2 | 30425,0 | 29,0 | 2129 | 5322 | |
1615 | F9 Distribution (22) | 593,5 | 13057,1 | 18,7 | 913 | 2282 |