Kuntasarja

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
1 Toholampi (79) 1,6847 4681,9 2779 327 817
2 Nivala (296) 1,4212 14764,9 10389 1033 2582
3 Pyhäjärvi (103) 1,3880 6491,7 4677 454 1135
4 Luhanka (16) 1,3250 927,5 700 64 160
5 Utajärvi (24) 1,0707 2633,8 2460 184 460
6 Halsua (8) 0,9513 945,6 994 66 165
7 Hyrynsalmi (25) 0,8096 1616,0 1996 113 282
8 Virolahti (27) 0,5765 1624,6 2818 113 282
9 Alavieska (30) 0,5686 1361,9 2395 95 237
10 Ruokolahti (32) 0,5099 2406,4 4719 168 420
11 Paltamo (24) 0,4557 1362,2 2989 95 237
12 Enontekiö (16) 0,4515 798,6 1769 55 137
13 Ylivieska (130) 0,4005 6170,2 15407 431 1077
14 Taipalsaari (31) 0,3901 1785,5 4577 124 310
15 Haapajärvi (51) 0,3770 2446,4 6490 171 427
16 Joutsa (20) 0,3725 1524,7 4093 106 265
17 Kärsämäki (26) 0,3652 862,2 2361 60 150
18 Lemi (13) 0,3568 1023,0 2867 71 177
19 Pukkila (10) 0,3438 597,9 1739 41 102
20 Veteli (14) 0,3355 979,1 2918 68 170
21 Parikkala (24) 0,2993 1281,6 4282 89 222
22 Kaustinen (39) 0,2949 1215,4 4121 85 212
23 Laihia (47) 0,2918 2231,7 7647 156 390
24 Oulu (1469) 0,2808 60741,4 216352 4251 10627
25 Kontiolahti (83) 0,2805 4224,8 15062 295 737
26 Mäntyharju (21) 0,2632 1856,9 7056 129 322
27 Kannus (38) 0,2632 1386,5 5268 97 242
28 Muurame (44) 0,2612 2776,5 10628 194 485
29 Nousiainen (7) 0,2582 1207,3 4676 84 210
30 Vesilahti (24) 0,2562 1156,2 4513 80 200
31 Eurajoki (43) 0,2444 2208,0 9034 154 385
32 Hausjärvi (25) 0,2423 1915,1 7905 134 335
33 Suonenjoki (37) 0,2410 1597,5 6628 111 277
34 Muonio (33) 0,2363 549,6 2326 38 95
35 Kempele (106) 0,2348 4619,7 19673 323 807
36 Liminka (48) 0,2293 2335,9 10185 163 407
37 Pirkkala (119) 0,2286 4821,2 21094 337 842
38 Tervola (12) 0,2230 630,7 2829 44 110
39 Keuruu (27) 0,2149 1956,2 9101 136 340
40 Oulainen (34) 0,2136 1475,9 6911 103 257
41 Ranua (8) 0,2118 754,5 3563 52 130
42 Lappeenranta (320) 0,2066 15149,2 73320 1060 2650
43 Pyhtää (20) 0,2052 1029,4 5017 72 180
44 Imatra (120) 0,2052 5054,5 24632 353 882
45 Jämsä (80) 0,2037 3898,3 19139 272 680
46 Inari (31) 0,2026 1461,0 7210 102 255
47 Toivakka (16) 0,2019 471,8 2337 33 82
48 Kokkola (242) 0,2008 9713,1 48367 679 1697
49 Tampere (1186) 0,1969 51287,4 260455 3590 8975
50 Haapavesi (26) 0,1881 1195,1 6355 83 207

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.