| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toholampi (108) | 62,0268 | 170573,7 | 2750 | 11940 | 29850 |
| 2 | Luhanka (31) | 51,9198 | 36084,3 | 695 | 2525 | 6312 |
| 3 | Pyhäjärvi (172) | 50,1777 | 228358,6 | 4551 | 15985 | 39962 |
| 4 | Nivala (458) | 41,9194 | 431770,1 | 10300 | 30223 | 75557 |
| 5 | Utajärvi (32) | 32,0303 | 76840,7 | 2399 | 5378 | 13445 |
| 6 | Virolahti (42) | 23,2509 | 63963,2 | 2751 | 4477 | 11192 |
| 7 | Hyrynsalmi (34) | 22,4929 | 44625,8 | 1984 | 3123 | 7807 |
| 8 | Kärsämäki (49) | 21,3992 | 49731,7 | 2324 | 3481 | 8702 |
| 9 | Enontekiö (36) | 19,9364 | 35267,6 | 1769 | 2468 | 6170 |
| 10 | Alavieska (41) | 19,7968 | 47195,6 | 2384 | 3303 | 8257 |
| 11 | Halsua (9) | 19,0784 | 18601,4 | 975 | 1302 | 3255 |
| 12 | Muonio (75) | 16,8732 | 39196,5 | 2323 | 2743 | 6857 |
| 13 | Pukkila (16) | 14,8866 | 25604,9 | 1720 | 1792 | 4480 |
| 14 | Lestijärvi (9) | 14,3871 | 9437,9 | 656 | 660 | 1650 |
| 15 | Ruokolahti (41) | 11,6446 | 54484,9 | 4679 | 3813 | 9532 |
| 16 | Taipalsaari (40) | 11,1784 | 51129,8 | 4574 | 3579 | 8947 |
| 17 | Veteli (26) | 10,2804 | 29936,6 | 2912 | 2095 | 5237 |
| 18 | Ylivieska (162) | 9,5188 | 145390,3 | 15274 | 10177 | 25442 |
| 19 | Kaustinen (53) | 9,5180 | 38776,3 | 4074 | 2714 | 6785 |
| 20 | Pihtipudas (46) | 9,4938 | 34899,1 | 3676 | 2442 | 6105 |
| 21 | Oulu (1909) | 9,1229 | 1983943,2 | 217469 | 138876 | 347190 |
| 22 | Haapajärvi (71) | 9,1039 | 58638,3 | 6441 | 4104 | 10260 |
| 23 | Joutsa (28) | 8,7727 | 35783,8 | 4079 | 2504 | 6260 |
| 24 | Hausjärvi (29) | 8,3749 | 65843,1 | 7862 | 4609 | 11522 |
| 25 | Kempele (134) | 8,3243 | 164004,4 | 19702 | 11480 | 28700 |
| 26 | Oulainen (46) | 8,0597 | 55063,7 | 6832 | 3854 | 9635 |
| 27 | Kinnula (22) | 7,7830 | 11456,6 | 1472 | 801 | 2002 |
| 28 | Kontiolahti (104) | 7,7590 | 116850,3 | 15060 | 8179 | 20447 |
| 29 | Liminka (63) | 7,7194 | 78089,8 | 10116 | 5466 | 13665 |
| 30 | Pirkkala (152) | 7,5904 | 162230,2 | 21373 | 11356 | 28390 |
| 31 | Parikkala (30) | 7,4412 | 31513,4 | 4235 | 2205 | 5512 |
| 32 | Imatra (168) | 7,2769 | 177156,7 | 24345 | 12400 | 31000 |
| 33 | Simo (22) | 7,1899 | 19419,8 | 2701 | 1359 | 3397 |
| 34 | Nousiainen (16) | 6,7974 | 31723,7 | 4667 | 2220 | 5550 |
| 35 | Laihia (60) | 6,7878 | 51139,5 | 7534 | 3579 | 8947 |
| 36 | Eurajoki (62) | 6,7173 | 59918,7 | 8920 | 4194 | 10485 |
| 37 | Merijärvi (15) | 6,6997 | 6907,4 | 1031 | 483 | 1207 |
| 38 | Kittilä (54) | 6,6349 | 46265,2 | 6973 | 3238 | 8095 |
| 39 | Kokkola (337) | 6,3161 | 305309,4 | 48338 | 21371 | 53427 |
| 40 | Kannus (52) | 6,3142 | 33124,3 | 5246 | 2318 | 5795 |
| 41 | Kangasala (185) | 6,2985 | 216537,6 | 34379 | 15157 | 37892 |
| 42 | Muurame (58) | 6,2415 | 66447,2 | 10646 | 4651 | 11627 |
| 43 | Säkylä (33) | 6,2313 | 38765,0 | 6221 | 2713 | 6782 |
| 44 | Kyyjärvi (10) | 6,2269 | 7030,2 | 1129 | 492 | 1230 |
| 45 | Tampere (1563) | 6,1679 | 1624230,7 | 263337 | 113696 | 284240 |
| 46 | Kauniainen (44) | 5,9161 | 61042,5 | 10318 | 4272 | 10680 |
| 47 | Lempäälä (117) | 5,8062 | 145392,8 | 25041 | 10177 | 25442 |
| 48 | Toivakka (20) | 5,7147 | 13183,9 | 2307 | 922 | 2305 |
| 49 | Vesilahti (31) | 5,6573 | 25638,8 | 4532 | 1794 | 4485 |
| 50 | Espoo (1677) | 5,6491 | 1840002,9 | 325716 | 128800 | 322000 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.