| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toholampi (101) | 38,4232 | 106778,2 | 2779 | 7474 | 18685 |
| 2 | Luhanka (30) | 29,7807 | 20846,5 | 700 | 1459 | 3647 |
| 3 | Pyhäjärvi (156) | 27,4617 | 128438,3 | 4677 | 8990 | 22475 |
| 4 | Nivala (419) | 23,6531 | 245732,3 | 10389 | 17201 | 43002 |
| 5 | Utajärvi (32) | 20,4200 | 50233,2 | 2460 | 3516 | 8790 |
| 6 | Alavieska (41) | 13,8865 | 33258,2 | 2395 | 2328 | 5820 |
| 7 | Virolahti (42) | 13,8795 | 39112,4 | 2818 | 2737 | 6842 |
| 8 | Hyrynsalmi (32) | 13,7148 | 27374,8 | 1996 | 1916 | 4790 |
| 9 | Enontekiö (33) | 13,0241 | 23039,6 | 1769 | 1612 | 4030 |
| 10 | Halsua (9) | 12,2634 | 12189,9 | 994 | 853 | 2132 |
| 11 | Kärsämäki (43) | 11,9284 | 28162,9 | 2361 | 1971 | 4927 |
| 12 | Pukkila (16) | 10,8922 | 18941,6 | 1739 | 1325 | 3312 |
| 13 | Muonio (70) | 9,2335 | 21477,1 | 2326 | 1503 | 3757 |
| 14 | Lestijärvi (9) | 8,4226 | 5567,4 | 661 | 389 | 972 |
| 15 | Ruokolahti (41) | 8,4131 | 39701,3 | 4719 | 2779 | 6947 |
| 16 | Taipalsaari (39) | 7,5559 | 34583,5 | 4577 | 2420 | 6050 |
| 17 | Veteli (26) | 6,8125 | 19878,8 | 2918 | 1391 | 3477 |
| 18 | Joutsa (28) | 6,5769 | 26919,3 | 4093 | 1884 | 4710 |
| 19 | Ylivieska (160) | 6,3683 | 98116,8 | 15407 | 6868 | 17170 |
| 20 | Haapajärvi (69) | 6,0583 | 39318,4 | 6490 | 2752 | 6880 |
| 21 | Oulu (1878) | 5,9243 | 1281732,6 | 216352 | 89721 | 224302 |
| 22 | Pihtipudas (43) | 5,8417 | 21520,7 | 3684 | 1506 | 3765 |
| 23 | Hausjärvi (29) | 5,8004 | 45851,9 | 7905 | 3209 | 8022 |
| 24 | Kontiolahti (104) | 5,4109 | 81499,0 | 15062 | 5704 | 14260 |
| 25 | Kaustinen (52) | 5,2975 | 21830,8 | 4121 | 1528 | 3820 |
| 26 | Merijärvi (16) | 5,2503 | 5502,3 | 1048 | 385 | 962 |
| 27 | Oulainen (46) | 5,2305 | 36147,9 | 6911 | 2530 | 6325 |
| 28 | Kempele (132) | 5,2098 | 102493,0 | 19673 | 7174 | 17935 |
| 29 | Liminka (63) | 5,1961 | 52922,0 | 10185 | 3704 | 9260 |
| 30 | Pirkkala (151) | 5,1577 | 108795,9 | 21094 | 7615 | 19037 |
| 31 | Parikkala (30) | 5,1245 | 21943,3 | 4282 | 1536 | 3840 |
| 32 | Imatra (167) | 4,7584 | 117209,6 | 24632 | 8204 | 20510 |
| 33 | Kannus (51) | 4,6958 | 24737,2 | 5268 | 1731 | 4327 |
| 34 | Nousiainen (15) | 4,6178 | 21592,8 | 4676 | 1511 | 3777 |
| 35 | Kinnula (21) | 4,5119 | 6745,3 | 1495 | 472 | 1180 |
| 36 | Laihia (58) | 4,5029 | 34434,0 | 7647 | 2410 | 6025 |
| 37 | Kyyjärvi (10) | 4,4350 | 5104,7 | 1151 | 357 | 892 |
| 38 | Simo (22) | 4,3175 | 11955,3 | 2769 | 836 | 2090 |
| 39 | Eurajoki (61) | 4,3120 | 38954,6 | 9034 | 2726 | 6815 |
| 40 | Tampere (1537) | 4,0457 | 1053722,6 | 260455 | 73760 | 184400 |
| 41 | Muurame (57) | 4,0355 | 42889,3 | 10628 | 3002 | 7505 |
| 42 | Kokkola (323) | 4,0265 | 194747,8 | 48367 | 13632 | 34080 |
| 43 | Kangasala (179) | 4,0088 | 137266,5 | 34241 | 9608 | 24020 |
| 44 | Vesilahti (28) | 3,9262 | 17719,1 | 4513 | 1240 | 3100 |
| 45 | Säkylä (33) | 3,9022 | 24326,1 | 6234 | 1702 | 4255 |
| 46 | Paltamo (26) | 3,8378 | 11471,3 | 2989 | 802 | 2005 |
| 47 | Raahe (150) | 3,7483 | 88234,7 | 23540 | 6176 | 15440 |
| 48 | Kauniainen (43) | 3,7452 | 38110,8 | 10176 | 2667 | 6667 |
| 49 | Lempäälä (110) | 3,6719 | 91620,5 | 24952 | 6413 | 16032 |
| 50 | Inari (41) | 3,6715 | 26471,7 | 7210 | 1853 | 4632 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.