| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toholampi (103) | 39,4178 | 109542,0 | 2779 | 7667 | 19167 |
| 2 | Luhanka (30) | 30,5667 | 21396,7 | 700 | 1497 | 3742 |
| 3 | Pyhäjärvi (157) | 28,1802 | 131798,8 | 4677 | 9225 | 23062 |
| 4 | Nivala (419) | 24,0182 | 249525,5 | 10389 | 17466 | 43665 |
| 5 | Utajärvi (32) | 20,9475 | 51530,8 | 2460 | 3607 | 9017 |
| 6 | Virolahti (42) | 14,4659 | 40764,8 | 2818 | 2853 | 7132 |
| 7 | Hyrynsalmi (33) | 14,0499 | 28043,6 | 1996 | 1963 | 4907 |
| 8 | Alavieska (41) | 13,9778 | 33476,8 | 2395 | 2343 | 5857 |
| 9 | Enontekiö (33) | 13,4452 | 23784,6 | 1769 | 1664 | 4160 |
| 10 | Halsua (9) | 12,6883 | 12612,2 | 994 | 882 | 2205 |
| 11 | Kärsämäki (43) | 12,3272 | 29104,6 | 2361 | 2037 | 5092 |
| 12 | Pukkila (16) | 11,2486 | 19561,3 | 1739 | 1369 | 3422 |
| 13 | Muonio (70) | 9,4694 | 22025,8 | 2326 | 1541 | 3852 |
| 14 | Lestijärvi (9) | 8,7214 | 5764,9 | 661 | 403 | 1007 |
| 15 | Ruokolahti (41) | 8,6005 | 40585,8 | 4719 | 2841 | 7102 |
| 16 | Taipalsaari (39) | 7,7910 | 35659,4 | 4577 | 2496 | 6240 |
| 17 | Veteli (26) | 6,8952 | 20120,1 | 2918 | 1408 | 3520 |
| 18 | Joutsa (28) | 6,6923 | 27391,6 | 4093 | 1917 | 4792 |
| 19 | Ylivieska (160) | 6,4611 | 99545,8 | 15407 | 6968 | 17420 |
| 20 | Haapajärvi (69) | 6,2230 | 40387,4 | 6490 | 2827 | 7067 |
| 21 | Oulu (1883) | 6,0768 | 1314717,2 | 216352 | 92030 | 230075 |
| 22 | Pihtipudas (43) | 5,9883 | 22061,0 | 3684 | 1544 | 3860 |
| 23 | Hausjärvi (29) | 5,9654 | 47156,5 | 7905 | 3300 | 8250 |
| 24 | Kontiolahti (104) | 5,5223 | 83177,4 | 15062 | 5822 | 14555 |
| 25 | Oulainen (46) | 5,4279 | 37512,4 | 6911 | 2625 | 6562 |
| 26 | Kaustinen (52) | 5,4233 | 22349,4 | 4121 | 1564 | 3910 |
| 27 | Liminka (63) | 5,3205 | 54189,0 | 10185 | 3793 | 9482 |
| 28 | Kempele (132) | 5,3056 | 104377,3 | 19673 | 7306 | 18265 |
| 29 | Pirkkala (151) | 5,2888 | 111562,7 | 21094 | 7809 | 19522 |
| 30 | Merijärvi (16) | 5,2711 | 5524,1 | 1048 | 386 | 965 |
| 31 | Parikkala (30) | 5,2001 | 22267,0 | 4282 | 1558 | 3895 |
| 32 | Imatra (167) | 4,9340 | 121535,4 | 24632 | 8507 | 21267 |
| 33 | Kannus (51) | 4,8010 | 25291,6 | 5268 | 1770 | 4425 |
| 34 | Nousiainen (15) | 4,7222 | 22081,1 | 4676 | 1545 | 3862 |
| 35 | Simo (22) | 4,7107 | 13044,0 | 2769 | 913 | 2282 |
| 36 | Laihia (58) | 4,5537 | 34822,0 | 7647 | 2437 | 6092 |
| 37 | Kinnula (21) | 4,5250 | 6764,8 | 1495 | 473 | 1182 |
| 38 | Kyyjärvi (10) | 4,4946 | 5173,2 | 1151 | 362 | 905 |
| 39 | Eurajoki (61) | 4,4154 | 39888,7 | 9034 | 2792 | 6980 |
| 40 | Muurame (57) | 4,1961 | 44595,7 | 10628 | 3121 | 7802 |
| 41 | Vesilahti (29) | 4,1828 | 18877,1 | 4513 | 1321 | 3302 |
| 42 | Tampere (1540) | 4,1512 | 1081208,0 | 260455 | 75684 | 189210 |
| 43 | Säkylä (33) | 4,1293 | 25742,1 | 6234 | 1801 | 4502 |
| 44 | Kangasala (179) | 4,1070 | 140628,9 | 34241 | 9844 | 24610 |
| 45 | Kokkola (324) | 4,1065 | 198619,8 | 48367 | 13903 | 34757 |
| 46 | Kauniainen (43) | 3,9560 | 40256,7 | 10176 | 2817 | 7042 |
| 47 | Paltamo (26) | 3,8584 | 11532,8 | 2989 | 807 | 2017 |
| 48 | Raahe (150) | 3,8016 | 89490,6 | 23540 | 6264 | 15660 |
| 49 | Lempäälä (111) | 3,7776 | 94257,6 | 24952 | 6598 | 16495 |
| 50 | Inari (41) | 3,7566 | 27085,2 | 7210 | 1895 | 4737 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.