| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toholampi (104) | 43,5174 | 119672,9 | 2750 | 8377 | 20942 |
| 2 | Luhanka (30) | 33,8539 | 23528,4 | 695 | 1646 | 4115 |
| 3 | Pyhäjärvi (158) | 31,2783 | 142347,4 | 4551 | 9964 | 24910 |
| 4 | Nivala (423) | 26,6697 | 274697,7 | 10300 | 19228 | 48070 |
| 5 | Utajärvi (32) | 23,4754 | 56317,6 | 2399 | 3942 | 9855 |
| 6 | Virolahti (42) | 17,0125 | 46801,3 | 2751 | 3276 | 8190 |
| 7 | Alavieska (41) | 15,4274 | 36778,9 | 2384 | 2574 | 6435 |
| 8 | Hyrynsalmi (33) | 15,2492 | 30254,4 | 1984 | 2117 | 5292 |
| 9 | Enontekiö (33) | 14,3798 | 25437,9 | 1769 | 1780 | 4450 |
| 10 | Halsua (9) | 13,8404 | 13494,4 | 975 | 944 | 2360 |
| 11 | Kärsämäki (44) | 13,5580 | 31508,8 | 2324 | 2205 | 5512 |
| 12 | Pukkila (16) | 12,3916 | 21313,5 | 1720 | 1491 | 3727 |
| 13 | Lestijärvi (9) | 10,7173 | 7030,5 | 656 | 492 | 1230 |
| 14 | Muonio (70) | 10,5525 | 24513,4 | 2323 | 1715 | 4287 |
| 15 | Ruokolahti (41) | 9,6661 | 45227,5 | 4679 | 3165 | 7912 |
| 16 | Taipalsaari (39) | 8,4854 | 38812,2 | 4574 | 2716 | 6790 |
| 17 | Veteli (26) | 7,3549 | 21417,5 | 2912 | 1499 | 3747 |
| 18 | Joutsa (28) | 7,2401 | 29532,5 | 4079 | 2067 | 5167 |
| 19 | Ylivieska (160) | 7,0112 | 107088,8 | 15274 | 7496 | 18740 |
| 20 | Kaustinen (52) | 6,7252 | 27398,6 | 4074 | 1917 | 4792 |
| 21 | Haapajärvi (69) | 6,6948 | 43121,4 | 6441 | 3018 | 7545 |
| 22 | Pihtipudas (43) | 6,6526 | 24454,8 | 3676 | 1711 | 4277 |
| 23 | Oulu (1891) | 6,6265 | 1441057,6 | 217469 | 100874 | 252185 |
| 24 | Hausjärvi (29) | 6,5892 | 51804,0 | 7862 | 3626 | 9065 |
| 25 | Kontiolahti (104) | 6,0356 | 90896,4 | 15060 | 6362 | 15905 |
| 26 | Oulainen (46) | 5,9563 | 40693,7 | 6832 | 2848 | 7120 |
| 27 | Liminka (63) | 5,7890 | 58561,3 | 10116 | 4099 | 10247 |
| 28 | Kempele (132) | 5,7581 | 113445,6 | 19702 | 7941 | 19852 |
| 29 | Pirkkala (151) | 5,7279 | 122422,9 | 21373 | 8569 | 21422 |
| 30 | Merijärvi (16) | 5,6055 | 5779,3 | 1031 | 404 | 1010 |
| 31 | Parikkala (30) | 5,5679 | 23579,9 | 4235 | 1650 | 4125 |
| 32 | Imatra (167) | 5,5493 | 135097,9 | 24345 | 9456 | 23640 |
| 33 | Nousiainen (16) | 5,3605 | 25017,7 | 4667 | 1751 | 4377 |
| 34 | Simo (22) | 5,3394 | 14421,8 | 2701 | 1009 | 2522 |
| 35 | Kannus (51) | 5,1847 | 27199,1 | 5246 | 1903 | 4757 |
| 36 | Kyyjärvi (10) | 5,1181 | 5778,3 | 1129 | 404 | 1010 |
| 37 | Laihia (59) | 5,0939 | 38377,8 | 7534 | 2686 | 6715 |
| 38 | Kinnula (21) | 4,9323 | 7260,3 | 1472 | 508 | 1270 |
| 39 | Eurajoki (61) | 4,8834 | 43560,3 | 8920 | 3049 | 7622 |
| 40 | Muurame (57) | 4,6806 | 49829,2 | 10646 | 3488 | 8720 |
| 41 | Kokkola (327) | 4,6044 | 222567,1 | 48338 | 15579 | 38947 |
| 42 | Tampere (1542) | 4,5259 | 1191836,2 | 263337 | 83428 | 208570 |
| 43 | Kangasala (180) | 4,5231 | 155498,6 | 34379 | 10884 | 27210 |
| 44 | Vesilahti (30) | 4,4672 | 20245,6 | 4532 | 1417 | 3542 |
| 45 | Säkylä (33) | 4,4027 | 27389,3 | 6221 | 1917 | 4792 |
| 46 | Kauniainen (43) | 4,2462 | 43812,4 | 10318 | 3066 | 7665 |
| 47 | Paltamo (26) | 4,2265 | 12430,3 | 2941 | 870 | 2175 |
| 48 | Inari (42) | 4,2168 | 30546,7 | 7244 | 2138 | 5345 |
| 49 | Raahe (150) | 4,1535 | 97246,7 | 23413 | 6807 | 17017 |
| 50 | Lempäälä (111) | 4,0762 | 102071,0 | 25041 | 7144 | 17860 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.