| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toholampi (101) | 38,4402 | 106825,2 | 2779 | 7477 | 18692 |
| 2 | Luhanka (30) | 29,7807 | 20846,5 | 700 | 1459 | 3647 |
| 3 | Pyhäjärvi (156) | 27,4857 | 128550,7 | 4677 | 8998 | 22495 |
| 4 | Nivala (419) | 23,6645 | 245850,1 | 10389 | 17209 | 43022 |
| 5 | Utajärvi (32) | 20,4407 | 50284,1 | 2460 | 3519 | 8797 |
| 6 | Virolahti (42) | 13,8919 | 39147,4 | 2818 | 2740 | 6850 |
| 7 | Alavieska (41) | 13,8865 | 33258,2 | 2395 | 2328 | 5820 |
| 8 | Hyrynsalmi (32) | 13,7323 | 27409,6 | 1996 | 1918 | 4795 |
| 9 | Enontekiö (33) | 13,0241 | 23039,6 | 1769 | 1612 | 4030 |
| 10 | Halsua (9) | 12,2634 | 12189,9 | 994 | 853 | 2132 |
| 11 | Kärsämäki (43) | 11,9349 | 28178,4 | 2361 | 1972 | 4930 |
| 12 | Pukkila (16) | 10,9115 | 18975,1 | 1739 | 1328 | 3320 |
| 13 | Muonio (70) | 9,2335 | 21477,1 | 2326 | 1503 | 3757 |
| 14 | Lestijärvi (9) | 8,4226 | 5567,4 | 661 | 389 | 972 |
| 15 | Ruokolahti (41) | 8,4212 | 39739,5 | 4719 | 2781 | 6952 |
| 16 | Taipalsaari (39) | 7,5737 | 34664,7 | 4577 | 2426 | 6065 |
| 17 | Veteli (26) | 6,8125 | 19878,8 | 2918 | 1391 | 3477 |
| 18 | Joutsa (28) | 6,5842 | 26949,2 | 4093 | 1886 | 4715 |
| 19 | Ylivieska (160) | 6,3683 | 98116,8 | 15407 | 6868 | 17170 |
| 20 | Haapajärvi (69) | 6,0625 | 39345,9 | 6490 | 2754 | 6885 |
| 21 | Oulu (1878) | 5,9314 | 1283260,0 | 216352 | 89828 | 224570 |
| 22 | Pihtipudas (43) | 5,8417 | 21520,7 | 3684 | 1506 | 3765 |
| 23 | Hausjärvi (29) | 5,8064 | 45899,5 | 7905 | 3212 | 8030 |
| 24 | Kontiolahti (104) | 5,4163 | 81581,0 | 15062 | 5710 | 14275 |
| 25 | Kaustinen (52) | 5,2975 | 21830,8 | 4121 | 1528 | 3820 |
| 26 | Merijärvi (16) | 5,2503 | 5502,3 | 1048 | 385 | 962 |
| 27 | Oulainen (46) | 5,2321 | 36158,9 | 6911 | 2531 | 6327 |
| 28 | Kempele (132) | 5,2222 | 102737,3 | 19673 | 7191 | 17977 |
| 29 | Liminka (63) | 5,2063 | 53026,5 | 10185 | 3711 | 9277 |
| 30 | Pirkkala (151) | 5,1653 | 108956,2 | 21094 | 7626 | 19065 |
| 31 | Parikkala (30) | 5,1245 | 21943,3 | 4282 | 1536 | 3840 |
| 32 | Imatra (167) | 4,7690 | 117468,9 | 24632 | 8222 | 20555 |
| 33 | Kannus (51) | 4,6958 | 24737,2 | 5268 | 1731 | 4327 |
| 34 | Nousiainen (15) | 4,6178 | 21592,8 | 4676 | 1511 | 3777 |
| 35 | Kinnula (21) | 4,5250 | 6764,8 | 1495 | 473 | 1182 |
| 36 | Laihia (58) | 4,5029 | 34434,0 | 7647 | 2410 | 6025 |
| 37 | Kyyjärvi (10) | 4,4350 | 5104,7 | 1151 | 357 | 892 |
| 38 | Simo (22) | 4,3175 | 11955,3 | 2769 | 836 | 2090 |
| 39 | Eurajoki (61) | 4,3120 | 38954,6 | 9034 | 2726 | 6815 |
| 40 | Tampere (1537) | 4,0480 | 1054331,1 | 260455 | 73803 | 184507 |
| 41 | Muurame (57) | 4,0373 | 42908,7 | 10628 | 3003 | 7507 |
| 42 | Kokkola (323) | 4,0310 | 194968,4 | 48367 | 13647 | 34117 |
| 43 | Kangasala (179) | 4,0092 | 137279,5 | 34241 | 9609 | 24022 |
| 44 | Vesilahti (28) | 3,9262 | 17719,1 | 4513 | 1240 | 3100 |
| 45 | Säkylä (33) | 3,9022 | 24326,1 | 6234 | 1702 | 4255 |
| 46 | Paltamo (26) | 3,8378 | 11471,3 | 2989 | 802 | 2005 |
| 47 | Raahe (150) | 3,7514 | 88307,4 | 23540 | 6181 | 15452 |
| 48 | Kauniainen (43) | 3,7452 | 38110,8 | 10176 | 2667 | 6667 |
| 49 | Inari (41) | 3,6738 | 26488,0 | 7210 | 1854 | 4635 |
| 50 | Lempäälä (110) | 3,6727 | 91641,5 | 24952 | 6414 | 16035 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.