| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toholampi (101) | 38,4528 | 106860,2 | 2779 | 7480 | 18700 |
| 2 | Luhanka (30) | 29,7807 | 20846,5 | 700 | 1459 | 3647 |
| 3 | Pyhäjärvi (156) | 27,5151 | 128688,3 | 4677 | 9008 | 22520 |
| 4 | Nivala (419) | 23,6774 | 245984,4 | 10389 | 17218 | 43045 |
| 5 | Utajärvi (32) | 20,4508 | 50309,1 | 2460 | 3521 | 8802 |
| 6 | Virolahti (42) | 13,8992 | 39168,0 | 2818 | 2741 | 6852 |
| 7 | Alavieska (41) | 13,8865 | 33258,2 | 2395 | 2328 | 5820 |
| 8 | Hyrynsalmi (33) | 13,8680 | 27680,6 | 1996 | 1937 | 4842 |
| 9 | Enontekiö (33) | 13,0241 | 23039,6 | 1769 | 1612 | 4030 |
| 10 | Halsua (9) | 12,2634 | 12189,9 | 994 | 853 | 2132 |
| 11 | Kärsämäki (43) | 11,9349 | 28178,4 | 2361 | 1972 | 4930 |
| 12 | Pukkila (16) | 10,9296 | 19006,5 | 1739 | 1330 | 3325 |
| 13 | Muonio (70) | 9,2561 | 21529,7 | 2326 | 1507 | 3767 |
| 14 | Ruokolahti (41) | 8,4372 | 39815,4 | 4719 | 2787 | 6967 |
| 15 | Lestijärvi (9) | 8,4226 | 5567,4 | 661 | 389 | 972 |
| 16 | Taipalsaari (39) | 7,5737 | 34664,7 | 4577 | 2426 | 6065 |
| 17 | Veteli (26) | 6,8125 | 19878,8 | 2918 | 1391 | 3477 |
| 18 | Joutsa (28) | 6,5854 | 26954,2 | 4093 | 1886 | 4715 |
| 19 | Ylivieska (160) | 6,3721 | 98174,5 | 15407 | 6872 | 17180 |
| 20 | Haapajärvi (69) | 6,0692 | 39389,4 | 6490 | 2757 | 6892 |
| 21 | Oulu (1878) | 5,9411 | 1285378,5 | 216352 | 89976 | 224940 |
| 22 | Pihtipudas (43) | 5,8483 | 21545,0 | 3684 | 1508 | 3770 |
| 23 | Hausjärvi (29) | 5,8250 | 46046,8 | 7905 | 3223 | 8057 |
| 24 | Kontiolahti (104) | 5,4168 | 81587,9 | 15062 | 5711 | 14277 |
| 25 | Kaustinen (52) | 5,2975 | 21830,8 | 4121 | 1528 | 3820 |
| 26 | Oulainen (46) | 5,2551 | 36318,3 | 6911 | 2542 | 6355 |
| 27 | Merijärvi (16) | 5,2503 | 5502,3 | 1048 | 385 | 962 |
| 28 | Kempele (132) | 5,2250 | 102791,2 | 19673 | 7195 | 17987 |
| 29 | Liminka (63) | 5,2076 | 53039,4 | 10185 | 3712 | 9280 |
| 30 | Pirkkala (151) | 5,1674 | 109001,4 | 21094 | 7630 | 19075 |
| 31 | Parikkala (30) | 5,1245 | 21943,3 | 4282 | 1536 | 3840 |
| 32 | Imatra (167) | 4,7748 | 117612,0 | 24632 | 8232 | 20580 |
| 33 | Kannus (51) | 4,6989 | 24753,7 | 5268 | 1732 | 4330 |
| 34 | Nousiainen (15) | 4,6178 | 21592,8 | 4676 | 1511 | 3777 |
| 35 | Kinnula (21) | 4,5250 | 6764,8 | 1495 | 473 | 1182 |
| 36 | Laihia (58) | 4,5060 | 34457,5 | 7647 | 2412 | 6030 |
| 37 | Kyyjärvi (10) | 4,4350 | 5104,7 | 1151 | 357 | 892 |
| 38 | Simo (22) | 4,3330 | 11998,0 | 2769 | 839 | 2097 |
| 39 | Eurajoki (61) | 4,3120 | 38954,6 | 9034 | 2726 | 6815 |
| 40 | Tampere (1537) | 4,0491 | 1054615,3 | 260455 | 73823 | 184557 |
| 41 | Muurame (57) | 4,0373 | 42908,7 | 10628 | 3003 | 7507 |
| 42 | Kokkola (323) | 4,0322 | 195024,6 | 48367 | 13651 | 34127 |
| 43 | Kangasala (179) | 4,0108 | 137334,9 | 34241 | 9613 | 24032 |
| 44 | Vesilahti (28) | 3,9390 | 17776,7 | 4513 | 1244 | 3110 |
| 45 | Säkylä (33) | 3,9022 | 24326,1 | 6234 | 1702 | 4255 |
| 46 | Paltamo (26) | 3,8378 | 11471,3 | 2989 | 802 | 2005 |
| 47 | Raahe (150) | 3,7514 | 88307,4 | 23540 | 6181 | 15452 |
| 48 | Kauniainen (43) | 3,7509 | 38168,9 | 10176 | 2671 | 6677 |
| 49 | Inari (41) | 3,6738 | 26488,0 | 7210 | 1854 | 4635 |
| 50 | Lempäälä (110) | 3,6732 | 91653,7 | 24952 | 6415 | 16037 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.