| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Sipoo (52) | 1,8223 | 41711,1 | 22889 | 2919 | 7297 |
| 152 | Nurmijärvi (124) | 1,8168 | 82077,3 | 45177 | 5745 | 14362 |
| 153 | Naantali (61) | 1,8002 | 36346,7 | 20190 | 2544 | 6360 |
| 154 | Petäjävesi (4) | 1,7522 | 6222,0 | 3551 | 435 | 1087 |
| 155 | Hamina (67) | 1,7335 | 33491,4 | 19320 | 2344 | 5860 |
| 156 | Pietarsaari (67) | 1,7231 | 33872,8 | 19658 | 2371 | 5927 |
| 157 | Lapua (44) | 1,7138 | 24040,7 | 14028 | 1682 | 4205 |
| 158 | Siikajoki (8) | 1,6562 | 7944,6 | 4797 | 556 | 1390 |
| 159 | Lohja (135) | 1,6479 | 75223,2 | 45648 | 5265 | 13162 |
| 160 | Ii (29) | 1,6277 | 15933,8 | 9789 | 1115 | 2787 |
| 161 | Tuusniemi (7) | 1,6074 | 3701,9 | 2303 | 259 | 647 |
| 162 | Vihti (73) | 1,5929 | 45820,2 | 28765 | 3207 | 8017 |
| 163 | Sastamala (49) | 1,5805 | 37099,6 | 23474 | 2596 | 6490 |
| 164 | Lapinlahti (34) | 1,5673 | 13918,8 | 8881 | 974 | 2435 |
| 165 | Rovaniemi (217) | 1,5632 | 102983,9 | 65881 | 7208 | 18020 |
| 166 | Lumparland (1) | 1,5327 | 562,5 | 367 | 39 | 97 |
| 167 | Nakkila (12) | 1,4906 | 7347,0 | 4929 | 514 | 1285 |
| 168 | Nurmes (20) | 1,4749 | 13147,4 | 8914 | 920 | 2300 |
| 169 | Asikkala (14) | 1,4611 | 11502,0 | 7872 | 805 | 2012 |
| 170 | Kuortane (8) | 1,4591 | 4861,6 | 3332 | 340 | 850 |
| 171 | Savonlinna (63) | 1,4430 | 45196,5 | 31321 | 3163 | 7907 |
| 172 | Suomussalmi (21) | 1,4269 | 10019,4 | 7022 | 701 | 1752 |
| 173 | Kiuruvesi (20) | 1,4141 | 10378,3 | 7339 | 726 | 1815 |
| 174 | Savitaipale (5) | 1,3696 | 4330,5 | 3162 | 303 | 757 |
| 175 | Kitee (7) | 1,3541 | 12908,7 | 9533 | 903 | 2257 |
| 176 | Heinola (33) | 1,3518 | 24101,7 | 17830 | 1687 | 4217 |
| 177 | Leppävirta (19) | 1,3070 | 11725,0 | 8971 | 820 | 2050 |
| 178 | Tohmajärvi (6) | 1,2881 | 5067,3 | 3934 | 354 | 885 |
| 179 | Eura (27) | 1,2439 | 13794,3 | 11090 | 965 | 2412 |
| 180 | Kärkölä (7) | 1,2297 | 5023,2 | 4085 | 351 | 877 |
| 181 | Kuusamo (38) | 1,2284 | 18279,0 | 14880 | 1279 | 3197 |
| 182 | Sysmä (7) | 1,2211 | 4159,1 | 3406 | 291 | 727 |
| 183 | Karkkila (9) | 1,2183 | 10274,9 | 8434 | 719 | 1797 |
| 184 | Sulkava (6) | 1,2169 | 2846,3 | 2339 | 199 | 497 |
| 185 | Ruovesi (8) | 1,1811 | 4751,6 | 4023 | 332 | 830 |
| 186 | Tyrnävä (15) | 1,1719 | 7639,4 | 6519 | 534 | 1335 |
| 187 | Kauhava (26) | 1,1641 | 17511,1 | 15043 | 1225 | 3062 |
| 188 | Raasepori (40) | 1,1473 | 30957,2 | 26982 | 2167 | 5417 |
| 189 | Forssa (40) | 1,1237 | 18448,0 | 16417 | 1291 | 3227 |
| 190 | Askola (10) | 1,0756 | 5031,7 | 4678 | 352 | 880 |
| 191 | Valkeakoski (52) | 1,0579 | 22022,9 | 20818 | 1541 | 3852 |
| 192 | Ypäjä (4) | 1,0567 | 2304,7 | 2181 | 161 | 402 |
| 193 | Pomarkku (4) | 1,0556 | 2040,6 | 1933 | 142 | 355 |
| 194 | Alajärvi (9) | 1,0542 | 9560,5 | 9069 | 669 | 1672 |
| 195 | Kemijärvi (22) | 1,0476 | 7267,4 | 6937 | 508 | 1270 |
| 196 | Sodankylä (24) | 1,0371 | 8383,8 | 8084 | 586 | 1465 |
| 197 | Mänttä-Vilppula (12) | 1,0340 | 9550,9 | 9237 | 668 | 1670 |
| 198 | Vieremä (8) | 1,0283 | 3461,2 | 3366 | 242 | 605 |
| 199 | Varkaus (32) | 1,0277 | 20161,2 | 19617 | 1411 | 3527 |
| 200 | Urjala (5) | 1,0168 | 4598,2 | 4522 | 321 | 802 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.