| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Nurmijärvi (126) | 2,3813 | 107950,8 | 45333 | 7556 | 18890 |
| 152 | Tornio (60) | 2,3349 | 48619,5 | 20823 | 3403 | 8507 |
| 153 | Petäjävesi (4) | 2,3010 | 8078,7 | 3511 | 565 | 1412 |
| 154 | Lapua (46) | 2,2866 | 31845,2 | 13927 | 2229 | 5572 |
| 155 | Pietarsaari (67) | 2,2860 | 44936,7 | 19657 | 3145 | 7862 |
| 156 | Saltvik (1) | 2,2739 | 4097,5 | 1802 | 286 | 715 |
| 157 | Hamina (68) | 2,2185 | 42402,1 | 19113 | 2968 | 7420 |
| 158 | Iitti (32) | 2,2103 | 13988,8 | 6329 | 979 | 2447 |
| 159 | Lohja (135) | 2,2101 | 100415,2 | 45435 | 7029 | 17572 |
| 160 | Lapinlahti (35) | 2,2082 | 19438,8 | 8803 | 1360 | 3400 |
| 161 | Sastamala (52) | 2,1840 | 50956,9 | 23332 | 3566 | 8915 |
| 162 | Vihti (76) | 2,1515 | 62073,9 | 28852 | 4345 | 10862 |
| 163 | Ii (29) | 2,1452 | 20926,1 | 9755 | 1464 | 3660 |
| 164 | Rovaniemi (223) | 2,0964 | 138765,1 | 66191 | 9713 | 24282 |
| 165 | Kiuruvesi (20) | 2,0155 | 14622,2 | 7255 | 1023 | 2557 |
| 166 | Nurmes (20) | 1,9617 | 17184,5 | 8760 | 1202 | 3005 |
| 167 | Siikajoki (8) | 1,9375 | 9150,9 | 4723 | 640 | 1600 |
| 168 | Kuortane (8) | 1,9209 | 6350,4 | 3306 | 444 | 1110 |
| 169 | Savonlinna (63) | 1,9052 | 59077,2 | 31008 | 4135 | 10337 |
| 170 | Nakkila (12) | 1,8664 | 9126,9 | 4890 | 638 | 1595 |
| 171 | Sulkava (6) | 1,8546 | 4284,2 | 2310 | 299 | 747 |
| 172 | Lumparland (1) | 1,8418 | 683,3 | 371 | 47 | 117 |
| 173 | Asikkala (14) | 1,8301 | 14349,9 | 7841 | 1004 | 2510 |
| 174 | Sauvo (3) | 1,8256 | 5398,3 | 2957 | 377 | 942 |
| 175 | Savitaipale (5) | 1,7958 | 5556,1 | 3094 | 388 | 970 |
| 176 | Tohmajärvi (6) | 1,7829 | 6898,0 | 3869 | 482 | 1205 |
| 177 | Leppävirta (21) | 1,7797 | 15881,8 | 8924 | 1111 | 2777 |
| 178 | Kitee (7) | 1,7660 | 16594,9 | 9397 | 1161 | 2902 |
| 179 | Kauhava (27) | 1,7570 | 26194,9 | 14909 | 1833 | 4582 |
| 180 | Suomussalmi (21) | 1,7559 | 12215,9 | 6957 | 855 | 2137 |
| 181 | Heinola (33) | 1,7364 | 30723,6 | 17694 | 2150 | 5375 |
| 182 | Rääkkylä (6) | 1,7257 | 3158,0 | 1830 | 221 | 552 |
| 183 | Kuusamo (38) | 1,6847 | 24934,1 | 14800 | 1745 | 4362 |
| 184 | Sysmä (7) | 1,6727 | 5632,1 | 3367 | 394 | 985 |
| 185 | Raasepori (42) | 1,5836 | 42529,3 | 26856 | 2977 | 7442 |
| 186 | Forssa (39) | 1,5642 | 25507,0 | 16307 | 1785 | 4462 |
| 187 | Tyrnävä (15) | 1,5503 | 10030,2 | 6470 | 702 | 1755 |
| 188 | Karkkila (10) | 1,5197 | 12574,3 | 8274 | 880 | 2200 |
| 189 | Kärkölä (7) | 1,5003 | 6079,4 | 4052 | 425 | 1062 |
| 190 | Eura (28) | 1,4810 | 16298,6 | 11005 | 1140 | 2850 |
| 191 | Valkeakoski (52) | 1,4703 | 30526,2 | 20762 | 2136 | 5340 |
| 192 | Pomarkku (4) | 1,4672 | 2777,4 | 1893 | 194 | 485 |
| 193 | Vieremä (8) | 1,4528 | 4786,9 | 3295 | 335 | 837 |
| 194 | Ruovesi (9) | 1,4303 | 5714,1 | 3995 | 399 | 997 |
| 195 | Varkaus (33) | 1,4128 | 27455,2 | 19433 | 1921 | 4802 |
| 196 | Alajärvi (9) | 1,3920 | 12503,4 | 8982 | 875 | 2187 |
| 197 | Kemijärvi (22) | 1,3807 | 9552,8 | 6919 | 668 | 1670 |
| 198 | Rautalampi (9) | 1,3529 | 3961,4 | 2928 | 277 | 692 |
| 199 | Kauhajoki (29) | 1,3329 | 16567,1 | 12429 | 1159 | 2897 |
| 200 | Sonkajärvi (8) | 1,3195 | 4646,1 | 3521 | 325 | 812 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.