| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Pyhäntä (10) | 2,4704 | 4145,3 | 1678 | 290 | 725 |
| 152 | Tornio (60) | 2,4317 | 50635,7 | 20823 | 3544 | 8860 |
| 153 | Pietarsaari (67) | 2,4161 | 47493,7 | 19657 | 3324 | 8310 |
| 154 | Petäjävesi (4) | 2,4148 | 8478,3 | 3511 | 593 | 1482 |
| 155 | Lapua (46) | 2,4146 | 33628,3 | 13927 | 2353 | 5882 |
| 156 | Saltvik (1) | 2,3565 | 4246,5 | 1802 | 297 | 742 |
| 157 | Lohja (135) | 2,3172 | 105283,9 | 45435 | 7369 | 18422 |
| 158 | Lapinlahti (35) | 2,3019 | 20263,9 | 8803 | 1418 | 3545 |
| 159 | Ruovesi (10) | 2,2879 | 9140,2 | 3995 | 639 | 1597 |
| 160 | Sastamala (52) | 2,2750 | 53079,6 | 23332 | 3715 | 9287 |
| 161 | Hamina (68) | 2,2744 | 43471,2 | 19113 | 3042 | 7605 |
| 162 | Iitti (32) | 2,2645 | 14331,9 | 6329 | 1003 | 2507 |
| 163 | Vihti (76) | 2,2506 | 64935,2 | 28852 | 4545 | 11362 |
| 164 | Ii (29) | 2,2394 | 21845,0 | 9755 | 1529 | 3822 |
| 165 | Rovaniemi (225) | 2,1950 | 145292,1 | 66191 | 10170 | 25425 |
| 166 | Kiuruvesi (20) | 2,0953 | 15201,3 | 7255 | 1064 | 2660 |
| 167 | Nurmes (19) | 2,0655 | 18093,8 | 8760 | 1266 | 3165 |
| 168 | Siikajoki (8) | 2,0255 | 9566,6 | 4723 | 669 | 1672 |
| 169 | Kuortane (8) | 2,0180 | 6671,4 | 3306 | 466 | 1165 |
| 170 | Savonlinna (63) | 1,9994 | 61996,1 | 31008 | 4339 | 10847 |
| 171 | Lumparland (1) | 1,9582 | 726,5 | 371 | 50 | 125 |
| 172 | Nakkila (12) | 1,9433 | 9503,0 | 4890 | 665 | 1662 |
| 173 | Sauvo (3) | 1,9220 | 5683,5 | 2957 | 397 | 992 |
| 174 | Asikkala (14) | 1,8855 | 14784,1 | 7841 | 1034 | 2585 |
| 175 | Sulkava (6) | 1,8719 | 4324,2 | 2310 | 302 | 755 |
| 176 | Leppävirta (21) | 1,8559 | 16562,5 | 8924 | 1159 | 2897 |
| 177 | Kitee (7) | 1,8533 | 17415,3 | 9397 | 1219 | 3047 |
| 178 | Kauhava (28) | 1,8486 | 27561,3 | 14909 | 1929 | 4822 |
| 179 | Savitaipale (5) | 1,8443 | 5706,1 | 3094 | 399 | 997 |
| 180 | Suomussalmi (22) | 1,8376 | 12784,4 | 6957 | 894 | 2235 |
| 181 | Rääkkylä (6) | 1,8372 | 3362,0 | 1830 | 235 | 587 |
| 182 | Tohmajärvi (6) | 1,8352 | 7100,3 | 3869 | 497 | 1242 |
| 183 | Heinola (33) | 1,8178 | 32164,4 | 17694 | 2251 | 5627 |
| 184 | Kuusamo (38) | 1,8122 | 26821,2 | 14800 | 1877 | 4692 |
| 185 | Karkkila (10) | 1,7826 | 14749,1 | 8274 | 1032 | 2580 |
| 186 | Sysmä (7) | 1,7190 | 5787,8 | 3367 | 405 | 1012 |
| 187 | Raasepori (42) | 1,6827 | 45191,5 | 26856 | 3163 | 7907 |
| 188 | Forssa (39) | 1,6330 | 26630,1 | 16307 | 1864 | 4660 |
| 189 | Tyrnävä (15) | 1,6257 | 10518,1 | 6470 | 736 | 1840 |
| 190 | Sonkajärvi (8) | 1,5973 | 5624,3 | 3521 | 393 | 982 |
| 191 | Valkeakoski (53) | 1,5741 | 32681,3 | 20762 | 2287 | 5717 |
| 192 | Eura (28) | 1,5505 | 17062,9 | 11005 | 1194 | 2985 |
| 193 | Vieremä (8) | 1,5466 | 5096,2 | 3295 | 356 | 890 |
| 194 | Kärkölä (7) | 1,5337 | 6214,4 | 4052 | 435 | 1087 |
| 195 | Varkaus (33) | 1,4991 | 29132,3 | 19433 | 2039 | 5097 |
| 196 | Pomarkku (4) | 1,4937 | 2827,6 | 1893 | 197 | 492 |
| 197 | Alajärvi (9) | 1,4523 | 13044,5 | 8982 | 913 | 2282 |
| 198 | Kemijärvi (22) | 1,4134 | 9779,1 | 6919 | 684 | 1710 |
| 199 | Kauhajoki (29) | 1,3849 | 17212,8 | 12429 | 1204 | 3010 |
| 200 | Rautalampi (9) | 1,3727 | 4019,3 | 2928 | 281 | 702 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.