| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turun Rautareidet (3) | 9808,1 | 29424,4 | 132,7 | 1177 € |
| 2 | EX-Team Rautajärveläiset (2) | 7215,7 | 21647,0 | 123,0 | 866 € |
| 3 | Rautajärven EX-Kaput (2) | 7212,3 | 21636,8 | 85,0 | 865 € |
| 4 | Team Rautajärvi (2) | 6621,9 | 19865,6 | 137,0 | 795 € |
| 5 | raimar (2) | 3903,2 | 11709,7 | 115,0 | 468 € |
| 6 | Kosken3 (3) | 3792,0 | 11376,1 | 87,0 | 455 € |
| 7 | Lintulan Lentäjät (3) | 3482,3 | 10446,9 | 113,3 | 418 € |
| 8 | Rantsila Ebike (2) | 3123,1 | 9369,3 | 91,0 | 375 € |
| 9 | Vanhukaiset (3) | 3122,4 | 9367,1 | 61,0 | 375 € |
| 10 | Salon SamSähkärit (3) | 2922,9 | 8768,8 | 79,3 | 351 € |
| 11 | Tiina liikuttaa (3) | 2852,4 | 8557,1 | 83,3 | 342 € |
| 12 | Pyölin Pyöräilijät (3) | 2553,2 | 7659,6 | 76,3 | 306 € |
| 13 | Halsuan Hurjat 2026 (5) | 2510,8 | 12554,0 | 75,8 | 502 € |
| 14 | Pyhä Vulva’S (4) | 2470,1 | 9880,3 | 67,5 | 395 € |
| 15 | Ripulireidet hapoilla (6) | 2449,8 | 14698,5 | 86,2 | 588 € |
| 16 | Jokelan Polkijat (4) | 2419,8 | 9679,2 | 55,3 | 387 € |
| 17 | Aspocomppi (3) | 2277,4 | 6832,1 | 74,3 | 273 € |
| 18 | Puntarikoski 2026 (2) | 2250,5 | 6751,5 | 86,5 | 270 € |
| 19 | Team Raati-Masa Hyrynsalmi (1) | 2179,7 | 6539,0 | 124,0 | 262 € |
| 20 | Team Vasara (2) | 2105,9 | 6317,6 | 83,0 | 253 € |
| 21 | SOMA2026 (4) | 2080,8 | 8323,0 | 74,5 | 333 € |
| 22 | RSKK - UUDY (2) | 2076,2 | 6228,6 | 102,0 | 249 € |
| 23 | Mummeli (2) | 2052,5 | 6157,5 | 137,0 | 246 € |
| 24 | Haapaveden Latu (3) | 1994,8 | 5984,5 | 51,7 | 239 € |
| 25 | HUPin polkijat (3) | 1969,2 | 5907,6 | 81,3 | 236 € |
| 26 | Honka (3) | 1961,8 | 5885,3 | 56,3 | 235 € |
| 27 | Dinopyora (4) | 1952,2 | 7808,9 | 47,8 | 312 € |
| 28 | MallasMankelit (3) | 1928,8 | 5786,5 | 67,3 | 231 € |
| 29 | Team Pukkila (5) | 1890,3 | 9451,4 | 55,2 | 378 € |
| 30 | Kolme muskettisoturia (3) | 1881,8 | 5645,5 | 50,7 | 226 € |
| 31 | Team Blueberryroad (2) | 1880,8 | 5642,4 | 62,0 | 226 € |
| 32 | Toholammin kunta (47) | 1872,7 | 88018,8 | 45,5 | 3521 € |
| 33 | VTT E-bike Riders (6) | 1861,7 | 11170,2 | 66,7 | 447 € |
| 34 | FIBOX GROUP (4) | 1854,5 | 7418,1 | 63,3 | 297 € |
| 35 | Wirmon Martat (2) | 1839,7 | 5519,0 | 85,0 | 221 € |
| 36 | Juankosken Kuntoilijat ry (6) | 1836,0 | 11016,2 | 52,5 | 441 € |
| 37 | Ylipään Yritys (3) | 1829,2 | 5487,6 | 89,0 | 220 € |
| 38 | Team Tavalliset Polkijat (3) | 1823,7 | 5471,1 | 61,0 | 219 € |
| 39 | Radius Riders (3) | 1770,0 | 5310,0 | 48,0 | 212 € |
| 40 | Patolgia (3) | 1765,2 | 5295,5 | 69,3 | 212 € |
| 41 | Ompun poppoo (3) | 1751,7 | 5255,0 | 65,3 | 210 € |
| 42 | Pyöräilydiscord (3) | 1748,8 | 5246,4 | 51,7 | 210 € |
| 43 | Team sirkus (3) | 1723,9 | 5171,7 | 49,0 | 207 € |
| 44 | SYKETTÄ Kuopio (5) | 1671,9 | 8359,7 | 62,6 | 334 € |
| 45 | Naisten kilometrit (2) | 1670,4 | 5011,3 | 66,0 | 200 € |
| 46 | Handbike Fin (4) | 1670,0 | 6680,1 | 46,3 | 267 € |
| 47 | Pieksän Latu ry (12) | 1657,1 | 19885,1 | 36,8 | 795 € |
| 48 | HakunaMatata (3) | 1650,9 | 4952,8 | 44,7 | 198 € |
| 49 | Rengaspari (2) | 1624,3 | 4872,9 | 69,5 | 195 € |
| 50 |
Tervo
(2)
|
1603,8 | 4811,5 | 59,0 | 192 € |