| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ABB Distribution Solutions (3) | 50,4 | 151,3 | 2,3 | 6 € |
| 302 | Lohjan kaupunki (7) | 50,3 | 352,4 | 2,3 | 14 € |
| 303 | Meyer Turku (4) | 50,3 | 201,1 | 2,5 | 8 € |
| 304 | Twitter (6) | 50,2 | 301,3 | 2,2 | 12 € |
| 305 | Avesco polkee (3) | 49,8 | 149,4 | 2,3 | 6 € |
| 306 | Vuokatin Ladun polkijat (2) | 49,7 | 149,1 | 3,5 | 6 € |
| 307 | Sähikäiset (2) | 49,7 | 149,1 | 3,0 | 6 € |
| 308 |
Accenture - Finland
(2)
|
49,4 | 148,2 | 4,0 | 6 € |
| 309 | Tarkastajat Satulassa (1) | 49,4 | 148,2 | 5,0 | 6 € |
| 310 | KOKSpäivystys (3) | 49,4 | 148,2 | 1,7 | 6 € |
| 311 |
Team Forcit
(4)
|
49,3 | 197,0 | 3,5 | 8 € |
| 312 | Sodankylan Pallo (5) | 49,2 | 246,2 | 2,0 | 10 € |
| 313 | Marimekko (3) | 49,2 | 147,7 | 1,7 | 6 € |
| 314 | Niemikoti (1) | 49,2 | 147,6 | 5,0 | 6 € |
| 315 |
Atea The Place to Bike 2026
(2)
|
49,2 | 147,5 | 3,0 | 6 € |
| 316 |
Hiltsa
(2)
|
49,1 | 147,3 | 4,0 | 6 € |
| 317 |
Nimlas - Talotekniikan terävin kärki
(8)
|
49,0 | 392,3 | 2,0 | 16 € |
| 318 | Tornion kaupunki (8) | 48,9 | 391,5 | 2,9 | 16 € |
| 319 | Team Koja-Chiller (4) | 48,7 | 194,9 | 2,8 | 8 € |
| 320 | DSV Air & Sea Oy (3) | 48,7 | 146,1 | 2,0 | 6 € |
| 321 | HANZA (5) | 48,6 | 242,8 | 2,2 | 10 € |
| 322 | Valiojengi 2026 (9) | 48,5 | 436,6 | 1,9 | 17 € |
| 323 | Nummen Polkuniilot (2) | 48,5 | 145,4 | 3,0 | 6 € |
| 324 | Team Mutteri (3) | 48,3 | 145,0 | 2,7 | 6 € |
| 325 | Vantaan kaupunki Kaupunkiympäristö (5) | 48,3 | 241,4 | 2,4 | 10 € |
| 326 | UtajärvenSydän (1) | 48,2 | 144,7 | 6,0 | 6 € |
| 327 | Fintraffic (7) | 48,2 | 337,6 | 2,0 | 14 € |
| 328 | Piiparisen piiri (2) | 48,2 | 144,6 | 3,5 | 6 € |
| 329 | IPA Suomen osasto Ry - IPA Section Finland (3) | 48,2 | 144,6 | 2,0 | 6 € |
| 330 | OP Henkilöstökerho (8) | 48,1 | 385,2 | 2,3 | 15 € |
| 331 | Serres (1) | 48,1 | 144,3 | 2,0 | 6 € |
| 332 | Tonninpolkijat (5) | 48,1 | 240,3 | 2,8 | 10 € |
| 333 | Karjalaisten arvoitus (1) | 48,0 | 144,1 | 6,0 | 6 € |
| 334 | Siun sote (19) | 47,7 | 906,3 | 2,6 | 36 € |
| 335 | Puustelli Group Oy (3) | 47,6 | 142,8 | 2,0 | 6 € |
| 336 | WSP Finland (18) | 47,6 | 856,0 | 2,9 | 34 € |
| 337 | Maask. (2) | 47,5 | 142,6 | 3,5 | 6 € |
| 338 | Matkahuolto (2) | 47,5 | 142,6 | 3,0 | 6 € |
| 339 | Boliden Kokkola (21) | 47,5 | 997,2 | 3,4 | 40 € |
| 340 | Juoksupyörä (4) | 47,5 | 189,8 | 2,8 | 8 € |
| 341 | EUK Oikkarin ketju (1) | 47,4 | 142,3 | 4,0 | 6 € |
| 342 | Team Hokkenhaim (5) | 47,4 | 237,0 | 3,2 | 9 € |
| 343 | HUS Akuutti (2) | 47,4 | 142,2 | 3,0 | 6 € |
| 344 | Pöllöjengi (1) | 47,3 | 142,0 | 3,0 | 6 € |
| 345 |
CGI SUOMI
(7)
|
47,1 | 329,7 | 2,6 | 13 € |
| 346 | Securitas - 1 (4) | 47,0 | 188,1 | 3,0 | 8 € |
| 347 | Nammo Lapua Oy (19) | 47,0 | 893,3 | 2,2 | 36 € |
| 348 | OYS Kuvantaminen (4) | 47,0 | 188,0 | 2,5 | 8 € |
| 349 | Niittykummun perhekeskuksen polkijat (3) | 46,9 | 140,8 | 2,7 | 6 € |
| 350 | Villa Aura (6) | 46,9 | 281,2 | 3,2 | 11 € |