Joukkueet

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Ketju­reaktio €
301 Skanska (2) 833,0 2498,9 58,5 100 €
302 Pohde Nestori (3) 831,5 2494,5 28,0 100 €
303 Satula-Sallit (1) 830,3 2491,0 93,0 100 €
304 Juhannuskylän mankelitiimi (4) 829,3 3317,4 32,8 133 €
305 Monadin mankeloijat (2) 829,3 2488,0 64,5 100 €
306 LaitisenKlaani25 (4) 829,1 3316,5 23,5 133 €
307 Vitrulan Composites (4) 828,8 3315,0 41,0 133 €
308 Welado Oy (4) 826,8 3307,3 50,0 132 €
309 Vaicycle (4) 826,8 3307,1 33,8 132 €
310 Team VEO (6) 826,2 4957,4 47,0 198 €
311 Aallon pyöräilykerho (Aalto Cycling Club) (5) 826,2 4131,1 48,0 165 €
312 Servica Oy (28) 822,4 23027,3 45,2 921 €
313 ABB Oy Smart Power 2026 (8) 822,3 6578,3 46,9 263 €
314 BetKerin pedot (7) 821,0 5747,0 25,4 230 €
315 Pyöräillen aallon harjalla / Riders of Corrugated Waves (9) 820,6 7385,1 41,7 295 €
316 Stockmann Cyclists (3) 818,0 2454,1 44,3 98 €
317 Kotokampuksen pyöräilijät (3) 815,6 2446,8 52,3 98 €
318 Me polkijat (4) 815,2 3260,8 27,5 130 €
319 Kaskelan pyöräilijät (4) 814,4 3257,6 31,3 130 €
320 Varhan SJY (3) 814,3 2442,8 51,7 98 €
321 Murata Finland (5) 813,6 4068,1 41,8 163 €
322 Syklonautit (7) 812,3 5686,4 53,9 227 €
323 Tamro2026 (3) 811,4 2434,2 14,7 97 €
324 Juoksupyörä (8) 810,8 6486,5 44,8 259 €
325 HUS-yhtymä (21) 809,5 16999,5 32,8 680 €
326 Kaupungintalon pyöräilijät (5) 809,4 4046,8 25,0 162 €
327 Hyrynsalmen pyöräilijät (10) 806,8 8068,0 22,8 323 €
328 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (4) 805,8 3223,0 38,5 129 €
329 Kohti kuntoa 2026 kesä (4) 805,0 3219,8 49,8 129 €
330 Kapu polkee (4) 803,8 3215,3 38,3 129 €
331 Pimha (2) 802,9 2408,6 35,0 96 €
332 VirVa Polkee (26) 802,7 20869,7 33,7 835 €
333 Parma Oy (4) 802,6 3210,2 21,8 128 €
334 Ainolan Ahkerat (3) 802,3 2407,0 31,3 96 €
335 Arctia Bikers (5) 801,7 4008,6 27,6 160 €
336 Attendo Salla (2) 801,0 2403,1 43,5 96 €
337 Kaupunkiliikenne (3) 798,8 2396,3 30,3 96 €
338 Kilsat kasaan Toivolanmäki (1) 798,7 2396,0 55,0 96 €
339 Kilsat kasaan - Kalasataman terveysasema (2) 797,7 2393,0 50,5 96 €
340 Team Orsap (5) spr 797,4 3987,0 38,4 159 €
341 Vantaan kaupunki Kaupunkikulttuuri ja hyvinvointi (4) 797,0 3187,9 43,0 128 €
342 HUS-Apteekki (4) 796,8 3187,3 40,0 127 €
343 Kyrölä2026 (3) 796,0 2387,9 35,7 96 €
344 TULO polkee (4) 795,7 3182,9 33,0 127 €
345 Säkylän VPK (6) 795,3 4772,0 58,0 191 €
346 Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (9) 791,7 7125,0 34,4 285 €
347 Nammo Vihtavuori (15) 791,6 11873,5 28,5 475 €
348 KouvolanVesi (4) 789,9 3159,5 39,8 126 €
349 Enerke (5) 789,6 3947,9 49,2 158 €
350 LL Toimisto (4) 789,0 3155,9 28,0 126 €