| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 |
Scandic Oulu fillaristit
(1)
|
8,3 | 25,0 | 1,0 | 1 € |
| 2102 | Cursu Viae Regis (1) | 8,3 | 25,0 | 1,0 | 1 € |
| 2103 | TeamVastatuuli (1) | 8,2 | 24,6 | 1,0 | 1 € |
| 2104 | Evli (1) | 7,5 | 22,6 | 3,0 | 1 € |
| 2105 | Azets (1) | 7,4 | 22,3 | 1,0 | 1 € |
| 2106 | Younite-AI (1) | 7,3 | 22,0 | 2,0 | 1 € |
| 2107 | Bolt.Works Oy (1) | 7,2 | 21,6 | 1,0 | 1 € |
| 2108 | TdJKL (1) | 7,1 | 21,3 | 1,0 | 1 € |
| 2109 | Itiksen Pt (1) | 7,0 | 21,0 | 4,0 | 1 € |
| 2110 | Eräseura Muikku (1) | 7,0 | 21,0 | 2,0 | 1 € |
| 2111 | Sports Team TT IMSE (1) | 6,7 | 20,0 | 2,0 | 1 € |
| 2112 | Insinööriavain Oy (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | 1 € |
| 2113 | SMC Automation Oy (1) | 6,6 | 19,9 | 1,0 | 1 € |
| 2114 | Profin team (1) | 6,4 | 19,2 | 1,0 | 1 € |
| 2115 | Tarakan tärisyttäjät (1) | 6,3 | 19,0 | 3,0 | 1 € |
| 2116 | Owatec Group Oy (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2117 | Fortis TKD (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2118 |
Posiva Oy
(1)
|
6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2119 | 2026 Tanjan joukkue (1) | 6,1 | 18,2 | 1,0 | 1 € |
| 2120 | SitkeätSissitOulu (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 1 € |
| 2121 | Peke Kirkkis (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 1 € |
| 2122 | Kesäiset pyöräilijät Pudasjärven taivaan alla (1) | 5,7 | 17,0 | 3,0 | 1 € |
| 2123 | Ruukin TA (1) | 5,5 | 16,6 | 1,0 | 1 € |
| 2124 | Pyöräapaja (1) | 5,5 | 16,4 | 1,0 | 1 € |
| 2125 | SisuBoxilaiset (1) | 5,4 | 16,1 | 1,0 | 1 € |
| 2126 | Keravan energia (1) | 5,3 | 16,0 | 1,0 | 1 € |
| 2127 | Imatran Lapinkävijät (1) | 5,3 | 16,0 | 1,0 | 1 € |
| 2128 | Munanlitsaajat (1) | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 1 € |
| 2129 | Kemin Satamatoiminnot (1) | 4,7 | 14,2 | 1,0 | 1 € |
| 2130 | Virta Global 2026 (2) | 4,7 | 14,1 | 2,0 | 1 € |
| 2131 | Kainuun Pyöräilijät (1) | 4,7 | 14,1 | 1,0 | 1 € |
| 2132 | Tampereen triathlonklubi (1) | 4,6 | 13,7 | 1,0 | 1 € |
| 2133 | Team Mäki (1) | 4,4 | 13,1 | 1,0 | 1 € |
| 2134 | LUVN kuraattorit (1) | 4,1 | 12,3 | 1,0 | 0 € |
| 2135 | Jatke-konserni (1) | 3,9 | 11,6 | 1,0 | 0 € |
| 2136 | Nordlab Länsi-Pohja (1) | 3,0 | 9,0 | 2,0 | 0 € |
| 2137 | Lakeuden polkijat (1) | 3,0 | 9,0 | 1,0 | 0 € |
| 2138 | Seinäjoen lukio opiskelijat (1) | 2,8 | 8,3 | 1,0 | 0 € |
| 2139 | Kanala (1) | 2,7 | 8,0 | 4,0 | 0 € |
| 2140 | Valmetin Kipiät pakarat (1) | 2,7 | 8,0 | 1,0 | 0 € |
| 2141 | ULS TÄHTI (1) | 2,2 | 6,5 | 1,0 | 0 € |
| 2142 | Kaakonpolkijat (1) | 2,0 | 6,1 | 1,0 | 0 € |
| 2143 | Kilometriketut (1) | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 0 € |
| 2144 | Asolan VPK (1) | 1,8 | 5,4 | 1,0 | 0 € |
| 2145 |
Mars Finland Oy/Royal Canin Finland Oy
(1)
|
1,3 | 4,0 | 2,0 | 0 € |
| 2146 | Wattcoach – Pyöräilyvalmentajat 💪 (1) | 0,7 | 2,0 | 1,0 | 0 € |
| 2147 | Kasvishovi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2148 | Lidl Suomi Ky (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2149 | Enerz (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2150 | REO (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |