| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Iloinen eläintarha (2) | 42,4 | 127,1 | 16,5 | 5 € |
| 1952 | Paikkatietokeskus FGI (1) | 42,3 | 127,0 | 15,0 | 5 € |
| 1953 | Vesihiisi (1) | 42,3 | 127,0 | 9,0 | 5 € |
| 1954 | Sanoma (1) | 42,3 | 126,8 | 7,0 | 5 € |
| 1955 | Mäntykankaan Pauke (1) | 42,2 | 126,5 | 6,0 | 5 € |
| 1956 | Helsingin hallinto-oikeus (1) | 41,5 | 124,5 | 5,0 | 5 € |
| 1957 | Fättärit (1) | 41,5 | 124,4 | 10,0 | 5 € |
| 1958 | Oy Linde Gas Ab (1) | 41,3 | 124,0 | 3,0 | 5 € |
| 1959 | Poljinkartano (3) | 41,2 | 123,5 | 1,3 | 5 € |
| 1960 | Marsupilami (1) | 40,0 | 120,0 | 20,0 | 5 € |
| 1961 | KASI-team (2) | 39,6 | 118,8 | 4,0 | 5 € |
| 1962 | Kurkiparvi (1) | 39,3 | 118,0 | 5,0 | 5 € |
| 1963 | Imatran Kylpylä (1) | 39,3 | 117,8 | 9,0 | 5 € |
| 1964 | FCG_2026 (1) | 38,7 | 116,0 | 8,0 | 5 € |
| 1965 | Jengaajat (1) | 38,6 | 115,8 | 13,0 | 5 € |
| 1966 | Ride Club Finland (1) | 38,4 | 115,0 | 6,0 | 5 € |
| 1967 | YPPA -Teamsista tangolle (2) | 38,2 | 114,7 | 3,0 | 5 € |
| 1968 | Pohde Mäntyrinteen kävyt (2) | 37,9 | 113,6 | 13,0 | 5 € |
| 1969 | EK Kuntoutuspalvelut (1) | 37,5 | 112,4 | 8,0 | 5 € |
| 1970 | Aalto HRS polkijat (1) | 37,4 | 112,2 | 10,0 | 4 € |
| 1971 | Nokia Oulu LabOps (2) | 37,4 | 112,1 | 6,0 | 4 € |
| 1972 | Mikävaan (1) | 37,3 | 111,8 | 11,0 | 4 € |
| 1973 | Kummapk polkee, Raahen kaupunki (2) | 37,2 | 111,5 | 6,5 | 4 € |
| 1974 | Sähkö-Polar Oy (1) | 36,3 | 109,0 | 12,0 | 4 € |
| 1975 | Siskot26 (1) | 36,1 | 108,2 | 19,0 | 4 € |
| 1976 | Kotkan Latu (1) | 36,1 | 108,2 | 1,0 | 4 € |
| 1977 | Koomutka6 (1) | 36,0 | 108,0 | 6,0 | 4 € |
| 1978 | Metsä Wood Punkaharju (1) | 35,9 | 107,6 | 4,0 | 4 € |
| 1979 | Iloiset polkijat (1) | 35,8 | 107,4 | 4,0 | 4 € |
| 1980 | Hoivatien_tukipalvelut (2) | 35,7 | 107,0 | 3,0 | 4 € |
| 1981 | Puolangan pessimistit polkee – vastatuuleen (3) | 34,6 | 103,7 | 2,0 | 4 € |
| 1982 | S-Pankki Turku (1) | 34,4 | 103,2 | 5,0 | 4 € |
| 1983 |
HuFi cyclists
(1)
|
34,3 | 103,0 | 3,0 | 4 € |
| 1984 | Prosessiteekkarit (2) | 34,3 | 102,9 | 2,5 | 4 € |
| 1985 |
Dustin Finland Oy
(2)
|
34,2 | 102,5 | 5,5 | 4 € |
| 1986 | Velo Salo (1) | 34,2 | 102,5 | 1,0 | 4 € |
| 1987 | Siemens Energy (1) | 33,1 | 99,4 | 4,0 | 4 € |
| 1988 | Team Pykälät keskiössä (1) | 33,0 | 99,0 | 9,0 | 4 € |
| 1989 | Töölön seniorikeskus (1) | 33,0 | 99,0 | 4,0 | 4 € |
| 1990 | Kuopion polkijat (2) | 32,9 | 98,6 | 6,5 | 4 € |
| 1991 | Team Tahvis (1) | 32,6 | 97,9 | 2,0 | 4 € |
| 1992 | Team VK (1) | 32,3 | 97,0 | 5,0 | 4 € |
| 1993 | Pyörävipeltäjät (1) | 32,2 | 96,5 | 6,0 | 4 € |
| 1994 | vesimiehet (1) | 31,6 | 94,9 | 8,0 | 4 € |
| 1995 | Ryhmä Hau (2) | 30,4 | 91,1 | 3,5 | 4 € |
| 1996 | Sale Inari (1) | 30,2 | 90,7 | 12,0 | 4 € |
| 1997 | Raahen rallaajat (1) | 29,8 | 89,4 | 9,0 | 4 € |
| 1998 | Hyvinvoiva Siuntio (1) | 29,7 | 89,0 | 2,0 | 4 € |
| 1999 | 4VOS (1) | 29,3 | 88,0 | 4,0 | 4 € |
| 2000 | Kivat (2) | 28,7 | 86,0 | 1,5 | 3 € |