| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Vincit (4) | 57,2 | 228,9 | 3,3 | 9 € |
| 1902 | Lohikosken koulu (1) | 57,2 | 171,5 | 20,0 | 7 € |
| 1903 | Team merckilliset (1) | 56,7 | 170,0 | 5,0 | 7 € |
| 1904 | Tuutikit (1) | 56,0 | 168,0 | 7,0 | 7 € |
| 1905 | Hullut pyöräilijät (1) | 55,8 | 167,3 | 4,0 | 7 € |
| 1906 | Kotkan Seudun Talokeskus Oy (1) | 55,7 | 167,2 | 16,0 | 7 € |
| 1907 |
AddSecure
(1)
|
54,8 | 164,5 | 39,0 | 7 € |
| 1908 | Fleksisiili (2) | 54,7 | 164,1 | 4,5 | 7 € |
| 1909 | Hekuma MTB (2) | 54,3 | 163,0 | 6,0 | 7 € |
| 1910 | VTT Jyväskylä (1) | 54,1 | 162,2 | 5,0 | 6 € |
| 1911 | Signify Finland Oy (1) | 54,0 | 162,0 | 3,0 | 6 € |
| 1912 | Mirres gäng (1) | 53,5 | 160,5 | 10,0 | 6 € |
| 1913 | Armilan Reipas (1) | 53,3 | 160,0 | 5,0 | 6 € |
| 1914 | Terveydenpolkijat (1) | 53,1 | 159,3 | 9,0 | 6 € |
| 1915 | Paperin pöhköt polkijat (2) | 52,8 | 158,4 | 4,5 | 6 € |
| 1916 | Pihlajan pimut (1) | 51,7 | 155,2 | 14,0 | 6 € |
| 1917 | Roadscanners (1) | 51,6 | 154,8 | 9,0 | 6 € |
| 1918 | Team majava (1) | 51,6 | 154,7 | 20,0 | 6 € |
| 1919 | DALE CANON (1) | 50,8 | 152,4 | 4,0 | 6 € |
| 1920 | Tilastokeskus (1) | 50,7 | 152,0 | 9,0 | 6 € |
| 1921 | Taitopilvi (2) | 50,3 | 151,0 | 4,0 | 6 € |
| 1922 | SInnikkäät ATleetit (1) | 50,0 | 150,0 | 13,0 | 6 € |
| 1923 | Karvaiset kaverit (1) | 50,0 | 150,0 | 5,0 | 6 € |
| 1924 | LUVN MTP Espoo (1) | 50,0 | 150,0 | 5,0 | 6 € |
| 1925 | LUVN Digipalvelut (2) | 49,7 | 149,2 | 2,5 | 6 € |
| 1926 | Hymytekijät (2) | 49,7 | 149,0 | 2,5 | 6 € |
| 1927 | Finnair (3) | 49,7 | 149,0 | 1,0 | 6 € |
| 1928 | Joroinen, Mansikkapaikka (1) | 49,4 | 148,2 | 18,0 | 6 € |
| 1929 | POHDE Sitkeät sydärit (2) | 49,3 | 148,0 | 2,0 | 6 € |
| 1930 | Pohde Opsan kiitäjät (2) | 48,7 | 146,0 | 3,0 | 6 € |
| 1931 | Urjalan hitaat (1) | 47,9 | 143,7 | 8,0 | 6 € |
| 1932 | SAMK Riders (1) | 47,8 | 143,4 | 4,0 | 6 € |
| 1933 | Finnair Kitchen (1) | 47,6 | 142,7 | 3,0 | 6 € |
| 1934 | Oulaskankaan Polkijat (2) | 47,5 | 142,5 | 5,0 | 6 € |
| 1935 | Pudis nuoret 2026 (1) | 47,3 | 142,0 | 10,0 | 6 € |
| 1936 | GIMster Pedal Posse (2) | 46,9 | 140,8 | 5,0 | 6 € |
| 1937 | Vapaus - Employee Benefit Bikes (2) | 46,9 | 140,7 | 3,5 | 6 € |
| 1938 | Waasa Watt Warriors (1) | 46,7 | 140,0 | 12,0 | 6 € |
| 1939 | Kuusiokuntien lanssarit (1) | 46,6 | 139,7 | 4,0 | 6 € |
| 1940 |
Energinen meininki
(2)
|
46,2 | 138,5 | 4,5 | 6 € |
| 1941 | Elomatic (2) | 45,9 | 137,5 | 4,0 | 6 € |
| 1942 | Energiavirasto (1) | 45,6 | 136,9 | 24,0 | 5 € |
| 1943 | Finago By Bike (2) | 45,4 | 136,2 | 6,0 | 5 € |
| 1944 | Korsholm-Mustasaari (1) | 45,3 | 136,0 | 6,0 | 5 € |
| 1945 | Siemens (2) | 44,1 | 132,3 | 1,0 | 5 € |
| 1946 | Demokratiapyöräilijät 2026 (1) | 43,8 | 131,5 | 15,0 | 5 € |
| 1947 | Kivelä 8B (1) | 43,8 | 131,5 | 12,0 | 5 € |
| 1948 | Akukon (1) | 43,7 | 131,1 | 7,0 | 5 € |
| 1949 | Sick Oy (2) | 43,6 | 130,7 | 7,0 | 5 € |
| 1950 | Casemet Oy (2) | 42,7 | 128,0 | 6,5 | 5 € |