| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Xperience Polkijat (3) | 87,9 | 263,5 | 3,7 | 11 € |
| 1852 | Lovella (1) | 87,7 | 263,2 | 26,0 | 11 € |
| 1853 | Auramarine Oy (2) | 87,5 | 262,5 | 8,0 | 11 € |
| 1854 | Ammattiliitto Jyty (2) | 85,3 | 256,0 | 9,5 | 10 € |
| 1855 | Perhepäärynä (2) | 85,2 | 255,5 | 6,5 | 10 € |
| 1856 | Tamware (1) | 85,2 | 255,5 | 15,0 | 10 € |
| 1857 | Tuiman töhistys (2) | 84,8 | 254,4 | 5,5 | 10 € |
| 1858 | VHMS (1) | 84,7 | 254,0 | 11,0 | 10 € |
| 1859 |
Varkauden fillaristit
(1)
|
84,3 | 253,0 | 38,0 | 10 € |
| 1860 | Kuusamon Timanttitiimi (2) | 84,2 | 252,5 | 5,0 | 10 € |
| 1861 | TELUS Digital (1) | 84,1 | 252,3 | 11,0 | 10 € |
| 1862 | M-Files Finland (1) | 83,7 | 251,2 | 6,0 | 10 € |
| 1863 | Poraston Polkijat (1) | 83,3 | 249,9 | 18,0 | 10 € |
| 1864 | Pyde klupi (1) | 82,3 | 247,0 | 3,0 | 10 € |
| 1865 | Karhuvuoren koulu / Kotka (1) | 82,1 | 246,2 | 17,0 | 10 € |
| 1866 | Officepro Finland Oy (2) | 82,0 | 245,9 | 5,5 | 10 € |
| 1867 | SIC Finland (1) | 81,4 | 244,1 | 13,0 | 10 € |
| 1868 | Tietotili Audit Oy pyöräkerho (2) | 81,2 | 243,5 | 4,5 | 10 € |
| 1869 | Lyyti Oy (1) | 80,8 | 242,4 | 10,0 | 10 € |
| 1870 | Liikenneturva (2) | 80,3 | 241,0 | 5,5 | 10 € |
| 1871 |
Strålfors - pyörät pyörii
(2)
|
79,8 | 239,5 | 5,0 | 10 € |
| 1872 | Mod40 (1) | 79,1 | 237,4 | 9,0 | 9 € |
| 1873 | Sumitomo SHI FW (2) | 79,1 | 237,4 | 7,0 | 9 € |
| 1874 | Huvikumpulaiset (2) | 78,7 | 236,0 | 6,5 | 9 € |
| 1875 | Teleste IS (2) | 78,6 | 235,9 | 11,0 | 9 € |
| 1876 | Q4 & RE (1) | 76,0 | 228,0 | 14,0 | 9 € |
| 1877 |
Novon polkijat
(1)
|
76,0 | 228,0 | 14,0 | 9 € |
| 1878 | Fimlab Keski-Suomi (1) | 75,7 | 227,0 | 21,0 | 9 € |
| 1879 | Wappuheilat (2) | 75,6 | 226,7 | 4,0 | 9 € |
| 1880 | NVIDIA (1) | 74,6 | 223,6 | 6,0 | 9 € |
| 1881 | PISA&PKS Jakelu Oy (1) | 74,3 | 223,0 | 10,0 | 9 € |
| 1882 | Kirkkis (1) | 73,0 | 219,0 | 11,0 | 9 € |
| 1883 | Team Pentik (1) | 72,7 | 218,2 | 8,0 | 9 € |
| 1884 | DS Smith / Nummelan tehdas (1) | 72,6 | 217,7 | 4,0 | 9 € |
| 1885 | Novatron26 (2) | 72,2 | 216,7 | 4,0 | 9 € |
| 1886 |
HuFi cyclists
(1)
|
71,5 | 214,6 | 12,0 | 9 € |
| 1887 | Lyben vinttaajat Raahen kaupunki (2) | 70,3 | 211,0 | 12,5 | 8 € |
| 1888 | Team 3S+muut (2) | 70,2 | 210,7 | 6,0 | 8 € |
| 1889 | Etteplan Oyj (5) | 69,5 | 347,6 | 3,4 | 14 € |
| 1890 | Knowit (1) | 69,3 | 207,8 | 17,0 | 8 € |
| 1891 | Pinja (2) | 69,3 | 207,8 | 4,0 | 8 € |
| 1892 | Kuusiokuntien lanssarit (1) | 68,8 | 206,4 | 8,0 | 8 € |
| 1893 |
HUMAKO
(1)
|
68,7 | 206,2 | 10,0 | 8 € |
| 1894 | Convion (3) | 68,3 | 204,9 | 2,7 | 8 € |
| 1895 | Rimic 2026 (1) | 68,0 | 204,1 | 17,0 | 8 € |
| 1896 | Kanervan perhe (1) | 68,0 | 204,0 | 7,0 | 8 € |
| 1897 | CCG 10V kisassa mukana (1) | 67,5 | 202,6 | 5,0 | 8 € |
| 1898 | Hoivatie Avo-Pk (2) | 67,5 | 202,4 | 6,0 | 8 € |
| 1899 | HatanNopeimmat (1) | 67,3 | 202,0 | 7,0 | 8 € |
| 1900 | Sah-Kon polkijat (1) | 67,2 | 201,6 | 10,0 | 8 € |