| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | Wappuheilat (2) | 75,6 | 226,7 | 4,0 | 9 € |
| 1852 | Stadin Brankkarit / As60 (1) | 75,3 | 226,0 | 7,0 | 9 € |
| 1853 | Greenpedals (1) | 75,2 | 225,6 | 12,0 | 9 € |
| 1854 | NVIDIA (1) | 74,6 | 223,6 | 6,0 | 9 € |
| 1855 | Kansallisarkisto 2026 kesä (1) | 74,4 | 223,1 | 6,0 | 9 € |
| 1856 | PISA&PKS Jakelu Oy (1) | 74,3 | 223,0 | 10,0 | 9 € |
| 1857 | KangasniemiCyclers (1) | 73,9 | 221,6 | 14,0 | 9 € |
| 1858 | Tilineloset (1) | 73,0 | 219,1 | 9,0 | 9 € |
| 1859 | Kirkkis (1) | 73,0 | 219,0 | 11,0 | 9 € |
| 1860 | Team Pentik (1) | 72,7 | 218,2 | 8,0 | 9 € |
| 1861 | DS Smith / Nummelan tehdas (1) | 72,6 | 217,7 | 4,0 | 9 € |
| 1862 | Novatron26 (2) | 72,2 | 216,7 | 4,0 | 9 € |
| 1863 | ROIMA (2) | 71,1 | 213,2 | 2,5 | 9 € |
| 1864 |
Hartela
(1)
|
71,0 | 213,0 | 8,0 | 9 € |
| 1865 | Lyben vinttaajat Raahen kaupunki (2) | 70,3 | 211,0 | 12,5 | 8 € |
| 1866 | Team 3S+muut (2) | 70,2 | 210,7 | 6,0 | 8 € |
| 1867 | Etteplan Oyj (5) | 69,5 | 347,6 | 3,4 | 14 € |
| 1868 | Perhepäärynä (2) | 69,5 | 208,5 | 4,5 | 8 € |
| 1869 | Knowit (1) | 69,3 | 207,8 | 17,0 | 8 € |
| 1870 | Pinja (2) | 69,3 | 207,8 | 4,0 | 8 € |
| 1871 |
HUMAKO
(1)
|
68,7 | 206,2 | 10,0 | 8 € |
| 1872 | Convion (3) | 68,3 | 204,9 | 2,7 | 8 € |
| 1873 | Kanervan perhe (1) | 68,0 | 204,0 | 7,0 | 8 € |
| 1874 | CCG 10V kisassa mukana (1) | 67,5 | 202,6 | 5,0 | 8 € |
| 1875 | Hoivatie Avo-Pk (2) | 67,5 | 202,4 | 6,0 | 8 € |
| 1876 | HatanNopeimmat (1) | 67,3 | 202,0 | 7,0 | 8 € |
| 1877 | Sah-Kon polkijat (1) | 67,2 | 201,6 | 10,0 | 8 € |
| 1878 | Paavojen pyöräjaosto (1) | 66,5 | 199,3 | 9,0 | 8 € |
| 1879 | Huru-ukkojen pyöräilykerho ry (1) | 65,8 | 197,4 | 6,0 | 8 € |
| 1880 | Koukkarinkadun päiväkoti (1) | 65,2 | 195,6 | 8,0 | 8 € |
| 1881 |
Fokus Nordic
(2)
|
65,0 | 195,0 | 2,5 | 8 € |
| 1882 | Kymin Polkijat (1) | 64,8 | 194,5 | 12,0 | 8 € |
| 1883 | Kuusamon Timanttitiimi (2) | 64,5 | 193,5 | 4,0 | 8 € |
| 1884 | Sievin kunta (1) | 64,3 | 193,0 | 7,0 | 8 € |
| 1885 | Poraston Polkijat (1) | 63,1 | 189,2 | 14,0 | 8 € |
| 1886 | Sähköliitto (2) | 62,5 | 187,5 | 7,5 | 8 € |
| 1887 |
NMS Agents
(1)
|
62,5 | 187,4 | 4,0 | 7 € |
| 1888 | Rimic 2026 (1) | 61,9 | 185,6 | 15,0 | 7 € |
| 1889 | H. Vesala Oy (2) | 61,7 | 185,1 | 2,5 | 7 € |
| 1890 | Veloklaani (1) | 61,4 | 184,1 | 8,0 | 7 € |
| 1891 | TP polkijat (1) | 60,8 | 182,4 | 18,0 | 7 € |
| 1892 | Anaika Wood Lieksa (1) | 60,0 | 180,0 | 18,0 | 7 € |
| 1893 | Oikeusministeriö (1) | 60,0 | 180,0 | 9,0 | 7 € |
| 1894 | Maliskylä pyöräilee (1) | 60,0 | 180,0 | 7,0 | 7 € |
| 1895 | Pelipurkki (1) | 58,4 | 175,3 | 8,0 | 7 € |
| 1896 | Radbikers Utajärvi (1) | 58,4 | 175,1 | 6,0 | 7 € |
| 1897 | Team Pema (1) | 58,3 | 175,0 | 4,0 | 7 € |
| 1898 | Valkku Inkerin joukkue (2) | 57,6 | 172,7 | 5,0 | 7 € |
| 1899 | Onegogo (1) | 57,3 | 172,0 | 10,0 | 7 € |
| 1900 | Lapinlahti2026 (2) | 57,3 | 171,8 | 5,0 | 7 € |