| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | Tapion polku (1) | 55,6 | 166,8 | 7,0 | 7 € |
| 1802 | Arcada (1) | 55,4 | 166,3 | 6,0 | 7 € |
| 1803 | Vincit (3) | 55,1 | 165,2 | 3,0 | 7 € |
| 1804 | Arado (1) | 55,0 | 165,1 | 17,0 | 7 € |
| 1805 | Fleksisiili (2) | 54,7 | 164,1 | 4,5 | 7 € |
| 1806 | Hekuma MTB (2) | 54,3 | 163,0 | 5,5 | 7 € |
| 1807 | VTT Jyväskylä (1) | 54,1 | 162,2 | 5,0 | 6 € |
| 1808 | UOHelsinki (1) | 54,0 | 162,0 | 10,0 | 6 € |
| 1809 |
Saunapolkijat
(1)
|
53,9 | 161,7 | 5,0 | 6 € |
| 1810 |
KÄPY eli Kansalaisopiston äimistyttävät pyöräilijät
(1)
|
53,3 | 160,0 | 20,0 | 6 € |
| 1811 | Armilan Reipas (1) | 53,3 | 160,0 | 5,0 | 6 € |
| 1812 |
Rebase
(2)
|
53,3 | 159,8 | 11,5 | 6 € |
| 1813 | Terveydenpolkijat (1) | 53,1 | 159,3 | 9,0 | 6 € |
| 1814 | Sisäkehäläiset (1) | 53,0 | 159,0 | 17,0 | 6 € |
| 1815 |
Hartela
(1)
|
53,0 | 159,0 | 6,0 | 6 € |
| 1816 | FC Potku-Mimmit (1) | 52,1 | 156,4 | 7,0 | 6 € |
| 1817 | Hoivatie Avo-Pk (2) | 51,5 | 154,5 | 4,0 | 6 € |
| 1818 | Tamware (1) | 51,3 | 154,0 | 9,0 | 6 € |
| 1819 | Mindpolis Group (2) | 51,3 | 153,8 | 4,5 | 6 € |
| 1820 | Valkku Inkerin joukkue (2) | 50,7 | 152,0 | 4,5 | 6 € |
| 1821 | Onegogo (1) | 50,7 | 152,0 | 9,0 | 6 € |
| 1822 | Karjalan prikaati (2) | 50,0 | 150,1 | 2,5 | 6 € |
| 1823 | Karvaiset kaverit (1) | 50,0 | 150,0 | 5,0 | 6 € |
| 1824 | LUVN MTP Espoo (1) | 50,0 | 150,0 | 5,0 | 6 € |
| 1825 | Lohikosken koulu (1) | 49,9 | 149,6 | 18,0 | 6 € |
| 1826 | NVIDIA (1) | 49,8 | 149,3 | 4,0 | 6 € |
| 1827 | Finnair (3) | 49,7 | 149,0 | 1,0 | 6 € |
| 1828 | Asema66 (1) | 49,4 | 148,2 | 8,0 | 6 € |
| 1829 | POHDE Sitkeät sydärit (2) | 49,3 | 148,0 | 2,0 | 6 € |
| 1830 | Ammattiliitto Jyty (2) | 48,3 | 145,0 | 6,0 | 6 € |
| 1831 | Finnair Kitchen (1) | 47,6 | 142,7 | 3,0 | 6 € |
| 1832 | Turkian Lava (3) | 47,5 | 142,3 | 2,3 | 6 € |
| 1833 | Rimic 2026 (1) | 47,4 | 142,2 | 11,0 | 6 € |
| 1834 | Pudis nuoret 2026 (1) | 47,3 | 142,0 | 10,0 | 6 € |
| 1835 | Pelipurkki (1) | 47,2 | 141,7 | 7,0 | 6 € |
| 1836 | Vapaus - Employee Benefit Bikes (2) | 46,9 | 140,7 | 3,5 | 6 € |
| 1837 | SIC Finland (1) | 46,9 | 140,6 | 9,0 | 6 € |
| 1838 | Waasa Watt Warriors (1) | 46,7 | 140,0 | 12,0 | 6 € |
| 1839 | Kuusiokuntien lanssarit (1) | 46,6 | 139,7 | 4,0 | 6 € |
| 1840 | OSS (2) | 46,5 | 139,4 | 3,5 | 6 € |
| 1841 |
Energinen meininki
(2)
|
46,2 | 138,5 | 4,5 | 6 € |
| 1842 | Elomatic (2) | 45,9 | 137,5 | 4,0 | 6 € |
| 1843 | Roadscanners (1) | 45,5 | 136,6 | 8,0 | 5 € |
| 1844 | Korsholm-Mustasaari (1) | 45,3 | 136,0 | 6,0 | 5 € |
| 1845 | Vaala (1) | 44,7 | 134,0 | 3,0 | 5 € |
| 1846 | Sillos_Meilahti (1) | 44,2 | 132,5 | 16,0 | 5 € |
| 1847 | Demokratiapyöräilijät 2026 (1) | 43,8 | 131,5 | 15,0 | 5 € |
| 1848 | Team JOT (1) | 43,3 | 130,0 | 8,0 | 5 € |
| 1849 | Team Pitkäpinnaiset (1) | 43,2 | 129,7 | 9,0 | 5 € |
| 1850 | Nordea Asset Management / Nordea Funds (1) | 43,0 | 129,0 | 12,0 | 5 € |