| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Threads Social Riders (1) | 16,8 | 50,4 | 1,0 | 2 € |
| 2002 | Ride Club Finland (1) | 16,7 | 50,2 | 5,0 | 2 € |
| 2003 |
Satulasankarit
(1)
|
16,7 | 50,1 | 3,0 | 2 € |
| 2004 | Team ThinkBike (2) | 16,7 | 50,1 | 1,5 | 2 € |
| 2005 | LC Stamina - veto (1) | 16,5 | 49,4 | 1,0 | 2 € |
| 2006 | Logistics Operations & Procurement Finland (1) | 16,3 | 49,0 | 2,0 | 2 € |
| 2007 | Vinkuttajat (1) | 16,3 | 49,0 | 2,0 | 2 € |
| 2008 | Lapland Safaris Levi (1) | 16,3 | 48,8 | 2,0 | 2 € |
| 2009 | Kehätieto (1) | 16,3 | 48,8 | 2,0 | 2 € |
| 2010 | imecFinland (2) | 16,2 | 48,7 | 1,0 | 2 € |
| 2011 | Evitec Solutions (1) | 16,0 | 48,0 | 3,0 | 2 € |
| 2012 | Siemens (1) | 15,0 | 45,0 | 1,0 | 2 € |
| 2013 | FinnHEMS 20 (1) | 14,4 | 43,3 | 1,0 | 2 € |
| 2014 | Forum Virium Helsinki (2) | 14,3 | 43,0 | 2,5 | 2 € |
| 2015 | Tekniikan akateemiset TEK (1) | 14,3 | 43,0 | 2,0 | 2 € |
| 2016 | UPM Polkee (1) | 14,1 | 42,3 | 2,0 | 2 € |
| 2017 | Savonhelmet2026 (1) | 14,0 | 41,9 | 3,0 | 2 € |
| 2018 | Kaipion Kipinät (2) | 13,9 | 41,6 | 1,5 | 2 € |
| 2019 | EK Kasvun ja Oppimisen polkijat (1) | 13,7 | 41,2 | 4,0 | 2 € |
| 2020 | Juupajoki (1) | 13,3 | 40,0 | 5,0 | 2 € |
| 2021 | Attendo Justiina (1) | 13,3 | 40,0 | 5,0 | 2 € |
| 2022 | Pyörävipeltäjät (1) | 13,3 | 40,0 | 2,0 | 2 € |
| 2023 |
7E
(1)
|
13,3 | 40,0 | 1,0 | 2 € |
| 2024 |
Data Prisma
(1)
|
13,3 | 40,0 | 1,0 | 2 € |
| 2025 | UTUedu (1) | 13,2 | 39,5 | 4,0 | 2 € |
| 2026 | Polkukone (1) | 13,1 | 39,4 | 3,0 | 2 € |
| 2027 | Lappset Team (1) | 13,1 | 39,3 | 2,0 | 2 € |
| 2028 | ToniRaty56 (1) | 12,9 | 38,7 | 1,0 | 2 € |
| 2029 | NääsCSA (1) | 12,6 | 37,7 | 3,0 | 2 € |
| 2030 | PP Tekniikan Tykitys (1) | 12,5 | 37,6 | 2,0 | 2 € |
| 2031 | Wärtsilä Helsinki Campus (1) | 12,0 | 36,0 | 1,0 | 1 € |
| 2032 | AvaloRacing (1) | 11,9 | 35,8 | 1,0 | 1 € |
| 2033 | UPMTesoma (2) | 11,7 | 35,0 | 1,5 | 1 € |
| 2034 | Mörököllit (2) | 11,3 | 34,0 | 4,0 | 1 € |
| 2035 | Pohde Lempitiimi (1) | 11,3 | 34,0 | 1,0 | 1 € |
| 2036 | 3stepIT2026 (1) | 11,1 | 33,4 | 3,0 | 1 € |
| 2037 |
BearingPoint Finland
(1)
|
10,7 | 32,1 | 3,0 | 1 € |
| 2038 | Tribabes Finland ry (1) | 10,7 | 32,0 | 1,0 | 1 € |
| 2039 | Partiolippukunta Helsingin Siniset (1) | 10,6 | 31,9 | 2,0 | 1 € |
| 2040 | theFIRMA (1) | 10,2 | 30,6 | 3,0 | 1 € |
| 2041 |
Kaavi2026
(1)
|
10,0 | 29,9 | 1,0 | 1 € |
| 2042 | Eskon mankeloijat (1) | 9,8 | 29,5 | 1,0 | 1 € |
| 2043 | HyvösenRengas (1) | 9,7 | 29,0 | 8,0 | 1 € |
| 2044 | HellunKiiturit (1) | 9,7 | 29,0 | 1,0 | 1 € |
| 2045 | OLPO – Maku Brewing Riders (1) | 9,6 | 28,7 | 1,0 | 1 € |
| 2046 |
Sonar Speed and Sound
(1)
|
9,3 | 28,0 | 2,0 | 1 € |
| 2047 | Heinis (2) | 9,0 | 27,0 | 1,5 | 1 € |
| 2048 | Exolyt (2) | 8,9 | 26,8 | 1,5 | 1 € |
| 2049 | Finn Spring Oy (1) | 8,9 | 26,7 | 2,0 | 1 € |
| 2050 | Janakkalan Latu ry (1) | 8,7 | 26,1 | 1,0 | 1 € |