| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Exolyt (2) | 8,9 | 26,8 | 1,5 | 1 € |
| 2052 | Finn Spring Oy (1) | 8,9 | 26,7 | 2,0 | 1 € |
| 2053 | Janakkalan Latu ry (1) | 8,7 | 26,1 | 1,0 | 1 € |
| 2054 | Nivalan leipäkauppa (1) | 8,6 | 25,8 | 2,0 | 1 € |
| 2055 | Marjattalaiset (1) | 8,5 | 25,5 | 3,0 | 1 € |
| 2056 | PP CF Messukylän haastajat (1) | 8,5 | 25,4 | 1,0 | 1 € |
| 2057 | PolKeva2026 (1) | 8,4 | 25,3 | 1,0 | 1 € |
| 2058 | Konkeloijat (1) | 8,3 | 25,0 | 1,0 | 1 € |
| 2059 |
Scandic Oulu fillaristit
(1)
|
8,3 | 25,0 | 1,0 | 1 € |
| 2060 | Cursu Viae Regis (1) | 8,3 | 25,0 | 1,0 | 1 € |
| 2061 | TeamVastatuuli (1) | 8,2 | 24,6 | 1,0 | 1 € |
| 2062 | Sähköliitto (1) | 8,1 | 24,3 | 2,0 | 1 € |
| 2063 | Evli (1) | 7,5 | 22,6 | 3,0 | 1 € |
| 2064 | Azets (1) | 7,4 | 22,3 | 1,0 | 1 € |
| 2065 | Younite-AI (1) | 7,3 | 22,0 | 2,0 | 1 € |
| 2066 | Bolt.Works Oy (1) | 7,2 | 21,6 | 1,0 | 1 € |
| 2067 | Eräseura Muikku (1) | 7,0 | 21,0 | 2,0 | 1 € |
| 2068 | Sports Team TT IMSE (1) | 6,7 | 20,0 | 2,0 | 1 € |
| 2069 | Insinööriavain Oy (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | 1 € |
| 2070 | AspiaRoi (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | 1 € |
| 2071 | SMC Automation Oy (1) | 6,6 | 19,9 | 1,0 | 1 € |
| 2072 | Valmet Kajaani Tuotanto (1) | 6,5 | 19,4 | 1,0 | 1 € |
| 2073 |
Aller Media
(1)
|
6,4 | 19,2 | 2,0 | 1 € |
| 2074 | Profin team (1) | 6,4 | 19,2 | 1,0 | 1 € |
| 2075 | Tarakan tärisyttäjät (1) | 6,3 | 19,0 | 3,0 | 1 € |
| 2076 | Owatec Group Oy (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2077 | Kivelä 8B (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2078 | Fortis TKD (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2079 | SAMK Riders (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2080 |
Posiva Oy
(1)
|
6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2081 | Pyde klupi (1) | 6,3 | 18,9 | 1,0 | 1 € |
| 2082 | 2026 Tanjan joukkue (1) | 6,1 | 18,2 | 1,0 | 1 € |
| 2083 | SitkeätSissitOulu (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 1 € |
| 2084 | Peke Kirkkis (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 1 € |
| 2085 | Lidl Suomi Ky (1) | 5,9 | 17,7 | 2,0 | 1 € |
| 2086 | Attendo Terapiapalvelut (1) | 5,8 | 17,4 | 1,0 | 1 € |
| 2087 | Kesäiset pyöräilijät Pudasjärven taivaan alla (1) | 5,7 | 17,0 | 3,0 | 1 € |
| 2088 |
Siili Solutions
(2)
|
5,6 | 16,8 | 1,5 | 1 € |
| 2089 | Ruukin TA (1) | 5,5 | 16,6 | 1,0 | 1 € |
| 2090 | SisuBoxilaiset (1) | 5,4 | 16,1 | 1,0 | 1 € |
| 2091 | Keravan energia (1) | 5,3 | 16,0 | 1,0 | 1 € |
| 2092 | Imatran Lapinkävijät (1) | 5,3 | 16,0 | 1,0 | 1 € |
| 2093 | Munanlitsaajat (1) | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 1 € |
| 2094 | Kemin Satamatoiminnot (1) | 4,7 | 14,2 | 1,0 | 1 € |
| 2095 | Virta Global 2026 (2) | 4,7 | 14,1 | 2,0 | 1 € |
| 2096 | Kainuun Pyöräilijät (1) | 4,7 | 14,1 | 1,0 | 1 € |
| 2097 | Tampereen triathlonklubi (1) | 4,6 | 13,7 | 1,0 | 1 € |
| 2098 | Team Mäki (1) | 4,4 | 13,1 | 1,0 | 1 € |
| 2099 | LUVN kuraattorit (1) | 4,1 | 12,3 | 1,0 | 0 € |
| 2100 | Poljinkartano (2) | 3,9 | 11,8 | 1,0 | 0 € |