| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | Nivalan leipäkauppa (1) | 8,6 | 25,8 | 2,0 | 1 € |
| 2052 | Marjattalaiset (1) | 8,5 | 25,5 | 3,0 | 1 € |
| 2053 | PP CF Messukylän haastajat (1) | 8,5 | 25,4 | 1,0 | 1 € |
| 2054 | PolKeva2026 (1) | 8,4 | 25,3 | 1,0 | 1 € |
| 2055 | Konkeloijat (1) | 8,3 | 25,0 | 1,0 | 1 € |
| 2056 |
Scandic Oulu fillaristit
(1)
|
8,3 | 25,0 | 1,0 | 1 € |
| 2057 | Cursu Viae Regis (1) | 8,3 | 25,0 | 1,0 | 1 € |
| 2058 | TeamVastatuuli (1) | 8,2 | 24,6 | 1,0 | 1 € |
| 2059 | Sähköliitto (1) | 8,1 | 24,3 | 2,0 | 1 € |
| 2060 | Evli (1) | 7,5 | 22,6 | 3,0 | 1 € |
| 2061 | Azets (1) | 7,4 | 22,3 | 1,0 | 1 € |
| 2062 | Younite-AI (1) | 7,3 | 22,0 | 2,0 | 1 € |
| 2063 | Bolt.Works Oy (1) | 7,2 | 21,6 | 1,0 | 1 € |
| 2064 | Sports Team TT IMSE (1) | 6,7 | 20,0 | 2,0 | 1 € |
| 2065 | Insinööriavain Oy (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | 1 € |
| 2066 | AspiaRoi (1) | 6,7 | 20,0 | 1,0 | 1 € |
| 2067 | SMC Automation Oy (1) | 6,6 | 19,9 | 1,0 | 1 € |
| 2068 | Valmet Kajaani Tuotanto (1) | 6,5 | 19,4 | 1,0 | 1 € |
| 2069 |
Aller Media
(1)
|
6,4 | 19,2 | 2,0 | 1 € |
| 2070 | Profin team (1) | 6,4 | 19,2 | 1,0 | 1 € |
| 2071 | Tarakan tärisyttäjät (1) | 6,3 | 19,0 | 3,0 | 1 € |
| 2072 | Owatec Group Oy (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2073 | Kivelä 8B (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2074 | Fortis TKD (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2075 | SAMK Riders (1) | 6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2076 |
Posiva Oy
(1)
|
6,3 | 19,0 | 1,0 | 1 € |
| 2077 | Pyde klupi (1) | 6,3 | 18,9 | 1,0 | 1 € |
| 2078 | 2026 Tanjan joukkue (1) | 6,1 | 18,2 | 1,0 | 1 € |
| 2079 | SitkeätSissitOulu (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 1 € |
| 2080 | Peke Kirkkis (1) | 6,0 | 18,0 | 1,0 | 1 € |
| 2081 | Lidl Suomi Ky (1) | 5,9 | 17,7 | 2,0 | 1 € |
| 2082 | Attendo Terapiapalvelut (1) | 5,8 | 17,4 | 1,0 | 1 € |
| 2083 | Kesäiset pyöräilijät Pudasjärven taivaan alla (1) | 5,7 | 17,0 | 3,0 | 1 € |
| 2084 |
Siili Solutions
(2)
|
5,6 | 16,8 | 1,5 | 1 € |
| 2085 | Ruukin TA (1) | 5,5 | 16,6 | 1,0 | 1 € |
| 2086 | SisuBoxilaiset (1) | 5,4 | 16,1 | 1,0 | 1 € |
| 2087 | Keravan energia (1) | 5,3 | 16,0 | 1,0 | 1 € |
| 2088 | Imatran Lapinkävijät (1) | 5,3 | 16,0 | 1,0 | 1 € |
| 2089 | Munanlitsaajat (1) | 5,0 | 15,0 | 2,0 | 1 € |
| 2090 | Kemin Satamatoiminnot (1) | 4,7 | 14,2 | 1,0 | 1 € |
| 2091 | Virta Global 2026 (2) | 4,7 | 14,1 | 2,0 | 1 € |
| 2092 | Kainuun Pyöräilijät (1) | 4,7 | 14,1 | 1,0 | 1 € |
| 2093 | Tampereen triathlonklubi (1) | 4,6 | 13,7 | 1,0 | 1 € |
| 2094 | Team Mäki (1) | 4,4 | 13,1 | 1,0 | 1 € |
| 2095 | LUVN kuraattorit (1) | 4,1 | 12,3 | 1,0 | 0 € |
| 2096 | Poljinkartano (2) | 3,9 | 11,8 | 1,0 | 0 € |
| 2097 | Jatke-konserni (1) | 3,9 | 11,6 | 1,0 | 0 € |
| 2098 | Maanpuolustuskorkeakoulu (1) | 3,3 | 10,0 | 1,0 | 0 € |
| 2099 | Nordlab Länsi-Pohja (1) | 3,0 | 9,0 | 2,0 | 0 € |
| 2100 | Lakeuden polkijat (1) | 3,0 | 9,0 | 1,0 | 0 € |