| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rautajärven EX-Kaput (2) | 7212,3 | 21636,8 | 85,0 | 865 € |
| 2 | Team Rautajärvi (2) | 4853,8 | 14561,5 | 99,0 | 582 € |
| 3 | EX-Team Rautajärveläiset (2) | 4841,5 | 14524,6 | 81,0 | 581 € |
| 4 | Kosken3 (3) | 2963,6 | 8890,8 | 69,0 | 356 € |
| 5 | raimar (2) | 2770,1 | 8310,4 | 83,5 | 332 € |
| 6 | Vanhukaiset (3) | 2663,7 | 7991,2 | 50,7 | 320 € |
| 7 | Lintulan Lentäjät (3) | 2650,5 | 7951,5 | 80,3 | 318 € |
| 8 | Rantsila Ebike (2) | 2415,0 | 7245,0 | 70,0 | 290 € |
| 9 | Tiina liikuttaa (3) | 2168,9 | 6506,8 | 64,0 | 260 € |
| 10 | Salon SamSähkärit (3) | 1969,1 | 5907,2 | 57,3 | 236 € |
| 11 | Pyölin Pyöräilijät (3) | 1934,2 | 5802,5 | 58,3 | 232 € |
| 12 | Halsuan Hurjat 2026 (5) | 1888,5 | 9442,3 | 57,0 | 378 € |
| 13 | Puntarikoski 2026 (2) | 1846,3 | 5538,8 | 69,5 | 222 € |
| 14 | Jokelan Polkijat (4) | 1839,5 | 7357,8 | 42,8 | 294 € |
| 15 | Pyhä Vulva’S (4) | 1742,6 | 6970,3 | 48,3 | 279 € |
| 16 | RSKK - UUDY (2) | 1730,7 | 5192,2 | 79,5 | 208 € |
| 17 | Ripulireidet hapoilla (6) | 1727,2 | 10363,0 | 61,5 | 415 € |
| 18 | Haapaveden Latu (3) | 1724,7 | 5174,2 | 43,3 | 207 € |
| 19 | Kolme muskettisoturia (3) | 1723,5 | 5170,5 | 47,7 | 207 € |
| 20 | Team Blueberryroad (2) | 1653,4 | 4960,1 | 52,5 | 198 € |
| 21 | Team Raati-Masa Hyrynsalmi (1) | 1651,0 | 4953,0 | 92,0 | 198 € |
| 22 | Aspocomppi (3) | 1591,7 | 4775,1 | 56,7 | 191 € |
| 23 | Mummeli (2) | 1589,6 | 4768,9 | 101,5 | 191 € |
| 24 | FIBOX GROUP (4) | 1589,1 | 6356,5 | 52,0 | 254 € |
| 25 | Team Vasara (2) | 1530,4 | 4591,1 | 61,0 | 184 € |
| 26 | SOMA2026 (4) | 1494,3 | 5977,0 | 53,5 | 239 € |
| 27 | Pieksän Latu ry (11) | 1483,0 | 16313,3 | 31,8 | 653 € |
| 28 | Ylipään Yritys (3) | 1435,7 | 4307,1 | 68,3 | 172 € |
| 29 | MallasMankelit (3) | 1431,1 | 4293,4 | 47,0 | 172 € |
| 30 | Patolgia (3) | 1427,0 | 4280,9 | 54,3 | 171 € |
| 31 | Team Pukkila (5) | 1418,0 | 7090,1 | 44,4 | 284 € |
| 32 | Team Tavalliset Polkijat (3) | 1401,4 | 4204,2 | 48,0 | 168 € |
| 33 | Dinopyora (4) | 1391,2 | 5564,7 | 34,3 | 223 € |
| 34 | Rengaspari (2) | 1382,0 | 4145,9 | 58,0 | 166 € |
| 35 | Toholammin kunta (46) | 1375,4 | 63267,7 | 33,9 | 2531 € |
| 36 | Oulaisten kaupunki 2 (3) | 1337,7 | 4013,0 | 54,7 | 161 € |
| 37 | Joutsa (14) | 1336,4 | 18709,5 | 32,1 | 748 € |
| 38 | SYKETTÄ Kuopio (5) | 1328,8 | 6643,8 | 47,6 | 266 € |
| 39 | Wirmon Martat (2) | 1327,0 | 3981,0 | 61,0 | 159 € |
| 40 | Aromtech (5) | 1321,5 | 6607,4 | 34,8 | 264 € |
| 41 | Juankosken Kuntoilijat ry (6) | 1319,3 | 7916,0 | 37,8 | 317 € |
| 42 | Ompun poppoo (3) | 1319,3 | 3957,8 | 47,0 | 158 € |
| 43 | Team sirkus (3) | 1307,1 | 3921,3 | 37,0 | 157 € |
| 44 |
Tervo
(2)
|
1302,4 | 3907,3 | 48,5 | 156 € |
| 45 | Pyöräilydiscord (3) | 1287,7 | 3863,0 | 39,7 | 155 € |
| 46 | Pyöräile Kokkolassa - Cykla i Karleby (6) | 1285,4 | 7712,4 | 41,3 | 309 € |
| 47 | VTT E-bike Riders (6) | 1279,2 | 7675,0 | 46,3 | 307 € |
| 48 | Handbike Fin (4) | 1263,5 | 5053,9 | 35,3 | 202 € |
| 49 | John Crane Safematic Oy (3) | 1251,1 | 3753,2 | 24,7 | 150 € |
| 50 | Radius Riders (3) | 1241,0 | 3723,0 | 32,7 | 149 € |