| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Tamro2026 (3) | 826,1 | 2478,2 | 15,0 | 99 € |
| 402 | Bonavan fillarijengi (3) | 824,7 | 2474,0 | 34,7 | 99 € |
| 403 |
DHL Freight
(4)
|
824,6 | 3298,4 | 40,0 | 132 € |
| 404 | Kaupunkiliikenne (3) | 824,4 | 2473,3 | 31,7 | 99 € |
| 405 | TeeSe Botnia (4) | 824,2 | 3296,7 | 55,0 | 132 € |
| 406 | Patrian Polkijat (5) | 824,0 | 4120,2 | 37,8 | 165 € |
| 407 |
Kotkan Energia Oy
(5)
|
823,9 | 4119,3 | 39,6 | 165 € |
| 408 | Pirttihirmut (2) | 823,8 | 2471,5 | 68,0 | 99 € |
| 409 | Pohde Talous (2) | 823,4 | 2470,2 | 78,5 | 99 € |
| 410 | Ahlsell Suomi (9) | 823,3 | 7409,3 | 28,8 | 296 € |
| 411 | Raision Hammaspyörät (4) | 823,0 | 3292,0 | 30,8 | 132 € |
| 412 | Lahden seurakuntayhtymä (2) | 822,5 | 2467,5 | 35,0 | 99 € |
| 413 | POP Liikkuu (7) | 822,0 | 5754,1 | 32,1 | 230 € |
| 414 | Ortonin polkijat (4) | 820,9 | 3283,5 | 31,0 | 131 € |
| 415 | iLOQ (6) | 820,7 | 4924,1 | 32,2 | 197 € |
| 416 | Ursuit (7) | 820,4 | 5742,5 | 38,0 | 230 € |
| 417 | Soite (12) | 819,0 | 9828,0 | 43,6 | 393 € |
| 418 | Kyrölä2026 (3) | 818,4 | 2455,2 | 36,3 | 98 € |
| 419 | Fimlab Pirkanmaa 2026 (5) | 818,0 | 4090,2 | 41,2 | 164 € |
| 420 | Väylävirasto (4) | 817,4 | 3269,5 | 44,0 | 131 € |
| 421 | Ålandsbanken (4) | 817,2 | 3269,0 | 31,8 | 131 € |
| 422 | Siun sote (25) | 816,4 | 20410,9 | 44,2 | 816 € |
| 423 |
Finanssiala
(3)
|
814,8 | 2444,5 | 40,0 | 98 € |
| 424 | Siilinjärven kunnan pyöräilijät (11) | 814,5 | 8959,2 | 38,3 | 358 € |
| 425 | SDO (10) | 813,7 | 8137,4 | 33,5 | 326 € |
| 426 | HAMI (3) | 813,3 | 2439,8 | 45,7 | 98 € |
| 427 | JPro Oy (2) | 812,4 | 2437,1 | 51,0 | 97 € |
| 428 | A-Insinöörit (31) | 812,4 | 25182,8 | 41,2 | 1007 € |
| 429 | KAIPR2026 (9) | 811,3 | 7301,6 | 41,7 | 292 € |
| 430 | Järvenpään Latu (7) | 809,0 | 5663,1 | 21,9 | 227 € |
| 431 | Hyvinvointiveivaajat (2) | 808,8 | 2426,3 | 43,5 | 97 € |
| 432 | Ahlstrom KAR & TRE (10) | 806,8 | 8068,4 | 29,7 | 323 € |
| 433 | Käyttöauto Oy (10) | 806,2 | 8062,2 | 39,1 | 322 € |
| 434 | Stén-konserni (3) | 805,6 | 2416,7 | 24,3 | 97 € |
| 435 | Nordlab Pohjois-Pohjanmaa (13) | 805,5 | 10471,8 | 48,9 | 419 € |
| 436 | Hgin poliisilaitos (5) | 805,4 | 4027,0 | 22,2 | 161 € |
| 437 |
Vantaan Energia
(5)
|
804,0 | 4020,1 | 30,2 | 161 € |
| 438 | Auroran ketju & poljin / Diakonissalaitos (10) | 803,9 | 8039,0 | 30,8 | 322 € |
| 439 | Kokkolan Energia 2026 (8) | 798,7 | 6389,7 | 39,3 | 256 € |
| 440 | RoKePe (4) | 798,5 | 3194,2 | 45,5 | 128 € |
| 441 | SeppäSet (2) | 798,2 | 2394,5 | 40,5 | 96 € |
| 442 | KIIKANPALO (5) | 797,7 | 3988,4 | 47,4 | 160 € |
| 443 | Tammenlehväkeskus (3) | 797,4 | 2392,3 | 37,7 | 96 € |
| 444 | OYS Neurokeskus (4) | 796,8 | 3187,3 | 42,3 | 127 € |
| 445 | Timmit Tarakat (1) | 794,0 | 2382,0 | 123,0 | 95 € |
| 446 | Ruokavirasto (6) | 793,1 | 4758,9 | 38,8 | 190 € |
| 447 | Pira (2) | 792,7 | 2378,0 | 42,0 | 95 € |
| 448 | Ripakat (2) | 788,9 | 2366,7 | 72,0 | 95 € |
| 449 | Axon Trailing Tyres (5) | 786,4 | 3931,8 | 61,4 | 157 € |
| 450 | Team MAKINEN (4) | 786,2 | 3144,7 | 31,8 | 126 € |