Joukkueet

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Ketju­reaktio €
251 Evonik Silica Finland Oy (4) 994,3 3977,4 31,5 159 €
252 UKI-Oulu (4) 991,9 3967,5 52,0 159 €
253 Siikasaaren polkijat (2) 988,0 2964,0 56,0 119 €
254 Pyöräilykisa_2026_Alavieska (4) 984,6 3938,2 41,3 158 €
255 DanHatch/Breeder (4) 982,0 3927,8 49,3 157 €
256 Pohde Tekniikka (5) 980,8 4904,2 34,8 196 €
257 Bitumikiitäjät (11) 979,9 10778,4 49,6 431 €
258 Enerke (5) 979,0 4894,9 59,0 196 €
259 SuperStarat (5) 977,3 4886,3 48,8 195 €
260 Pohde Pihlajakoti (3) 976,7 2930,0 38,3 117 €
261 TAUKKI2026 (5) 976,2 4880,9 32,4 195 €
262 Terveystalo Oulu (6) 975,3 5851,6 41,3 234 €
263 Palvelua ja asennetta 2026 (4) 972,9 3891,5 30,3 156 €
264 HKFoods (30) 971,4 29141,4 41,5 1166 €
265 Team VEO (6) 970,9 5825,5 63,5 233 €
266 Mitta-konsernin kilometrikisa (4) 970,8 3883,0 48,8 155 €
267 Talenom Oulu (2) 967,3 2901,8 70,0 116 €
268 Karieskiitäjät (7) 967,1 6769,6 61,1 271 €
269 Viipyy - Team Viitasaari (4) 965,8 3863,2 32,0 155 €
270 Tampereen ev.lut. seurakunnat (3) 965,5 2896,4 70,7 116 €
271 Thermo Fisher Scientific Joensuu (7) 962,5 6737,5 73,1 270 €
272 WinNova_HyvinvointiPalvelu (3) 962,3 2887,0 75,7 115 €
273 Doktör_evil (3) 957,5 2872,4 21,0 115 €
274 Veripalvelu (23) spr 957,0 22010,1 47,5 880 €
275 Marimekko (6) 954,5 5727,3 36,7 229 €
276 UOulu Kirittäjät 26 (5) 954,4 4771,9 47,8 191 €
277 Kireet pinnat (4) 954,3 3817,3 38,5 153 €
278 Vaicycle (4) 953,8 3815,1 40,0 153 €
279 LolaKosa (3) spr 953,3 2859,8 58,0 114 €
280 Kapu polkee (4) 952,3 3809,0 45,5 152 €
281 Meijän Kuhmo pyöräilee (9) 950,8 8557,4 34,9 342 €
282 Kittilän PyöräAhmat (6) 950,5 5702,8 31,0 228 €
283 Ouneva Group (23) 950,1 21852,3 47,0 874 €
284 Latupyöräilijät 2026 (2) 948,5 2845,6 68,0 114 €
285 Teho-valvonta Lahti (3) 945,0 2835,0 62,7 113 €
286 Säkylän VPK (6) 943,5 5661,0 64,3 226 €
287 Mensa-FI (3) 942,6 2827,9 29,7 113 €
288 Eläkeliitto polkee porukalla (4) 942,6 3770,5 46,0 151 €
289 Aallon pyöräilykerho (Aalto Cycling Club) (5) 938,9 4694,5 55,4 188 €
290 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (4) 938,6 3754,5 44,8 150 €
291 Kohti kuntoa 2026 kesä (4) 937,5 3749,9 56,5 150 €
292 Lieksan polokijat (3) 937,5 2812,4 67,0 113 €
293 LaitisenKlaani25 (4) 936,3 3745,3 27,3 150 €
294 Parikkalan Kuntopolkijat (13) 935,7 12163,9 30,9 487 €
295 EP-26 (4) 934,5 3738,1 24,0 150 €
296 Stalatube Oy (6) 933,6 5601,8 31,2 224 €
297 Team Saarijärven kaupunki 2026 (5) 933,4 4666,8 29,0 187 €
298 Hydroline Oy (1) 933,2 2799,6 102,0 112 €
299 MK4 leikkausosasto (4) 932,2 3728,8 54,0 149 €
300 Avarn Security Oy (10) 930,8 9308,0 31,1 372 €