Joukkueet

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Ketju­reaktio €
251 Team Bella (5) 646,2 3231,1 26,6 129 €
252 Laihia (8) 645,3 5162,1 31,4 206 €
253 Pohde Pihlajakoti (3) 644,7 1934,1 26,3 77 €
254 EK Espoon kaupungin Elinvoima (6) 644,2 3865,4 23,2 155 €
255 Latupyöräilijät 2026 (2) 643,7 1931,0 46,0 77 €
256 Pohde Nestori (3) 643,6 1930,8 21,0 77 €
257 SRV Yhtiöt (7) 643,4 4504,0 21,1 180 €
258 Anarkistimartat 2026 (4) spr 642,7 2570,9 28,3 103 €
259 Analyse² (3) 642,3 1927,0 36,3 77 €
260 Vuorelan Kunto ry (2) 641,8 1925,4 46,0 77 €
261 Eläkeliitto polkee porukalla (4) 640,8 2563,0 30,8 103 €
262 Hollolan Seurakunta (5) 640,3 3201,4 22,0 128 €
263 Terveystalo Oulu (6) 639,8 3838,6 26,3 154 €
264 Borouge Internationalin pyöräilijät (19) 639,6 12151,4 21,0 486 €
265 Vantaan NAPPI (2) 635,7 1907,1 41,0 76 €
266 Kronoby kommun (13) 635,0 8255,3 26,0 330 €
267 Paltamon Polokijat (3) 634,5 1903,4 20,7 76 €
268 Pohjois-Karjalan Reservipiirit (10) 634,0 6340,4 25,2 254 €
269 ABB Oy Smart Power 2026 (8) 633,9 5071,6 34,1 203 €
270 Ålandsbanken (3) 632,0 1896,0 22,7 76 €
271 Thermo Fisher Scientific Joensuu (7) 632,0 4423,9 45,1 177 €
272 Sulzer Pumps Finland Oy (3) 630,5 1891,4 33,7 76 €
273 Avaruuskiitäjät (8) 629,6 5036,5 24,1 201 €
274 Antinkankaan polokijat Raahen kaupunki (7) 628,1 4397,0 26,7 176 €
275 Parma Oy (4) 627,6 2510,2 18,5 100 €
276 Palkeet (Joensuu, Hämeenlinna, Mikkeli, Pori ja Helsinki) (5) 627,2 3136,2 23,4 125 €
277 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (4) 625,9 2503,6 28,3 100 €
278 Fimlab Pirkanmaa 2026 (5) 625,8 3129,1 32,4 125 €
279 TST ITEE 2026 (3) 625,7 1877,2 28,3 75 €
280 Kaupunkiliikenne (3) 625,6 1876,7 23,7 75 €
281 TAYS Sydänsairaala (9) 624,4 5619,5 27,8 225 €
282 Bosch Rexroth Oy (5) 623,2 3115,8 22,0 125 €
283 TampereMissio (5) 622,5 3112,5 50,2 125 €
284 Lapin poliisilaitos (6) 622,3 3733,7 28,8 149 €
285 Finlan reippaat (5) 622,1 3110,3 33,2 124 €
286 Tampereen ev.lut. seurakunnat (3) 621,7 1865,2 43,0 75 €
287 Arctia Bikers (5) 621,6 3107,9 20,2 124 €
288 Kaarinan_Kulkijat (5) 621,3 3106,4 26,6 124 €
289 Team Orma (2) 620,7 1862,0 29,0 74 €
290 PEAB (7) 619,5 4336,4 28,4 173 €
291 Helsingin kaupunki - Ketterät gepardit (3) 619,4 1858,3 33,7 74 €
292 Ollin kurjuus & polkijapojat (3) 619,2 1857,6 25,0 74 €
293 Käyttöauto Oy (10) 618,8 6188,3 28,9 248 €
294 Team MAKINEN (4) 618,8 2475,2 24,3 99 €
295 Itä-Suomi UO (5) 618,2 3090,9 31,2 124 €
296 Tays Lastenklinikka (11) 617,7 6794,5 31,3 272 €
297 utukievi (4) 617,3 2469,0 24,5 99 €
298 Sonepar pyöräilee (11) 617,2 6789,5 24,1 272 €
299 Villa Aura (6) 616,1 3696,3 39,2 148 €
300 Team Murska (5) 615,5 3077,5 24,0 123 €