Joukkueet

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)


Sija Joukkue Km / hlö Km yht. Pyöräily­päivät / hlö Ketju­reaktio €
251 Paltamon Polokijat (3) 634,5 1903,4 20,7 76 €
252 Konecranes Hämeenlinna (5) 634,1 3170,6 27,4 127 €
253 Pohde Nestori (3) 633,2 1899,5 20,7 76 €
254 Leko_mankelit (3) 633,0 1899,0 22,7 76 €
255 Ålandsbanken (3) 632,0 1896,0 22,7 76 €
256 Anarkistimartat 2026 (4) spr 630,5 2521,9 27,8 101 €
257 Sulzer Pumps Finland Oy (3) 630,5 1891,4 33,7 76 €
258 Eläkeliitto polkee porukalla (4) 630,4 2521,7 29,8 101 €
259 Thermo Fisher Scientific Joensuu (7) 628,9 4402,6 45,0 176 €
260 Soite (11) 628,9 6918,1 30,6 277 €
261 Vuorelan Kunto ry (2) 628,5 1885,4 44,5 75 €
262 Järviseudun Työterveys (5) 628,0 3140,2 27,8 126 €
263 Terveystalo Oulu (6) 628,0 3768,2 25,8 151 €
264 HUPin polkijat (2) 627,3 1881,8 61,5 75 €
265 Antinkankaan polokijat Raahen kaupunki (7) 625,0 4375,0 26,6 175 €
266 Kronoby kommun (13) 622,5 8092,6 25,5 324 €
267 Hollolan Seurakunta (5) 617,9 3089,4 21,2 124 €
268 Pohjois-Karjalan Reservipiirit (10) 617,5 6174,6 24,7 247 €
269 Käyttöauto Oy (10) 617,2 6172,3 28,5 247 €
270 ABB Oy Smart Power 2026 (8) 616,9 4935,5 33,4 197 €
271 Itä-Suomi UO (5) 616,7 3083,6 30,8 123 €
272 Team Murska (5) 615,3 3076,3 24,0 123 €
273 EK Espoon kaupungin Elinvoima (6) 614,6 3687,6 21,7 148 €
274 Finlan reippaat (5) 613,7 3068,3 32,8 123 €
275 TampereMissio (5) 613,2 3065,9 49,6 123 €
276 Avaruuskiitäjät (8) 612,8 4902,4 23,5 196 €
277 Latupyöräilijät 2026 (2) 611,8 1835,5 44,0 73 €
278 PEAB (7) 611,8 4282,7 27,7 171 €
279 Palkeet (Joensuu, Hämeenlinna, Mikkeli, Pori ja Helsinki) (5) 611,1 3055,5 22,8 122 €
280 Team löpö lopussa (2) 610,8 1832,5 34,5 73 €
281 Villa Aura (6) 610,7 3664,4 38,5 147 €
282 JRSTA Team (2) 610,7 1832,2 37,5 73 €
283 Sonepar pyöräilee (11) 610,7 6717,8 23,9 269 €
284 Tamtron (5) 610,4 3051,8 24,8 122 €
285 Teratek (2) 610,2 1830,5 34,5 73 €
286 Analyse² (3) 610,0 1829,9 34,7 73 €
287 Kaupunkiliikenne (3) 609,6 1828,7 23,0 73 €
288 Luontoseniorit | Hämeen Setlementti (4) 609,4 2437,6 27,5 98 €
289 Vantaan NAPPI (2) 609,3 1827,9 40,0 73 €
290 Bosch Rexroth Oy (5) 609,0 3044,8 21,4 122 €
291 Arctia Bikers (5) 608,3 3041,6 19,8 122 €
292 Kaarinan_Kulkijat (5) 606,7 3033,6 26,0 121 €
293 Tays Lastenklinikka (11) 606,5 6671,3 30,7 267 €
294 Team Orma (2) 605,7 1817,0 28,5 73 €
295 Revvity, Wallac Oy (13) 604,8 7863,0 31,8 315 €
296 Atea The Place to Bike 2026 (7) spr 604,5 4231,7 18,9 169 €
297 utukievi (4) 603,5 2414,0 23,5 97 €
298 TAYS Sydänsairaala (9) 603,4 5430,8 27,1 217 €
299 OYS Kuvantaminen (10) 603,0 6030,4 34,3 241 €
300 Baltic Yachts (7) 600,3 4201,7 30,7 168 €