| Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Ketjureaktio € |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Rauma Marine Constructions (7) | 429,6 | 3007,4 | 21,0 | 120 € |
| 152 | Ylläksen kiertäjät (4) | 428,1 | 1712,5 | 15,0 | 69 € |
| 153 | POKS (6) | 427,7 | 2566,2 | 22,8 | 103 € |
| 154 | Analyse² (3) | 426,9 | 1280,6 | 24,3 | 51 € |
| 155 | Joensuun Latu (13) | 425,1 | 5526,7 | 17,4 | 221 € |
| 156 |
Porvoon Energia / Toimisto
(2)
|
424,7 | 1274,0 | 13,5 | 51 € |
| 157 | Hyrynsalmen pyöräilijät (9) | 424,6 | 3821,2 | 10,8 | 153 € |
| 158 | HUS-Apteekki (3) | 424,3 | 1272,8 | 22,3 | 51 € |
| 159 | Team Polje omax ilox (5) | 424,2 | 2121,0 | 14,4 | 85 € |
| 160 | Mensa-FI (3) | 423,0 | 1268,9 | 13,3 | 51 € |
| 161 | Tukenalaiset (15) | 422,9 | 6344,2 | 20,2 | 254 € |
| 162 |
Advania
(5)
|
422,9 | 2114,5 | 20,0 | 85 € |
| 163 | Mineriitin kunto (4) | 421,2 | 1684,9 | 19,8 | 67 € |
| 164 | Pohde Nestori (3) | 421,1 | 1263,2 | 13,7 | 51 € |
| 165 | Nokia Oulu Pinnat kireellä (3) | 420,8 | 1262,5 | 21,0 | 51 € |
| 166 | Päivän Ketut (3) | 420,5 | 1261,4 | 15,3 | 50 € |
| 167 | Planneri Group (4) | 419,5 | 1677,8 | 20,8 | 67 € |
| 168 | Sandvik Lahti (9) | 418,2 | 3763,4 | 19,1 | 151 € |
| 169 | Anaika Wood SOLA (3) | 415,5 | 1246,5 | 15,0 | 50 € |
| 170 | Me polkijat (4) | 415,4 | 1661,4 | 12,8 | 66 € |
| 171 | Maistelutoverit (4) | 415,0 | 1659,9 | 16,5 | 66 € |
| 172 | Joutsenon Rukiiset Reidet (6) | 414,7 | 2487,9 | 16,0 | 100 € |
| 173 | VeloValmet (5) | 414,2 | 2071,1 | 13,0 | 83 € |
| 174 | Mitta-konsernin kilometrikisa (4) | 413,5 | 1653,9 | 20,3 | 66 € |
| 175 | Team metu (2) | 412,2 | 1236,6 | 35,5 | 49 € |
| 176 | PKSOTUSUMMER2026 (2) | 412,1 | 1236,3 | 22,5 | 49 € |
| 177 |
Tuomen tuulispäät
(15)
|
411,7 | 6176,0 | 17,4 | 247 € |
| 178 | Bitumikiitäjät (9) | 411,5 | 3703,9 | 21,8 | 148 € |
| 179 | Konut (4) | 410,6 | 1642,3 | 15,8 | 66 € |
| 180 | EXFO Oy (4) | 410,2 | 1640,9 | 9,8 | 66 € |
| 181 | Tuulen halkojat (3) | 410,1 | 1230,2 | 20,7 | 49 € |
| 182 | Riihimäen kaupungin henkilöstö (8) | 410,0 | 3279,6 | 14,0 | 131 € |
| 183 | LATEX LEGGINGS (1) | 409,3 | 1228,0 | 36,0 | 49 € |
| 184 | HUS Akuutti (4) | 406,8 | 1627,3 | 15,5 | 65 € |
| 185 | EK Espoon kaupungin Elinvoima (6) | 406,0 | 2435,9 | 13,7 | 97 € |
| 186 | Polkevat Piltit (2) | 404,3 | 1213,0 | 29,5 | 49 € |
| 187 | Oma Hämeen Polkijat (4) | 403,4 | 1613,7 | 17,0 | 65 € |
| 188 | Pohde Tekniikka (5) | 402,6 | 2013,2 | 16,4 | 81 € |
| 189 | Jorvi U2 (2) | 400,3 | 1201,0 | 28,5 | 48 € |
| 190 | Palliatiivinen keskus - JKL (5) | 399,0 | 1995,1 | 22,8 | 80 € |
| 191 | Avaruuskiitäjät (8) | 398,4 | 3187,1 | 15,0 | 127 € |
| 192 | Leko_mankelit (3) | 397,7 | 1193,0 | 13,3 | 48 € |
| 193 | CreamTeamKemi (9) | 396,3 | 3566,8 | 26,6 | 143 € |
| 194 | DanHatch/Breeder (4) | 396,3 | 1585,0 | 18,5 | 63 € |
| 195 | Jupin Pyöräilijät (4) | 396,3 | 1585,0 | 10,8 | 63 € |
| 196 | 3PBiovian (5) | 396,1 | 1980,5 | 18,0 | 79 € |
| 197 | Betset2026 (11) | 395,0 | 4345,3 | 10,1 | 174 € |
| 198 | Tamtron (4) | 394,2 | 1576,7 | 18,3 | 63 € |
| 199 | Axon Trailing Tyres (3) | 389,6 | 1168,7 | 26,0 | 47 € |
| 200 | Eastman (3) | 389,5 | 1168,6 | 18,7 | 47 € |