| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Lumparland (1) | 0,5191 | 190,5 | 367 | 13 | 32 |
| 52 | Tampere (1319) | 0,5149 | 134098,3 | 260455 | 9386 | 23465 |
| 53 | Kangasala (149) | 0,5094 | 17443,3 | 34241 | 1221 | 3052 |
| 54 | Pyhtää (27) | 0,5010 | 2513,4 | 5017 | 175 | 437 |
| 55 | Muurame (49) | 0,4869 | 5174,5 | 10628 | 362 | 905 |
| 56 | Jämsä (88) | 0,4818 | 9222,1 | 19139 | 645 | 1612 |
| 57 | Merijärvi (14) | 0,4795 | 502,6 | 1048 | 35 | 87 |
| 58 | Sievi (35) | 0,4772 | 2213,2 | 4638 | 154 | 385 |
| 59 | Inkoo (19) | 0,4750 | 2565,6 | 5401 | 179 | 447 |
| 60 | Hollola (108) | 0,4662 | 10666,5 | 22879 | 746 | 1865 |
| 61 | Siuntio (22) | 0,4659 | 2888,1 | 6199 | 202 | 505 |
| 62 | Kokkola (266) | 0,4610 | 22299,0 | 48367 | 1560 | 3900 |
| 63 | Lempäälä (100) | 0,4604 | 11488,9 | 24952 | 804 | 2010 |
| 64 | Harjavalta (28) | 0,4597 | 3039,3 | 6612 | 212 | 530 |
| 65 | Espoo (1386) | 0,4596 | 148081,4 | 322180 | 10365 | 25912 |
| 66 | Raahe (127) | 0,4585 | 10792,6 | 23540 | 755 | 1887 |
| 67 | Haapavesi (26) | 0,4563 | 2899,6 | 6355 | 202 | 505 |
| 68 | Kajaani (169) | 0,4523 | 16509,2 | 36504 | 1155 | 2887 |
| 69 | Masku (40) | 0,4497 | 4333,0 | 9635 | 303 | 757 |
| 70 | Miehikkälä (10) | 0,4480 | 759,8 | 1696 | 53 | 132 |
| 71 | Helsinki (2878) | 0,4372 | 300184,4 | 686595 | 21012 | 52530 |
| 72 | Siikalatva (18) | 0,4292 | 2103,4 | 4901 | 147 | 367 |
| 73 | Lieto (76) | 0,4232 | 8755,1 | 20687 | 612 | 1530 |
| 74 | Ilmajoki (45) | 0,4170 | 5200,5 | 12471 | 364 | 910 |
| 75 | Kaarina (162) | 0,4160 | 15210,0 | 36563 | 1064 | 2660 |
| 76 | Tuusula (137) | 0,4081 | 17292,7 | 42373 | 1210 | 3025 |
| 77 | Kuhmo (26) | 0,3982 | 2965,8 | 7448 | 207 | 517 |
| 78 | Nokia (142) | 0,3946 | 14312,7 | 36267 | 1001 | 2502 |
| 79 | Riihimäki (97) | 0,3908 | 11185,6 | 28619 | 782 | 1955 |
| 80 | Joroinen (24) | 0,3893 | 1764,8 | 4533 | 123 | 307 |
| 81 | Mäntsälä (57) | 0,3861 | 8074,2 | 20914 | 565 | 1412 |
| 82 | Sotkamo (40) | 0,3860 | 3927,3 | 10173 | 274 | 685 |
| 83 | Joensuu (326) | 0,3851 | 30326,0 | 78741 | 2122 | 5305 |
| 84 | Jyväskylä (594) | 0,3833 | 57190,2 | 149213 | 4003 | 10007 |
| 85 | Kuopio (475) | 0,3804 | 47799,6 | 125666 | 3345 | 8362 |
| 86 | Janakkala (37) | 0,3765 | 6026,4 | 16006 | 421 | 1052 |
| 87 | Liperi (34) | 0,3765 | 4494,9 | 11939 | 314 | 785 |
| 88 | Vantaa (882) | 0,3715 | 93588,4 | 251936 | 6551 | 16377 |
| 89 | Saarijärvi (18) | 0,3704 | 3272,8 | 8835 | 229 | 572 |
| 90 | Iisalmi (93) | 0,3689 | 7528,7 | 20408 | 527 | 1317 |
| 91 | Järvenpää (164) | 0,3650 | 17131,1 | 46933 | 1199 | 2997 |
| 92 | Hartola (10) | 0,3630 | 898,8 | 2476 | 62 | 155 |
| 93 | Karstula (7) | 0,3628 | 1290,2 | 3556 | 90 | 225 |
| 94 | Viitasaari (13) | 0,3618 | 2083,4 | 5759 | 145 | 362 |
| 95 | Kirkkonummi (130) | 0,3618 | 15095,9 | 41720 | 1056 | 2640 |
| 96 | Hyvinkää (156) | 0,3614 | 17015,8 | 47077 | 1191 | 2977 |
| 97 | Iitti (29) | 0,3595 | 2296,0 | 6387 | 160 | 400 |
| 98 | Kerava (109) | 0,3571 | 13733,0 | 38461 | 961 | 2402 |
| 99 | Hattula (37) | 0,3517 | 3290,4 | 9355 | 230 | 575 |
| 100 | Lahti (461) | 0,3487 | 42322,6 | 121386 | 2962 | 7405 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.