| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Raahe (150) | 5,1165 | 119792,1 | 23413 | 8385 | 20962 |
| 52 | Espoo (1667) | 5,1082 | 1663829,3 | 325716 | 116468 | 291170 |
| 53 | Kolari (22) | 5,0159 | 20068,7 | 4001 | 1404 | 3510 |
| 54 | Lappeenranta (416) | 4,9991 | 366141,7 | 73241 | 25629 | 64072 |
| 55 | Inari (42) | 4,9847 | 36109,4 | 7244 | 2527 | 6317 |
| 56 | Hartola (13) | 4,9530 | 11892,2 | 2401 | 832 | 2080 |
| 57 | Helsinki (3442) | 4,9090 | 3408783,5 | 694392 | 238614 | 596535 |
| 58 | Paltamo (26) | 4,8941 | 14393,6 | 2941 | 1007 | 2517 |
| 59 | Suonenjoki (42) | 4,8405 | 31700,6 | 6549 | 2219 | 5547 |
| 60 | Keuruu (32) | 4,8269 | 43509,5 | 9014 | 3045 | 7612 |
| 61 | Siikalatva (17) | 4,8019 | 23341,9 | 4861 | 1633 | 4082 |
| 62 | Kaarina (193) | 4,7713 | 174985,9 | 36675 | 12249 | 30622 |
| 63 | Lieto (99) | 4,6406 | 96208,4 | 20732 | 6734 | 16835 |
| 64 | Jämsä (97) | 4,5538 | 86613,8 | 19020 | 6062 | 15155 |
| 65 | Kuhmo (30) | 4,5400 | 33141,9 | 7300 | 2319 | 5797 |
| 66 | Pälkäne (17) | 4,5255 | 27813,9 | 6146 | 1946 | 4865 |
| 67 | Hattula (39) | 4,3815 | 40949,3 | 9346 | 2866 | 7165 |
| 68 | Vaasa (346) | 4,3791 | 311832,0 | 71209 | 21828 | 54570 |
| 69 | Liperi (42) | 4,3560 | 52185,4 | 11980 | 3652 | 9130 |
| 70 | Pyhtää (32) | 4,3495 | 21817,0 | 5016 | 1527 | 3817 |
| 71 | Siuntio (28) | 4,3455 | 26907,6 | 6192 | 1883 | 4707 |
| 72 | Kajaani (196) | 4,3358 | 157693,0 | 36370 | 11038 | 27595 |
| 73 | Tuusula (166) | 4,3106 | 183111,3 | 42479 | 12817 | 32042 |
| 74 | Pyhäjoki (20) | 4,3055 | 12649,5 | 2938 | 885 | 2212 |
| 75 | Haapavesi (28) | 4,2875 | 27002,7 | 6298 | 1890 | 4725 |
| 76 | Harjavalta (33) | 4,2771 | 28079,2 | 6565 | 1965 | 4912 |
| 77 | Tervola (15) | 4,2208 | 11974,3 | 2837 | 838 | 2095 |
| 78 | Ranua (9) | 4,2167 | 14884,9 | 3530 | 1041 | 2602 |
| 79 | Hollola (116) | 4,1663 | 94887,3 | 22775 | 6642 | 16605 |
| 80 | Masku (45) | 4,1506 | 39895,2 | 9612 | 2792 | 6980 |
| 81 | Jyväskylä (696) | 4,1353 | 619860,1 | 149895 | 43390 | 108475 |
| 82 | Tervo (6) | 4,1171 | 5714,6 | 1388 | 400 | 1000 |
| 83 | Vantaa (1069) | 4,0960 | 1036115,3 | 252956 | 72528 | 181320 |
| 84 | Joensuu (367) | 4,0656 | 321703,4 | 79129 | 22519 | 56297 |
| 85 | Mäntyharju (24) | 4,0573 | 28539,4 | 7034 | 1997 | 4992 |
| 86 | Kerava (129) | 4,0147 | 155639,6 | 38767 | 10894 | 27235 |
| 87 | Siilinjärvi (105) | 4,0111 | 85629,2 | 21348 | 5994 | 14985 |
| 88 | Iisalmi (106) | 3,9858 | 80532,2 | 20205 | 5637 | 14092 |
| 89 | Viitasaari (20) | 3,9288 | 22374,4 | 5695 | 1566 | 3915 |
| 90 | Kotka (249) | 3,9089 | 195556,0 | 50029 | 13688 | 34220 |
| 91 | Hyvinkää (176) | 3,8776 | 182303,1 | 47015 | 12761 | 31902 |
| 92 | Mäntsälä (72) | 3,8636 | 80598,4 | 20861 | 5641 | 14102 |
| 93 | Raisio (109) | 3,8623 | 100560,1 | 26036 | 7039 | 17597 |
| 94 | Rautjärvi (14) | 3,8543 | 11131,3 | 2888 | 779 | 1947 |
| 95 | Nokia (163) | 3,8037 | 139106,2 | 36571 | 9737 | 24342 |
| 96 | Inkoo (22) | 3,7848 | 20404,0 | 5391 | 1428 | 3570 |
| 97 | Janakkala (44) | 3,7588 | 59640,3 | 15867 | 4174 | 10435 |
| 98 | Kuopio (559) | 3,7428 | 473730,1 | 126572 | 33161 | 82902 |
| 99 | Rusko (30) | 3,7399 | 23864,5 | 6381 | 1670 | 4175 |
| 100 | Sotkamo (51) | 3,7205 | 37803,9 | 10161 | 2646 | 6615 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.