Kuntasarja

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
51 Lemi (15) 5,5736 16040,9 2878 1122 2805
52 Raahe (151) 5,5627 130240,2 23413 9116 22790
53 Lappeenranta (420) 5,5087 403465,9 73241 28242 70605
54 Helsinki (3459) 5,4148 3760000,0 694392 263199 657997
55 Kaarina (195) 5,4098 198404,4 36675 13888 34720
56 Inari (42) 5,4019 39131,2 7244 2739 6847
57 Hartola (13) 5,3763 12908,5 2401 903 2257
58 Kolari (22) 5,3499 21405,0 4001 1498 3745
59 Suonenjoki (42) 5,2499 34381,8 6549 2406 6015
60 Pyhtää (33) 5,1794 25979,9 5016 1818 4545
61 Keuruu (32) 5,1649 46556,2 9014 3258 8145
62 Lieto (100) 5,1522 106814,5 20732 7477 18692
63 Siikalatva (17) 5,1504 25035,9 4861 1752 4380
64 Paltamo (26) 5,0811 14943,7 2941 1046 2615
65 Jämsä (98) 5,0555 96156,0 19020 6730 16825
66 Kuhmo (31) 5,0176 36628,5 7300 2563 6407
67 Vaasa (355) 4,9641 353485,9 71209 24744 61860
68 Pyhäjoki (20) 4,9299 14484,2 2938 1013 2532
69 Tuusula (167) 4,8397 205587,1 42479 14391 35977
70 Hattula (39) 4,7949 44813,1 9346 3136 7840
71 Siuntio (29) 4,7100 29164,3 6192 2041 5102
72 Tervola (15) 4,7087 13358,5 2837 935 2337
73 Kajaani (197) 4,6466 168996,0 36370 11829 29572
74 Pälkäne (17) 4,6239 28418,5 6146 1989 4972
75 Liperi (42) 4,6148 55284,7 11980 3869 9672
76 Ranua (9) 4,5874 16193,5 3530 1133 2832
77 Haapavesi (28) 4,5584 28709,0 6298 2009 5022
78 Hollola (116) 4,5486 103593,6 22775 7251 18127
79 Iisalmi (107) 4,5425 91781,2 20205 6424 16060
80 Harjavalta (33) 4,5163 29649,6 6565 2075 5187
81 Jyväskylä (698) 4,4878 672701,8 149895 47089 117722
82 Vantaa (1070) 4,4749 1131940,2 252956 79235 198087
83 Joensuu (369) 4,4618 353061,6 79129 24714 61785
84 Siilinjärvi (105) 4,4349 94675,3 21348 6627 16567
85 Masku (45) 4,4347 42626,3 9612 2983 7457
86 Viitasaari (20) 4,3978 25045,6 5695 1753 4382
87 Mäntyharju (24) 4,3439 30555,1 7034 2138 5345
88 Kerava (130) 4,3065 166948,9 38767 11686 29215
89 Kotka (249) 4,2983 215042,0 50029 15052 37630
90 Hyvinkää (178) 4,2975 202046,6 47015 14143 35357
91 Tervo (6) 4,2725 5930,3 1388 415 1037
92 Nokia (167) 4,2573 155692,8 36571 10898 27245
93 Raisio (110) 4,2297 110124,5 26036 7708 19270
94 Rautjärvi (14) 4,1403 11957,2 2888 837 2092
95 Inkoo (22) 4,1213 22218,1 5391 1555 3887
96 Kuopio (562) 4,0846 517001,8 126572 36190 90475
97 Mäntsälä (72) 4,0727 84961,4 20861 5947 14867
98 Pornainen (17) 4,0586 19964,2 4919 1397 3492
99 Sotkamo (52) 4,0522 41174,3 10161 2882 7205
100 Järvenpää (186) 4,0217 188795,0 46944 13215 33037

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.