Kuntasarja

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
51 Suonenjoki (42) 3,6363 24101,1 6628 1687 4217
52 Lappeenranta (411) 3,5464 260022,6 73320 18201 45502
53 Pälkäne (17) 3,5361 22008,4 6224 1540 3850
54 Siikalatva (17) 3,4938 17123,2 4901 1198 2995
55 Espoo (1628) 3,4774 1120337,2 322180 78423 196057
56 Lemi (15) 3,4656 9935,9 2867 695 1737
57 Toivakka (19) 3,4639 8095,0 2337 566 1415
58 Kolari (22) 3,4304 13755,7 4010 962 2405
59 Siuntio (27) 3,4269 21243,4 6199 1487 3717
60 Keuruu (32) 3,4240 31161,7 9101 2181 5452
61 Helsinki (3371) 3,3635 2309361,4 686595 161655 404137
62 Ranua (9) 3,3285 11859,3 3563 830 2075
63 Pyhtää (32) 3,2563 16337,1 5017 1143 2857
64 Kittilä (48) 3,2453 22266,3 6861 1558 3895
65 Jämsä (97) 3,2241 61705,5 19139 4319 10797
66 Kaarina (188) 3,2209 117767,2 36563 8243 20607
67 Lieto (94) 3,1977 66150,4 20687 4630 11575
68 Pyhäjoki (20) 3,1922 9528,6 2985 667 1667
69 Hartola (12) 3,1861 7888,9 2476 552 1380
70 Haapavesi (28) 3,1392 19949,6 6355 1396 3490
71 Kajaani (192) 3,1335 114384,1 36504 8006 20015
72 Harjavalta (33) 3,1030 20516,8 6612 1436 3590
73 Vaasa (340) 3,0875 217091,0 70312 15196 37990
74 Tervola (15) 3,0812 8716,6 2829 610 1525
75 Tervo (6) 3,0663 4274,5 1394 299 747
76 Mäntyharju (24) 3,0634 21615,4 7056 1513 3782
77 Hollola (115) 3,0393 69535,5 22879 4867 12167
78 Tuusula (164) 3,0156 127780,6 42373 8944 22360
79 Masku (43) 2,9679 28595,4 9635 2001 5002
80 Viitasaari (20) 2,9373 16916,1 5759 1184 2960
81 Kerava (126) 2,9282 112622,8 38461 7883 19707
82 Hattula (39) 2,9134 27254,7 9355 1907 4767
83 Siilinjärvi (104) 2,8906 61801,0 21380 4326 10815
84 Janakkala (44) 2,8877 46221,1 16006 3235 8087
85 Jyväskylä (686) 2,8455 424586,2 149213 29721 74302
86 Joensuu (362) 2,8200 222048,6 78741 15543 38857
87 Mäntsälä (72) 2,7967 58490,5 20914 4094 10235
88 Sotkamo (51) 2,7962 28446,0 10173 1991 4977
89 Vantaa (1045) 2,7771 699657,6 251936 48976 122440
90 Nokia (161) 2,7594 100074,0 36267 7005 17512
91 Iisalmi (106) 2,7395 55907,3 20408 3913 9782
92 Hyvinkää (174) 2,7314 128584,7 47077 9000 22500
93 Kotka (248) 2,6858 134815,9 50196 9437 23592
94 Raisio (110) 2,6809 69211,8 25817 4844 12110
95 Kuopio (550) 2,6702 335552,9 125666 23488 58720
96 Sievi (42) 2,6545 12311,4 4638 861 2152
97 Pornainen (16) 2,6413 13069,3 4948 914 2285
98 Miehikkälä (11) 2,6266 4454,7 1696 311 777
99 Inkoo (22) 2,6229 14166,1 5401 991 2477
100 Joroinen (29) 2,6030 11799,5 4533 825 2062

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.