Kuntasarja

Kilometrikisa 2026 (01.05.2026 ‐ 30.09.2026)

Sija Kunta (?) Km/asukas (?) Km yht. Väkiluku (?) Bensaa (l) säästö Co2 (kg) säästö
51 Lempäälä (110) 1,9097 47651,6 24952 3335 8337
52 Tervola (15) 1,9038 5385,8 2829 377 942
53 Suonenjoki (40) 1,8741 12421,4 6628 869 2172
54 Espoo (1582) 1,8602 599330,4 322180 41953 104882
55 Ranua (9) 1,8546 6607,8 3563 462 1155
56 Toivakka (18) 1,8399 4299,9 2337 300 750
57 Lappeenranta (407) 1,8355 134580,8 73320 9420 23550
58 Keuruu (32) 1,8306 16660,0 9101 1166 2915
59 Kolari (22) 1,8155 7280,0 4010 509 1272
60 Helsinki (3286) 1,7888 1228160,9 686595 85971 214927
61 Kaarina (184) 1,7616 64409,5 36563 4508 11270
62 Haapavesi (27) 1,7383 11046,6 6355 773 1932
63 Siikalatva (17) 1,7330 8493,4 4901 594 1485
64 Jämsä (95) 1,7167 32856,1 19139 2299 5747
65 Lieto (90) 1,6947 35058,2 20687 2454 6135
66 Pyhäjoki (20) 1,6738 4996,3 2985 349 872
67 Harjavalta (33) 1,6663 11017,4 6612 771 1927
68 Hollola (115) 1,6611 38004,4 22879 2660 6650
69 Kajaani (189) 1,6275 59409,5 36504 4158 10395
70 Masku (44) 1,6263 15669,3 9635 1096 2740
71 Mäntyharju (24) 1,6133 11383,5 7056 796 1990
72 Tervo (6) 1,6048 2237,1 1394 156 390
73 Miehikkälä (11) 1,6032 2719,1 1696 190 475
74 Sievi (42) 1,6030 7434,7 4638 520 1300
75 Kauniainen (40) 1,5912 16192,4 10176 1133 2832
76 Kittilä (44) 1,5868 10887,3 6861 762 1905
77 Tuusula (156) 1,5716 66594,5 42373 4661 11652
78 Kerava (124) 1,5359 59072,9 38461 4135 10337
79 Vantaa (1010) 1,5257 384381,2 251936 26906 67265
80 Nokia (158) 1,5105 54780,3 36267 3834 9585
81 Joensuu (359) 1,5027 118321,3 78741 8282 20705
82 Pyhtää (30) 1,5024 7537,7 5017 527 1317
83 Hattula (38) 1,5006 14038,5 9355 982 2455
84 Viitasaari (19) 1,4930 8598,0 5759 601 1502
85 Sotkamo (49) 1,4879 15136,3 10173 1059 2647
86 Hartola (9) 1,4841 3674,7 2476 257 642
87 Ylöjärvi (137) 1,4559 49086,1 33715 3436 8590
88 Pälkäne (16) 1,4533 9045,3 6224 633 1582
89 Inkoo (22) 1,4518 7841,0 5401 548 1370
90 Vaasa (325) 1,4511 102030,2 70312 7142 17855
91 Joroinen (29) 1,4446 6548,4 4533 458 1145
92 Jyväskylä (662) 1,4443 215515,2 149213 15086 37715
93 Hyvinkää (173) 1,4437 67963,1 47077 4757 11892
94 Liperi (38) 1,4317 17093,0 11939 1196 2990
95 Siilinjärvi (101) 1,4124 30196,5 21380 2113 5282
96 Raisio (106) 1,3975 36080,4 25817 2525 6312
97 Janakkala (43) 1,3870 22200,7 16006 1554 3885
98 Kuopio (537) 1,3859 174158,1 125666 12191 30477
99 Kalajoki (61) 1,3690 16739,7 12228 1171 2927
100 Iisalmi (105) 1,3661 27879,7 20408 1951 4877

Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.