| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Inari (42) | 4,6633 | 33781,1 | 7244 | 2364 | 5910 |
| 52 | Kolari (22) | 4,6253 | 18505,7 | 4001 | 1295 | 3237 |
| 53 | Lappeenranta (414) | 4,6023 | 337078,0 | 73241 | 23595 | 58987 |
| 54 | Suonenjoki (42) | 4,5992 | 30120,3 | 6549 | 2108 | 5270 |
| 55 | Espoo (1652) | 4,5940 | 1496325,4 | 325716 | 104742 | 261855 |
| 56 | Keuruu (32) | 4,5546 | 41055,0 | 9014 | 2873 | 7182 |
| 57 | Siikalatva (17) | 4,4979 | 21864,5 | 4861 | 1530 | 3825 |
| 58 | Hartola (12) | 4,4854 | 10769,6 | 2401 | 753 | 1882 |
| 59 | Helsinki (3425) | 4,4330 | 3078254,2 | 694392 | 215477 | 538692 |
| 60 | Pälkäne (17) | 4,3660 | 26833,4 | 6146 | 1878 | 4695 |
| 61 | Kaarina (192) | 4,3654 | 160099,3 | 36675 | 11206 | 28015 |
| 62 | Lemi (15) | 4,3494 | 12517,6 | 2878 | 876 | 2190 |
| 63 | Kuhmo (30) | 4,3136 | 31489,0 | 7300 | 2204 | 5510 |
| 64 | Jämsä (97) | 4,2347 | 80543,3 | 19020 | 5638 | 14095 |
| 65 | Lieto (98) | 4,2112 | 87306,9 | 20732 | 6111 | 15277 |
| 66 | Toivakka (19) | 4,1704 | 9621,2 | 2307 | 673 | 1682 |
| 67 | Pyhtää (32) | 4,1522 | 20827,4 | 5016 | 1457 | 3642 |
| 68 | Siuntio (28) | 4,1191 | 25505,3 | 6192 | 1785 | 4462 |
| 69 | Kajaani (196) | 4,0831 | 148503,8 | 36370 | 10395 | 25987 |
| 70 | Harjavalta (33) | 4,0575 | 26637,6 | 6565 | 1864 | 4660 |
| 71 | Tervola (15) | 4,0422 | 11467,6 | 2837 | 802 | 2005 |
| 72 | Pyhäjoki (20) | 4,0393 | 11867,4 | 2938 | 830 | 2075 |
| 73 | Vaasa (344) | 4,0204 | 286290,9 | 71209 | 20040 | 50100 |
| 74 | Haapavesi (28) | 3,9837 | 25089,1 | 6298 | 1756 | 4390 |
| 75 | Hattula (39) | 3,9769 | 37167,8 | 9346 | 2601 | 6502 |
| 76 | Tuusula (165) | 3,9406 | 167392,1 | 42479 | 11717 | 29292 |
| 77 | Ranua (9) | 3,9367 | 13896,5 | 3530 | 972 | 2430 |
| 78 | Masku (45) | 3,9091 | 37574,4 | 9612 | 2630 | 6575 |
| 79 | Tervo (6) | 3,9051 | 5420,2 | 1388 | 379 | 947 |
| 80 | Hollola (115) | 3,8463 | 87598,7 | 22775 | 6131 | 15327 |
| 81 | Mäntyharju (24) | 3,8089 | 26791,8 | 7034 | 1875 | 4687 |
| 82 | Jyväskylä (693) | 3,7237 | 558162,8 | 149895 | 39071 | 97677 |
| 83 | Siilinjärvi (105) | 3,7114 | 79230,0 | 21348 | 5546 | 13865 |
| 84 | Kerava (128) | 3,6962 | 143290,9 | 38767 | 10030 | 25075 |
| 85 | Liperi (40) | 3,6870 | 44170,0 | 11980 | 3091 | 7727 |
| 86 | Joensuu (366) | 3,6864 | 291697,3 | 79129 | 20418 | 51045 |
| 87 | Iisalmi (106) | 3,6861 | 74478,2 | 20205 | 5213 | 13032 |
| 88 | Viitasaari (20) | 3,6775 | 20943,4 | 5695 | 1466 | 3665 |
| 89 | Vantaa (1062) | 3,6742 | 929418,1 | 252956 | 65059 | 162647 |
| 90 | Raisio (110) | 3,5761 | 93106,3 | 26036 | 6517 | 16292 |
| 91 | Kotka (248) | 3,5700 | 178604,5 | 50029 | 12502 | 31255 |
| 92 | Hyvinkää (176) | 3,5636 | 167541,7 | 47015 | 11727 | 29317 |
| 93 | Mäntsälä (72) | 3,5522 | 74102,0 | 20861 | 5187 | 12967 |
| 94 | Janakkala (44) | 3,5194 | 55841,7 | 15867 | 3908 | 9770 |
| 95 | Sotkamo (51) | 3,5053 | 35617,8 | 10161 | 2493 | 6232 |
| 96 | Nokia (161) | 3,4878 | 127551,8 | 36571 | 8928 | 22320 |
| 97 | Inkoo (22) | 3,4556 | 18629,2 | 5391 | 1304 | 3260 |
| 98 | Pornainen (17) | 3,4500 | 16970,4 | 4919 | 1187 | 2967 |
| 99 | Kuopio (555) | 3,4282 | 433909,2 | 126572 | 30373 | 75932 |
| 100 | Miehikkälä (11) | 3,3885 | 5638,5 | 1664 | 394 | 985 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.