| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Tammela (8) | 0,1331 | 774,1 | 5816 | 54 | 135 |
| 202 | Loviisa (17) | 0,1311 | 1878,6 | 14334 | 131 | 327 |
| 203 | Vieremä (7) | 0,1301 | 438,0 | 3366 | 30 | 75 |
| 204 | Tyrnävä (13) | 0,1297 | 845,6 | 6519 | 59 | 147 |
| 205 | Enonkoski (2) | 0,1280 | 163,1 | 1275 | 11 | 27 |
| 206 | Sulkava (6) | 0,1251 | 292,7 | 2339 | 20 | 50 |
| 207 | Alavus (12) | 0,1209 | 1301,2 | 10763 | 91 | 227 |
| 208 | Taivassalo (1) | 0,1203 | 205,0 | 1704 | 14 | 35 |
| 209 | Puolanka (4) | 0,1197 | 279,7 | 2336 | 19 | 47 |
| 210 | Ilomantsi (10) | 0,1190 | 518,6 | 4356 | 36 | 90 |
| 211 | Orimattila (21) | 0,1186 | 1856,8 | 15658 | 129 | 322 |
| 212 | Salo (46) | 0,1180 | 5992,2 | 50785 | 419 | 1047 |
| 213 | Vaala (4) | 0,1119 | 286,4 | 2560 | 20 | 50 |
| 214 | Pedersören kunta (15) | 0,1108 | 1249,3 | 11272 | 87 | 217 |
| 215 | Hanko (17) | 0,1054 | 810,5 | 7689 | 56 | 140 |
| 216 | Ypäjä (3) | 0,1014 | 221,2 | 2181 | 15 | 37 |
| 217 | Juva (4) | 0,1010 | 570,7 | 5652 | 39 | 97 |
| 218 | Kitee (6) | 0,0959 | 913,8 | 9533 | 63 | 157 |
| 219 | Varkaus (29) | 0,0956 | 1876,2 | 19617 | 131 | 327 |
| 220 | Orivesi (12) | 0,0946 | 835,1 | 8827 | 58 | 145 |
| 221 | Juuka (4) | 0,0925 | 382,6 | 4134 | 26 | 65 |
| 222 | Outokumpu (11) | 0,0903 | 579,8 | 6418 | 40 | 100 |
| 223 | Karkkila (8) | 0,0884 | 745,9 | 8434 | 52 | 130 |
| 224 | Konnevesi (3) | 0,0844 | 204,8 | 2428 | 14 | 35 |
| 225 | Pudasjärvi (14) | 0,0843 | 614,2 | 7289 | 42 | 105 |
| 226 | Kannonkoski (1) | 0,0836 | 99,0 | 1184 | 6 | 15 |
| 227 | Keitele (2) | 0,0804 | 158,0 | 1966 | 11 | 27 |
| 228 | Huittinen (10) | 0,0793 | 760,0 | 9588 | 53 | 132 |
| 229 | Tohmajärvi (6) | 0,0769 | 302,6 | 3934 | 21 | 52 |
| 230 | Äänekoski (13) | 0,0765 | 1350,5 | 17655 | 94 | 235 |
| 231 | Hämeenkyrö (20) | 0,0742 | 766,7 | 10339 | 53 | 132 |
| 232 | Uusikaupunki (19) | 0,0713 | 1052,9 | 14764 | 73 | 182 |
| 233 | Kangasniemi (5) | 0,0696 | 350,3 | 5036 | 24 | 60 |
| 234 | Pomarkku (4) | 0,0678 | 131,0 | 1933 | 9 | 22 |
| 235 | Laitila (9) | 0,0676 | 573,8 | 8488 | 40 | 100 |
| 236 | Myrskylä (3) | 0,0670 | 112,8 | 1683 | 7 | 17 |
| 237 | Hankasalmi (2) | 0,0620 | 278,4 | 4489 | 19 | 47 |
| 238 | Savitaipale (2) | 0,0538 | 170,0 | 3162 | 11 | 27 |
| 239 | Somero (4) | 0,0532 | 447,7 | 8420 | 31 | 77 |
| 240 | Petäjävesi (3) | 0,0527 | 187,3 | 3551 | 13 | 32 |
| 241 | Parainen (13) | 0,0526 | 780,7 | 14829 | 54 | 135 |
| 242 | Kustavi (1) | 0,0514 | 48,9 | 952 | 3 | 7 |
| 243 | Lumijoki (2) | 0,0511 | 102,7 | 2008 | 7 | 17 |
| 244 | Vimpeli (1) | 0,0503 | 131,0 | 2603 | 9 | 22 |
| 245 | Polvijärvi (7) | 0,0467 | 186,0 | 3979 | 13 | 32 |
| 246 | Ikaalinen (6) | 0,0458 | 308,3 | 6733 | 21 | 52 |
| 247 | Kokemäki (11) | 0,0447 | 298,2 | 6670 | 20 | 50 |
| 248 | Kankaanpää (6) | 0,0434 | 544,6 | 12549 | 38 | 95 |
| 249 | Kristiinankaupunki (6) | 0,0406 | 248,7 | 6121 | 17 | 42 |
| 250 | Mänttä-Vilppula (10) | 0,0403 | 371,9 | 9237 | 26 | 65 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.