| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Rusko (31) | 4,0167 | 25630,7 | 6381 | 1794 | 4485 |
| 102 | Janakkala (44) | 3,9623 | 62870,0 | 15867 | 4400 | 11000 |
| 103 | Kouvola (401) | 3,9349 | 305449,3 | 77625 | 21381 | 53452 |
| 104 | Ilmajoki (49) | 3,8971 | 48343,3 | 12405 | 3384 | 8460 |
| 105 | Kirkkonummi (148) | 3,8555 | 160871,3 | 41725 | 11260 | 28150 |
| 106 | Mikkeli (238) | 3,8458 | 198255,9 | 51551 | 13877 | 34692 |
| 107 | Lahti (537) | 3,8425 | 468134,7 | 121832 | 32769 | 81922 |
| 108 | Kalajoki (63) | 3,8132 | 46349,9 | 12155 | 3244 | 8110 |
| 109 | Hämeenlinna (273) | 3,7425 | 256790,1 | 68614 | 17975 | 44937 |
| 110 | Ylöjärvi (142) | 3,7341 | 125680,7 | 33658 | 8797 | 21992 |
| 111 | Mynämäki (25) | 3,7237 | 27644,7 | 7424 | 1935 | 4837 |
| 112 | Miehikkälä (11) | 3,7162 | 6183,7 | 1664 | 432 | 1080 |
| 113 | Riihimäki (108) | 3,6922 | 105430,5 | 28555 | 7380 | 18450 |
| 114 | Rautavaara (2) | 3,6899 | 5158,5 | 1398 | 361 | 902 |
| 115 | Sievi (43) | 3,6368 | 16674,7 | 4585 | 1167 | 2917 |
| 116 | Turku (775) | 3,6277 | 760478,3 | 209633 | 53233 | 133082 |
| 117 | Laukaa (71) | 3,5946 | 67607,8 | 18808 | 4732 | 11830 |
| 118 | Aura (9) | 3,5124 | 13828,4 | 3937 | 967 | 2417 |
| 119 | Kemi (82) | 3,5028 | 67741,1 | 19339 | 4741 | 11852 |
| 120 | Loimaa (54) | 3,4798 | 52628,4 | 15124 | 3683 | 9207 |
| 121 | Keminmaa (18) | 3,4556 | 26179,7 | 7576 | 1832 | 4580 |
| 122 | Joroinen (29) | 3,4555 | 15529,2 | 4494 | 1087 | 2717 |
| 123 | Muhos (40) | 3,4380 | 30140,6 | 8767 | 2109 | 5272 |
| 124 | Karstula (8) | 3,4157 | 12002,7 | 3514 | 840 | 2100 |
| 125 | Kruunupyy (26) | 3,4149 | 21404,5 | 6268 | 1498 | 3745 |
| 126 | Siikajoki (8) | 3,4058 | 16085,5 | 4723 | 1125 | 2812 |
| 127 | Loppi (27) | 3,3874 | 25656,5 | 7574 | 1795 | 4487 |
| 128 | Saarijärvi (22) | 3,3080 | 28988,4 | 8763 | 2029 | 5072 |
| 129 | Evijärvi (3) | 3,2889 | 7455,8 | 2267 | 521 | 1302 |
| 130 | Rauma (143) | 3,2663 | 126645,7 | 38773 | 8865 | 22162 |
| 131 | Ulvila (44) | 3,2171 | 39696,4 | 12339 | 2778 | 6945 |
| 132 | Salla (8) | 3,1908 | 10309,4 | 3231 | 721 | 1802 |
| 133 | Lieksa (29) | 3,1503 | 31018,1 | 9846 | 2171 | 5427 |
| 134 | Mustasaari (59) | 3,1410 | 62167,0 | 19792 | 4351 | 10877 |
| 135 | Jokioinen (18) | 3,1399 | 15055,7 | 4795 | 1053 | 2632 |
| 136 | Kurikka (41) | 3,1342 | 60932,4 | 19441 | 4265 | 10662 |
| 137 | Uurainen (8) | 3,0331 | 11074,0 | 3651 | 775 | 1937 |
| 138 | Luoto (16) | 3,0029 | 17882,4 | 5955 | 1251 | 3127 |
| 139 | Pori (248) | 2,9613 | 245818,1 | 83010 | 17207 | 43017 |
| 140 | Porvoo (154) | 2,9490 | 152944,7 | 51863 | 10706 | 26765 |
| 141 | Seinäjoki (242) | 2,9125 | 195962,9 | 67283 | 13717 | 34292 |
| 142 | Naantali (61) | 2,9061 | 59255,1 | 20390 | 4147 | 10367 |
| 143 | Paimio (26) | 2,9029 | 32756,5 | 11284 | 2292 | 5730 |
| 144 | Isokyrö (16) | 2,8937 | 12330,0 | 4261 | 863 | 2157 |
| 145 | Posio (17) | 2,8829 | 8147,1 | 2826 | 570 | 1425 |
| 146 | Ristijärvi (5) | 2,8632 | 3315,6 | 1158 | 232 | 580 |
| 147 | Nurmijärvi (127) | 2,8394 | 128720,6 | 45333 | 9010 | 22525 |
| 148 | Sipoo (56) | 2,7907 | 64203,7 | 23006 | 4494 | 11235 |
| 149 | Pieksämäki (40) | 2,7630 | 47314,4 | 17124 | 3312 | 8280 |
| 150 | Pietarsaari (67) | 2,6879 | 52835,6 | 19657 | 3698 | 9245 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.