| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Pornainen (17) | 3,6691 | 18048,2 | 4919 | 1263 | 3157 |
| 102 | Kouvola (397) | 3,5863 | 278390,1 | 77625 | 19487 | 48717 |
| 103 | Mikkeli (235) | 3,5803 | 184567,3 | 51551 | 12919 | 32297 |
| 104 | Kirkkonummi (148) | 3,5637 | 148696,4 | 41725 | 10408 | 26020 |
| 105 | Ilmajoki (49) | 3,5497 | 44034,3 | 12405 | 3082 | 7705 |
| 106 | Miehikkälä (11) | 3,5249 | 5865,4 | 1664 | 410 | 1025 |
| 107 | Lahti (532) | 3,5060 | 427147,2 | 121832 | 29900 | 74750 |
| 108 | Mynämäki (25) | 3,4508 | 25618,5 | 7424 | 1793 | 4482 |
| 109 | Ylöjärvi (141) | 3,4327 | 115536,8 | 33658 | 8087 | 20217 |
| 110 | Sievi (43) | 3,4314 | 15732,8 | 4585 | 1101 | 2752 |
| 111 | Hämeenlinna (273) | 3,4252 | 235019,2 | 68614 | 16451 | 41127 |
| 112 | Riihimäki (107) | 3,4098 | 97366,8 | 28555 | 6815 | 17037 |
| 113 | Kalajoki (62) | 3,3829 | 41119,3 | 12155 | 2878 | 7195 |
| 114 | Järvenpää (184) | 3,3106 | 155414,3 | 46944 | 10879 | 27197 |
| 115 | Joroinen (29) | 3,2951 | 14808,3 | 4494 | 1036 | 2590 |
| 116 | Rautavaara (2) | 3,2656 | 4565,4 | 1398 | 319 | 797 |
| 117 | Turku (766) | 3,2560 | 682564,2 | 209633 | 47779 | 119447 |
| 118 | Laukaa (72) | 3,2428 | 60990,6 | 18808 | 4269 | 10672 |
| 119 | Aura (9) | 3,2423 | 12764,9 | 3937 | 893 | 2232 |
| 120 | Keminmaa (18) | 3,2344 | 24504,0 | 7576 | 1715 | 4287 |
| 121 | Loimaa (54) | 3,2145 | 48615,4 | 15124 | 3403 | 8507 |
| 122 | Muhos (40) | 3,2040 | 28089,6 | 8767 | 1966 | 4915 |
| 123 | Loppi (27) | 3,1986 | 24226,3 | 7574 | 1695 | 4237 |
| 124 | Karstula (8) | 3,1753 | 11157,9 | 3514 | 781 | 1952 |
| 125 | Saarijärvi (22) | 3,0985 | 27152,0 | 8763 | 1900 | 4750 |
| 126 | Kruunupyy (26) | 3,0451 | 19086,6 | 6268 | 1336 | 3340 |
| 127 | Salla (8) | 3,0038 | 9705,2 | 3231 | 679 | 1697 |
| 128 | Rauma (143) | 2,9792 | 115514,0 | 38773 | 8085 | 20212 |
| 129 | Evijärvi (3) | 2,9646 | 6720,8 | 2267 | 470 | 1175 |
| 130 | Jokioinen (18) | 2,9337 | 14067,3 | 4795 | 984 | 2460 |
| 131 | Mustasaari (59) | 2,9327 | 58043,9 | 19792 | 4063 | 10157 |
| 132 | Kemi (82) | 2,9134 | 56343,2 | 19339 | 3944 | 9860 |
| 133 | Kurikka (41) | 2,8707 | 55808,9 | 19441 | 3906 | 9765 |
| 134 | Ristijärvi (5) | 2,8572 | 3308,6 | 1158 | 231 | 577 |
| 135 | Posio (17) | 2,8186 | 7965,4 | 2826 | 557 | 1392 |
| 136 | Lieksa (28) | 2,8018 | 27586,1 | 9846 | 1931 | 4827 |
| 137 | Ulvila (44) | 2,8008 | 34558,5 | 12339 | 2419 | 6047 |
| 138 | Uurainen (8) | 2,7949 | 10204,3 | 3651 | 714 | 1785 |
| 139 | Porvoo (152) | 2,7938 | 144894,2 | 51863 | 10142 | 25355 |
| 140 | Isokyrö (16) | 2,7778 | 11836,4 | 4261 | 828 | 2070 |
| 141 | Luoto (16) | 2,7216 | 16207,0 | 5955 | 1134 | 2835 |
| 142 | Pori (247) | 2,7159 | 225448,7 | 83010 | 15781 | 39452 |
| 143 | Paimio (26) | 2,7078 | 30554,8 | 11284 | 2138 | 5345 |
| 144 | Nurmijärvi (127) | 2,6648 | 120801,9 | 45333 | 8456 | 21140 |
| 145 | Naantali (61) | 2,6610 | 54256,8 | 20390 | 3797 | 9492 |
| 146 | Pieksämäki (40) | 2,6194 | 44854,3 | 17124 | 3139 | 7847 |
| 147 | Seinäjoki (240) | 2,5996 | 174911,4 | 67283 | 12243 | 30607 |
| 148 | Tuusniemi (8) | 2,5527 | 5794,6 | 2270 | 405 | 1012 |
| 149 | Akaa (48) | 2,5408 | 41742,9 | 16429 | 2921 | 7302 |
| 150 | Sipoo (53) | 2,5341 | 58299,7 | 23006 | 4080 | 10200 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.