| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Liperi (40) | 2,5964 | 30998,9 | 11939 | 2169 | 5422 |
| 102 | Kalajoki (62) | 2,5702 | 31428,8 | 12228 | 2200 | 5500 |
| 103 | Muhos (40) | 2,5461 | 22237,4 | 8734 | 1556 | 3890 |
| 104 | Mikkeli (231) | 2,5048 | 129817,1 | 51828 | 9087 | 22717 |
| 105 | Ylöjärvi (139) | 2,5013 | 84332,0 | 33715 | 5903 | 14757 |
| 106 | Kirkkonummi (145) | 2,4891 | 103844,6 | 41720 | 7269 | 18172 |
| 107 | Mynämäki (25) | 2,4825 | 18529,4 | 7464 | 1297 | 3242 |
| 108 | Riihimäki (105) | 2,4575 | 70331,9 | 28619 | 4923 | 12307 |
| 109 | Isokyrö (16) | 2,4288 | 10448,5 | 4302 | 731 | 1827 |
| 110 | Kouvola (389) | 2,4273 | 189881,9 | 78228 | 13291 | 33227 |
| 111 | Hämeenlinna (264) | 2,4249 | 165961,5 | 68440 | 11617 | 29042 |
| 112 | Lahti (517) | 2,4144 | 293075,4 | 121386 | 20515 | 51287 |
| 113 | Loppi (27) | 2,3704 | 18104,9 | 7638 | 1267 | 3167 |
| 114 | Rautjärvi (13) | 2,3268 | 6940,8 | 2983 | 485 | 1212 |
| 115 | Keminmaa (18) | 2,3245 | 17617,3 | 7579 | 1233 | 3082 |
| 116 | Rusko (30) | 2,3045 | 14753,5 | 6402 | 1032 | 2580 |
| 117 | Järvenpää (183) | 2,2916 | 107552,5 | 46933 | 7528 | 18820 |
| 118 | Laukaa (71) | 2,2646 | 42665,6 | 18840 | 2986 | 7465 |
| 119 | Ristijärvi (5) | 2,2515 | 2620,8 | 1164 | 183 | 457 |
| 120 | Loimaa (53) | 2,2481 | 34316,9 | 15265 | 2402 | 6005 |
| 121 | Turku (747) | 2,2282 | 459939,3 | 206420 | 32195 | 80487 |
| 122 | Saarijärvi (22) | 2,2279 | 19683,5 | 8835 | 1377 | 3442 |
| 123 | Ilmajoki (49) | 2,2274 | 27777,3 | 12471 | 1944 | 4860 |
| 124 | Kuhmo (29) | 2,2121 | 16476,1 | 7448 | 1153 | 2882 |
| 125 | Jokioinen (18) | 2,1793 | 10543,2 | 4838 | 738 | 1845 |
| 126 | Rauma (142) | 2,1490 | 83876,1 | 39031 | 5871 | 14677 |
| 127 | Aura (9) | 2,1229 | 8432,0 | 3972 | 590 | 1475 |
| 128 | Kemi (80) | 2,1184 | 41135,8 | 19418 | 2879 | 7197 |
| 129 | Kruunupyy (24) | 2,1116 | 13360,3 | 6327 | 935 | 2337 |
| 130 | Salla (8) | 2,0704 | 6763,9 | 3267 | 473 | 1182 |
| 131 | Rautavaara (2) | 2,0664 | 2897,1 | 1402 | 202 | 505 |
| 132 | Saltvik (1) | 2,0597 | 3645,6 | 1770 | 255 | 637 |
| 133 | Uurainen (8) | 2,0559 | 7528,7 | 3662 | 527 | 1317 |
| 134 | Posio (17) | 2,0470 | 5883,1 | 2874 | 411 | 1027 |
| 135 | Evijärvi (3) | 2,0437 | 4649,4 | 2275 | 325 | 812 |
| 136 | Karstula (8) | 2,0320 | 7225,9 | 3556 | 505 | 1262 |
| 137 | Ulvila (44) | 2,0316 | 25041,2 | 12326 | 1752 | 4380 |
| 138 | Kurikka (41) | 2,0184 | 39360,4 | 19501 | 2755 | 6887 |
| 139 | Mustasaari (58) | 1,9973 | 39446,3 | 19750 | 2761 | 6902 |
| 140 | Pyhäntä (10) | 1,9649 | 3242,0 | 1650 | 226 | 565 |
| 141 | Pieksämäki (40) | 1,9553 | 33603,5 | 17186 | 2352 | 5880 |
| 142 | Luoto (16) | 1,9279 | 11353,5 | 5889 | 794 | 1985 |
| 143 | Akaa (48) | 1,9269 | 31613,9 | 16407 | 2212 | 5530 |
| 144 | Lieksa (28) | 1,9057 | 19074,0 | 10009 | 1335 | 3337 |
| 145 | Iitti (33) | 1,8863 | 12047,7 | 6387 | 843 | 2107 |
| 146 | Seinäjoki (237) | 1,8844 | 125760,0 | 66738 | 8803 | 22007 |
| 147 | Pori (245) | 1,8607 | 154856,1 | 83226 | 10839 | 27097 |
| 148 | Porvoo (149) | 1,8572 | 96124,2 | 51758 | 6728 | 16820 |
| 149 | Paimio (25) | 1,8439 | 20719,9 | 11237 | 1450 | 3625 |
| 150 | Tornio (58) | 1,8271 | 38208,0 | 20912 | 2674 | 6685 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.