| Sija | Kunta (?) | Km/asukas (?) | Km yht. | Väkiluku (?) | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Liperi (40) | 2,5964 | 30998,9 | 11939 | 2169 | 5422 |
| 102 | Kalajoki (62) | 2,5710 | 31437,9 | 12228 | 2200 | 5500 |
| 103 | Muhos (40) | 2,5528 | 22295,8 | 8734 | 1560 | 3900 |
| 104 | Mikkeli (231) | 2,5048 | 129820,1 | 51828 | 9087 | 22717 |
| 105 | Ylöjärvi (139) | 2,5013 | 84332,0 | 33715 | 5903 | 14757 |
| 106 | Kirkkonummi (145) | 2,4961 | 104136,2 | 41720 | 7289 | 18222 |
| 107 | Mynämäki (25) | 2,4841 | 18541,5 | 7464 | 1297 | 3242 |
| 108 | Riihimäki (105) | 2,4592 | 70380,9 | 28619 | 4926 | 12315 |
| 109 | Kouvola (389) | 2,4306 | 190141,8 | 78228 | 13309 | 33272 |
| 110 | Isokyrö (16) | 2,4288 | 10448,5 | 4302 | 731 | 1827 |
| 111 | Hämeenlinna (264) | 2,4277 | 166151,3 | 68440 | 11630 | 29075 |
| 112 | Lahti (517) | 2,4183 | 293541,8 | 121386 | 20547 | 51367 |
| 113 | Loppi (27) | 2,3882 | 18240,9 | 7638 | 1276 | 3190 |
| 114 | Rautjärvi (13) | 2,3339 | 6962,0 | 2983 | 487 | 1217 |
| 115 | Keminmaa (18) | 2,3258 | 17626,9 | 7579 | 1233 | 3082 |
| 116 | Rusko (30) | 2,3045 | 14753,5 | 6402 | 1032 | 2580 |
| 117 | Järvenpää (183) | 2,2943 | 107680,1 | 46933 | 7537 | 18842 |
| 118 | Laukaa (71) | 2,2668 | 42706,6 | 18840 | 2989 | 7472 |
| 119 | Ristijärvi (5) | 2,2515 | 2620,8 | 1164 | 183 | 457 |
| 120 | Loimaa (53) | 2,2481 | 34316,9 | 15265 | 2402 | 6005 |
| 121 | Turku (747) | 2,2297 | 460260,0 | 206420 | 32218 | 80545 |
| 122 | Saarijärvi (22) | 2,2296 | 19698,5 | 8835 | 1378 | 3445 |
| 123 | Ilmajoki (49) | 2,2274 | 27777,3 | 12471 | 1944 | 4860 |
| 124 | Kuhmo (29) | 2,2121 | 16476,1 | 7448 | 1153 | 2882 |
| 125 | Jokioinen (18) | 2,1793 | 10543,2 | 4838 | 738 | 1845 |
| 126 | Rauma (142) | 2,1490 | 83876,1 | 39031 | 5871 | 14677 |
| 127 | Aura (9) | 2,1303 | 8461,7 | 3972 | 592 | 1480 |
| 128 | Kemi (80) | 2,1223 | 41210,8 | 19418 | 2884 | 7210 |
| 129 | Kruunupyy (24) | 2,1116 | 13360,3 | 6327 | 935 | 2337 |
| 130 | Salla (8) | 2,0704 | 6763,9 | 3267 | 473 | 1182 |
| 131 | Uurainen (8) | 2,0676 | 7571,7 | 3662 | 530 | 1325 |
| 132 | Rautavaara (2) | 2,0664 | 2897,1 | 1402 | 202 | 505 |
| 133 | Saltvik (1) | 2,0597 | 3645,6 | 1770 | 255 | 637 |
| 134 | Posio (17) | 2,0470 | 5883,1 | 2874 | 411 | 1027 |
| 135 | Evijärvi (3) | 2,0437 | 4649,4 | 2275 | 325 | 812 |
| 136 | Karstula (8) | 2,0433 | 7265,9 | 3556 | 508 | 1270 |
| 137 | Ulvila (44) | 2,0316 | 25041,2 | 12326 | 1752 | 4380 |
| 138 | Kurikka (41) | 2,0184 | 39360,4 | 19501 | 2755 | 6887 |
| 139 | Mustasaari (58) | 1,9973 | 39446,3 | 19750 | 2761 | 6902 |
| 140 | Pyhäntä (10) | 1,9649 | 3242,0 | 1650 | 226 | 565 |
| 141 | Pieksämäki (40) | 1,9576 | 33643,9 | 17186 | 2355 | 5887 |
| 142 | Akaa (48) | 1,9287 | 31644,2 | 16407 | 2215 | 5537 |
| 143 | Luoto (16) | 1,9279 | 11353,5 | 5889 | 794 | 1985 |
| 144 | Lieksa (28) | 1,9165 | 19181,9 | 10009 | 1342 | 3355 |
| 145 | Iitti (33) | 1,8863 | 12047,7 | 6387 | 843 | 2107 |
| 146 | Seinäjoki (237) | 1,8847 | 125780,0 | 66738 | 8804 | 22010 |
| 147 | Pori (245) | 1,8610 | 154882,1 | 83226 | 10841 | 27102 |
| 148 | Porvoo (149) | 1,8592 | 96228,8 | 51758 | 6736 | 16840 |
| 149 | Paimio (25) | 1,8485 | 20771,9 | 11237 | 1454 | 3635 |
| 150 | Tornio (58) | 1,8307 | 38283,0 | 20912 | 2679 | 6697 |
Kuntakisan tulokset päivittyvät 15 min välein.