Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2318 | cyclesatan (1) | 7,6 | 38,0 | 6,0 | 2 | 5 | |
2259 |
Turku voittoon
(1)
![]() |
24,0 | 120,0 | 6,0 | 8 | 20 | 5 € |
2314 | ScandicJKL (1) | 8,4 | 42,0 | 6,0 | 2 | 5 | |
2322 | Nesme Group Spidermen (1) | 6,4 | 32,0 | 6,0 | 2 | 5 | |
2225 | TSJ Pyöräily (1) | 41,0 | 205,0 | 6,0 | 14 | 35 | |
2126 | Pirkan kiertäjät (1) | 108,2 | 541,0 | 6,0 | 37 | 92 | |
2268 | Kangasalan Sosiaalikeskus (1) | 22,2 | 111,0 | 6,0 | 7 | 17 | |
2217 | Pyörällä töihin (2) | 44,7 | 223,6 | 5,5 | 15 | 37 | |
2203 | timer (2) | 51,4 | 257,0 | 5,5 | 17 | 42 | |
2096 | TFD Rupusakki (3) | 129,3 | 646,5 | 5,3 | 45 | 112 | |
2328 | Kahjoska (1) | 4,6 | 22,8 | 5,0 | 1 | 2 | |
2224 | Vanteilla (2) | 41,4 | 207,0 | 5,0 | 14 | 35 | |
2287 | omatiimi (1) | 16,4 | 82,0 | 5,0 | 5 | 12 | |
2178 | JFCyclo (1) | 68,0 | 340,0 | 5,0 | 23 | 57 | |
2273 | Timanttiset (1) | 21,0 | 105,0 | 5,0 | 7 | 17 | |
2312 | MiunHelkama (1) | 9,4 | 47,0 | 5,0 | 3 | 7 | |
2293 | Team Ylänkötie (1) | 14,4 | 72,0 | 5,0 | 5 | 12 | |
2292 | JJDumle10 (1) | 14,4 | 72,0 | 5,0 | 5 | 12 | |
2297 | Räntämäen amatöörit (1) | 14,0 | 70,0 | 5,0 | 4 | 10 | |
2279 | Knuutilankankaan koulu (1) | 17,7 | 88,4 | 5,0 | 6 | 15 | |
2151 | Steeri2014 (3) | 85,6 | 428,0 | 5,0 | 29 | 72 | |
2272 | Liikenteen tutkimuskeskus Verne (1) | 21,4 | 107,0 | 5,0 | 7 | 17 | |
2264 | Mumiskat (3) | 23,2 | 116,0 | 5,0 | 8 | 20 | |
1211 | Kuvauspalvelu Jarmo Saarinen (1) | 700,4 | 3502,0 | 5,0 | 245 | 612 | |
2221 | Napapiiriltä Prahaan (1) | 42,0 | 210,0 | 5,0 | 14 | 35 | |
2301 | TYKSin Polkijat (1) | 12,0 | 60,0 | 5,0 | 4 | 10 | |
2215 |
MuSan Fillaroijat
(2)
![]() |
45,3 | 226,5 | 4,5 | 15 | 37 | 9 € |
2239 | Samlona (3) | 33,9 | 169,3 | 4,3 | 11 | 27 | |
2218 | Velociraptorit (3) | 44,6 | 223,0 | 4,3 | 15 | 37 | |
2321 | Infotsiksit (1) | 6,6 | 33,0 | 4,0 | 2 | 5 | |
2290 | Geotrim (1) | 15,0 | 75,0 | 4,0 | 5 | 12 | |
2242 | SUPER SENIORIT (1) | 32,2 | 161,0 | 4,0 | 11 | 27 | |
2282 | huovin14 (2) | 17,2 | 86,0 | 4,0 | 6 | 15 | |
2325 | kerkkolankatu28 (1) | 4,8 | 24,0 | 4,0 | 1 | 2 | |
2277 | Ask Hepula (1) | 18,8 | 94,0 | 4,0 | 6 | 15 | |
2313 | Touhula (1) | 9,1 | 45,3 | 4,0 | 3 | 7 | |
2300 | mää (1) | 12,4 | 62,0 | 4,0 | 4 | 10 | |
2270 | Tuomarilan Tontut (1) | 21,6 | 108,0 | 4,0 | 7 | 17 | |
2260 | Schenker Cargo Oy (1) | 24,0 | 120,0 | 4,0 | 8 | 20 | |
2257 | Kalliolan luomu (1) | 25,8 | 129,0 | 4,0 | 9 | 22 | |
2266 |
kassi
(1)
![]() |
23,0 | 115,0 | 3,0 | 8 | 20 | 5 € |
2237 |
aloittelija(t)
(1)
![]() |
34,4 | 172,0 | 3,0 | 12 | 30 | 7 € |
2230 |
TYT Esikunta Uivelot (EK)
(3)
![]() |
37,6 | 187,9 | 3,0 | 13 | 32 | 8 € |
2304 | Aasa-Law (1) | 11,8 | 59,0 | 3,0 | 4 | 10 | |
2310 | Team Masu (1) | 10,5 | 52,3 | 3,0 | 3 | 7 | |
2278 | Lomailijat (1) | 18,4 | 91,7 | 3,0 | 6 | 15 | |
2316 | KIRA2014 (1) | 8,0 | 40,0 | 3,0 | 2 | 5 | |
2308 | kukkulan kingit (3) | 10,8 | 54,1 | 3,0 | 3 | 7 | |
2295 |
Linnean Pyöräilijät
(1)
![]() |
14,2 | 71,0 | 3,0 | 4 | 10 | 3 € |
2309 | Villilä (1) | 10,8 | 53,8 | 3,0 | 3 | 7 |