Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2349 | KL-Team (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2351 | Pilkanmaa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2386 | Turun fillaroitsijat 2014 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2438 | Härkätien Kulkijat (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2371 | Viljami1999 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2380 |
VE2014
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2433 | Åbo Företagare (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2426 | Mupodon vuoksi (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2392 | VantaanVesselit (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2421 | Eniksen pyöräkät (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2389 | Leju (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2356 | EKAB (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2430 |
Suomen YK-nuoret
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2405 | TAMU team (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2374 |
Kolhon Vihuri
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2281 | P&P (0) | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2396 | euro (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2365 | Verkonpainon Fakiirit Perniöstä (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2072 |
Korkkareillakorkeasti
(0)
![]() |
143,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2417 | LMK 1234 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2393 | BR2423VAASA (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2404 | Vanhapirjola team (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2415 | Ihan hukassa (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2425 | Labra (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2352 | EY (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2406 |
Juviksen pyöräilijät EK
(0)
![]() |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2397 | Parikkala 2024 (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |
2410 | URK-huolto (0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |