Sija | Joukkue | Km / hlö | Km yht. | Pyöräilypäivät / hlö | Bensaa (l) säästö | Co2 (kg) säästö | Ketjureaktio € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | Polkeva kolmikko (3) | 232,9 | 1164,6 | 29,3 | 81 | 202 | |
1946 | Rastdorf Fahrrad Verein (3) | 232,9 | 1164,5 | 21,7 | 81 | 202 | |
1947 | Pyöräpari (1) | 232,8 | 1164,0 | 55,0 | 81 | 202 | |
1948 | Hausjärven kunta (2) | 232,8 | 1164,0 | 36,5 | 81 | 202 | |
1949 | Arttu (1) | 232,6 | 1163,0 | 66,0 | 81 | 202 | |
1950 | KONE T&D Harraste (5) | 231,9 | 1159,7 | 12,0 | 81 | 202 | |
1951 | Saana (2) | 231,2 | 1156,0 | 45,5 | 80 | 200 | |
1952 | Crocs Nordic (2) | 230,7 | 1153,7 | 63,5 | 80 | 200 | |
1953 | SOTLKE (4) | 230,6 | 1153,0 | 23,0 | 80 | 200 | |
1954 | Valkoiset Hondat (1) | 230,3 | 1151,6 | 70,0 | 80 | 200 | |
1955 |
TPKnpolkijat
(4)
![]() |
230,0 | 1150,0 | 24,5 | 80 | 200 | 46 € |
1956 | Vantaan Tietohallinto (4) | 229,9 | 1149,5 | 17,3 | 80 | 200 | |
1958 | TuiPertujat (2) | 227,8 | 1138,9 | 16,5 | 79 | 197 | |
2013 | Metkuttajat (6) | 189,5 | 1136,9 | 17,0 | 79 | 197 | |
1959 | Kemijokivartiset (1) | 226,8 | 1134,0 | 82,0 | 79 | 197 | |
1960 | FCG_Roi (3) | 224,9 | 1124,5 | 43,3 | 78 | 195 | |
1961 |
LYHTIS (EK)
(3)
![]() |
224,6 | 1123,0 | 34,3 | 78 | 195 | 45 € |
1962 | Scifin Alfa (2) | 224,0 | 1120,0 | 25,5 | 78 | 195 | |
1963 | Masor Works Oy (2) | 222,7 | 1113,7 | 20,0 | 77 | 192 | |
1964 | Team Vasara (2) | 221,3 | 1106,7 | 25,5 | 77 | 192 | |
1965 | Wisetime Oulu (2) | 220,5 | 1102,3 | 49,5 | 77 | 192 | |
1966 |
maariacyclo
(1)
![]() |
220,2 | 1101,1 | 36,0 | 77 | 192 | 44 € |
1967 | kaarvi (1) | 218,4 | 1092,0 | 71,0 | 76 | 190 | |
1968 | Team Bouzouki (1) | 217,8 | 1089,0 | 46,0 | 76 | 190 | |
1970 | Meme (1) | 217,4 | 1087,1 | 57,0 | 76 | 190 | |
1971 | Närpes-fhj (4) | 217,3 | 1086,7 | 50,0 | 76 | 190 | |
1972 | Polkeva Itänakki (3) | 215,1 | 1075,3 | 38,7 | 75 | 187 | |
1973 | Ketunpesä (1) | 214,6 | 1072,8 | 36,0 | 75 | 187 | |
1974 | Tiimi49 (4) | 214,2 | 1071,0 | 27,5 | 74 | 185 | |
1975 | Täyelliset tirpat (2) | 214,0 | 1070,1 | 37,0 | 74 | 185 | |
1976 | Suopo (1) | 212,4 | 1062,0 | 63,0 | 74 | 185 | |
1977 |
Supponor - Team Tailwind
(2)
![]() |
212,3 | 1061,7 | 25,0 | 74 | 185 | 42 € |
1978 | Kupariketjut (3) | 212,0 | 1059,8 | 18,0 | 74 | 185 | |
1979 | Paras 4B (2) | 211,2 | 1056,2 | 59,0 | 73 | 182 | |
1980 | Tipotien polkijat (3) | 210,5 | 1052,4 | 24,3 | 73 | 182 | |
1981 | JAPAn jopot (2) | 209,4 | 1047,0 | 46,0 | 73 | 182 | |
1982 |
Softavenue
(3)
![]() |
205,7 | 1028,6 | 11,7 | 72 | 180 | 41 € |
1983 | 6c31 (1) | 205,0 | 1025,2 | 38,0 | 71 | 177 | |
1984 | Ajatusten Areena (1) | 204,7 | 1023,6 | 17,0 | 71 | 177 | |
1985 | Kunto400 (1) | 204,2 | 1021,0 | 33,0 | 71 | 177 | |
1986 |
Tantat on the road (EK)
(2)
![]() |
202,6 | 1013,0 | 61,5 | 70 | 175 | 41 € |
1987 | Team Lorvijat (3) | 202,5 | 1012,4 | 14,3 | 70 | 175 | |
1988 | dog1000 (1) | 202,1 | 1010,3 | 65,0 | 70 | 175 | |
1989 |
Tuomarilan pk EK
(2)
![]() |
202,0 | 1010,0 | 18,5 | 70 | 175 | 40 € |
1990 | AMP (2) | 201,9 | 1009,7 | 44,5 | 70 | 175 | |
1992 | Kivuttaret (2) | 201,4 | 1007,0 | 26,0 | 70 | 175 | |
1993 | HikeFive (3) | 199,3 | 996,5 | 12,0 | 69 | 172 | |
1995 |
Ullapentti
(1)
![]() |
198,2 | 991,0 | 50,0 | 69 | 172 | 40 € |
1996 | Aarni (1) | 197,9 | 989,7 | 59,0 | 69 | 172 | |
1997 | Lapin Insinöörit (3) | 197,8 | 989,1 | 54,0 | 69 | 172 |